Таблица веса латунных круглых труб
В таблице предоставлена справочная информация о размерах и теоретическом весе 1-го погонного метра латунных круглых труб. Эти величины носят справочных характер и соответствуют данным в ГОСТ и ТУ
Размеры и вес круглых труб из латуни
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
3х0.5 | 3 | 0.5 | 0.0338 кг. | 29592 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
3х0.8 | 3 | 0.8 | 0.0473 кг. | 21120.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
4х0.5 | 4 | 0.5 | 0.0472 кг. | 21164.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
4х0.8 | 4 | 0.8 | 0.0696 кг. | 14373.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
4х1 | 4 | 1 | 0.0812 кг. | 12320 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
5х0.5 | 5 | 0.5 | 0.0608 кг. | 16445.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
5х0.8 | 5 | 0.8 | 0.0908 кг. | 11009.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
5х0.8 | 5 | 0.8 | 0.0901 кг. | 11092.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
5х1 | 5 | 1 | 0.1083 кг. | 9237.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
5х1 | 5 | 1 | 0.1082 кг. | 9240 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
5х1.2 | 5 | 1.2 | 0.1227 кг. | 8148.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х0.5 | 6 | 0.5 | 0.0743 кг. | 13465.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1121 кг. | 8921.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1113 кг. | 8985.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
6х1 | 6 | 1 | 0.1356 кг. | 7375.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
6х1 | 6 | 1 | 0.1353 кг. | 7392 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х1.2 | 6 | 1.2 | 0.1556 кг. | 6427.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х1.5 | 6 | 1.5 | 0.1821 кг. | 5491 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
6х1.5 | 6 | 1.5 | 0.1826 кг. | 5475.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х2 | 6 | 2 | 0.2164 кг. | 4620 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
6х2.5 | 6 | 2.5 | 0.2155 кг. | 4640.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
7х0.5 | 7 | 0.5 | 0.0878 кг. | 11386.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
7х0.8 | 7 | 0.8 | 0.1325 кг. | 7544.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
7х0.8 | 7 | 0.8 | 0.1343 кг. | 7445.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
7х1 | 7 | 1 | 0.1623 кг. | 6160 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
7х1.5 | 7 | 1.5 | 0.2232 кг. | 4480 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х0.5 | 8 | 0.5 | 0.1012 кг. | 9883.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
8х0.8 | 8 | 0.8 | 0.1556 кг. | 6427.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х0.8 | 8 | 0.8 | 0.1548 кг. | 6459.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
8х1 | 8 | 1 | 0.1894 кг. | 5280 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х1 | 8 | 1 | 0.1892 кг. | 5285.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
8х1.2 | 8 | 1.2 | 0.2203 кг. | 4539 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х1.5 | 8 | 1.5 | 0.2631 кг. | 3801.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
8х1.5 | 8 | 1.5 | 0.2628 кг. | 3804.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х2 | 8 | 2 | 0.3237 кг. | 3089.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
8х2 | 8 | 2 | 0.3238 кг. | 3088.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х0.5 | 9 | 0.5 | 0.1143 кг. | 8746.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х0.8 | 9 | 0.8 | 0.1760 кг. | 5680.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х0.8 | 9 | 0.8 | 0.1768 кг. | 5655.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
9х1 | 9 | 1 | 0.2164 кг. | 4620 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
9х1 | 9 | 1 | 0.2165 кг. | 4618.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х1.5 | 9 | 1.5 | 0.3034 кг. | 3295.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
9х1.5 | 9 | 1.5 | 0.3035 кг. | 3294.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х2 | 9 | 2 | 0.3778 кг. | 2646.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
9х2 | 9 | 2 | 0.3784 кг. | 2642.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
9х2.5 | 9 | 2.5 | 0.4387 кг. | 2279.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
10х0.5 | 10 | 0.5 | 0.1285 кг. | 7782.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
10х0.8 | 10 | 0.8 | 0.1963 кг. | 5094.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
10х0.8 | 10 | 0.8 | 0.1991 кг. | 5023.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
10х1 | 10 | 1 | 0.2435 кг. | 4106.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
10х1 | 10 | 1 | 0.2428 кг. | 4118.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
10х1.2 | 10 | 1.2 | 0.2851 кг. | 3508.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
10х1.5 | 10 | 1.5 | 0.3440 кг. | 2907 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
10х1.5 | 10 | 1.5 | 0.3440 кг. | 2907 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
10х2 | 10 | 2 | 0.4320 кг. | 2314.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
10х2 | 10 | 2 | 0.4319 кг. | 2315.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
11х1 | 11 | 1 | 0.2701 кг. | 3701.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
11х1.5 | 11 | 1.5 | 0.3855 кг. | 2594.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
11х1.5 | 11 | 1.5 | 0.3846 кг. | 2600.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
11х2 | 11 | 2 | 0.4654 кг. | 2148.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
11х2 | 11 | 2 | 0.4860 кг. | 2057.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
11х2.5 | 11 | 2.5 | 0.5740 кг. | 1742.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
11х3 | 11 | 3 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х0.5 | 12 | 0.5 | 0.1558 кг. | 6418 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2416 кг. | 4139.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2408 кг. | 4152.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х1 | 12 | 1 | 0.2967 кг. | 3371 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х1 | 12 | 1 | 0.2975 кг. | 3361.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х1.2 | 12 | 1.2 | 0.3498 кг. | 2858.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х1.5 | 12 | 1.5 | 0.4252 кг. | 2352 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х1.5 | 12 | 1.5 | 0.4249 кг. | 2353.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х2 | 12 | 2 | 0.5402 кг. | 1851.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
12х2 | 12 | 2 | 0.5403 кг. | 1850.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х3 | 12 | 3 | 0.6415 кг. | 1558.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
12х3.5 | 12 | 3.5 | 0.7295 кг. | 1370.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х0.5 | 13 | 0.5 | 0.1690 кг. | 5918.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х0.8 | 13 | 0.8 | 0.2620 кг. | 3816.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х1 | 13 | 1 | 0.3238 кг. | 3088.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х1 | 13 | 1 | 0.3237 кг. | 3089.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
13х1.5 | 13 | 1.5 | 0.4654 кг. | 2148.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х1.5 | 13 | 1.5 | 0.4658 кг. | 2147.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
13х2 | 13 | 2 | 0.5939 кг. | 1683.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
13х2 | 13 | 2 | 0.5943 кг. | 1682.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
13х2.5 | 13 | 2.5 | 0.7093 кг. | 1409.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
13х3 | 13 | 3 | 0.8098 кг. | 1234.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
13х3 | 13 | 3 | 0.8104 кг. | 1233.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
14х0.5 | 14 | 0.5 | 0.1821 кг. | 5491 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
14х1 | 14 | 1 | 0.3511 кг. | 2848.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
14х1 | 14 | 1 | 0.3508 кг. | 2850.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
14х1.5 | 14 | 1.5 | 0.5063 кг. | 1975 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
14х1.5 | 14 | 1.5 | 0.5059 кг. | 1976.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
14х2 | 14 | 2 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
14х2 | 14 | 2 | 0.6485 кг. | 1541.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
14х2.5 | 14 | 2.5 | 0.7759 кг. | 1288.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
14х3 | 14 | 3 | 0.8909 кг. | 1122.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
15х0.5 | 15 | 0.5 | 0.1963 кг. | 5094.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х1 | 15 | 1 | 0.3778 кг. | 2646.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
15х1 | 15 | 1 | 0.3511 кг. | 2848.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.5464 кг. | 1830.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.5469 кг. | 1828.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
15х2 | 15 | 2 | 0.7022 кг. | 1424.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х2.5 | 15 | 2.5 | 0.8436 кг. | 1185.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
15х2.5 | 15 | 2.5 | 0.8347 кг. | 1198 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х3 | 15 | 3 | 0.9723 кг. | 1028.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
15х3.5 | 15 | 3.5 | 1.0871 кг. | 919.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х0.5 | 16 | 0.5 | 0.2094 кг. | 4774.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3278 кг. | 3050.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3285 кг. | 3043.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х1 | 16 | 1 | 0.4049 кг. | 2469.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х1 | 16 | 1 | 0.4047 кг. | 2470.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4793 кг. | 2086.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х1.5 | 16 | 1.5 | 0.5875 кг. | 1702.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х1.5 | 16 | 1.5 | 0.5878 кг. | 1701.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х2 | 16 | 2 | 0.7558 кг. | 1323.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х2 | 16 | 2 | 0.7556 кг. | 1323.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х2.5 | 16 | 2.5 | 0.9015 кг. | 1109.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х3 | 16 | 3 | 1.0532 кг. | 949.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
16х3 | 16 | 3 | 1.0533 кг. | 949.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
16х4 | 16 | 4 | 1.2958 кг. | 771.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
17х0.5 | 17 | 0.5 | 0.2226 кг. | 4492.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
17х1 | 17 | 1 | 0.4319 кг. | 2315.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
17х2 | 17 | 2 | 0.8098 кг. | 1234.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
17х2.5 | 17 | 2.5 | 0.9784 кг. | 1022.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
17х3.5 | 17 | 3.5 | 1.2758 кг. | 783.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
18х1 | 18 | 1 | 0.4590 кг. | 2178.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х1 | 18 | 1 | 0.4593 кг. | 2177 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
18х1.5 | 18 | 1.5 | 0.6687 кг. | 1495.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х1.5 | 18 | 1.5 | 0.6688 кг. | 1495.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
18х2 | 18 | 2 | 0.8639 кг. | 1157.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х2 | 18 | 2 | 0.8640 кг. | 1157.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
18х3 | 18 | 3 | 1.2151 кг. | 823 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
18х3 | 18 | 3 | 1.2156 кг. | 822.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х3.5 | 18 | 3.5 | 1.3702 кг. | 729.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х4 | 18 | 4 | 1.5122 кг. | 661.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
18х4 | 18 | 4 | 1.5126 кг. | 661.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х0.5 | 19 | 0.5 | 0.2499 кг. | 4001.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х0.8 | 19 | 0.8 | 0.3905 кг. | 2560.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х1 | 19 | 1 | 0.4856 кг. | 2059.1 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х1 | 19 | 1 | 0.4860 кг. | 2057.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
19х1.5 | 19 | 1.5 | 0.7093 кг. | 1409.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
19х1.5 | 19 | 1.5 | 0.7092 кг. | 1409.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х2 | 19 | 2 | 0.9177 кг. | 1089.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
19х2 | 19 | 2 | 0.9180 кг. | 1089.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
19х4.5 | 19 | 4.5 | 1.7615 кг. | 567.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х1 | 20 | 1 | 0.5130 кг. | 1949.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х1 | 20 | 1 | 0.5131 кг. | 1948.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х1.2 | 20 | 1.2 | 0.6088 кг. | 1642.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.7497 кг. | 1333.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.7498 кг. | 1333.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х2 | 20 | 2 | 0.9721 кг. | 1028.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х2.5 | 20 | 2.5 | 1.1818 кг. | 846.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х2.5 | 20 | 2.5 | 0.9723 кг. | 1028.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х3 | 20 | 3 | 1.3770 кг. | 726.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х3 | 20 | 3 | 1.1817 кг. | 846.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х3.5 | 20 | 3.5 | 1.3770 кг. | 726.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
20х4 | 20 | 4 | 1.7287 кг. | 578.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х5 | 20 | 5 | 2.0253 кг. | 493.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
20х6 | 20 | 6 | 2.0256 кг. | 493.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
21х1.5 | 21 | 1.5 | 0.7902 кг. | 1265.5 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
21х2 | 21 | 2 | 1.0259 кг. | 974.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
21х2.5 | 21 | 2.5 | 1.2485 кг. | 800.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
21х3 | 21 | 3 | 1.4591 кг. | 685.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
21х4.5 | 21 | 4.5 | 1.9547 кг. | 511.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х1 | 22 | 1 | 0.5672 кг. | 1763 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х1 | 22 | 1 | 0.5666 кг. | 1765 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х1.2 | 22 | 1.2 | 0.6735 кг. | 1484.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х1.5 | 22 | 1.5 | 0.8307 кг. | 1203.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х1.5 | 22 | 1.5 | 0.8300 кг. | 1204.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х2 | 22 | 2 | 1.0806 кг. | 925.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х2 | 22 | 2 | 1.0803 кг. | 925.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х2 | 22 | 2 | 1.0806 кг. | 925.4 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
22х2.5 | 22 | 2.5 | 1.3161 кг. | 759.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х2.5 | 22 | 2.5 | 1.3163 кг. | 759.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х3 | 22 | 3 | 1.5389 кг. | 649.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х3 | 22 | 3 | 1.1301 кг. | 884.8 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
22х3 | 22 | 3 | 1.5393 кг. | 649.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х4 | 22 | 4 | 1.9442 кг. | 514.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х4 | 22 | 4 | 1.9446 кг. | 514.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х5 | 22 | 5 | 2.2949 кг. | 435.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х6 | 22 | 6 | 2.5935 кг. | 385.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
22х6 | 22 | 6 | 2.5921 кг. | 385.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
22х6 | 22 | 6 | 2.5911 кг. | 385.9 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
23х1 | 23 | 1 | 0.5939 кг. | 1683.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
23х1.5 | 23 | 1.5 | 0.8711 кг. | 1147.9 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
23х1.5 | 23 | 1.5 | 0.8706 кг. | 1148.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
23х1.5 | 23 | 1.5 | 0.8711 кг. | 1147.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
23х2.5 | 23 | 2.5 | 1.3841 кг. | 722.5 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
23х2.5 | 23 | 2.5 | 1.3841 кг. | 722.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
23х3 | 23 | 3 | 1.6198 кг. | 617.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
23х3.5 | 23 | 3.5 | 1.8434 кг. | 542.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
23х4.5 | 23 | 4.5 | 2.2476 кг. | 444.9 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
23х4.5 | 23 | 4.5 | 2.2481 кг. | 444.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х1 | 24 | 1 | 0.6212 кг. | 1609.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х1 | 24 | 1 | 0.6213 кг. | 1609.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х1.5 | 24 | 1.5 | 0.9112 кг. | 1097.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х2 | 24 | 2 | 1.1885 кг. | 841.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х2 | 24 | 2 | 1.1878 кг. | 841.9 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
24х2 | 24 | 2 | 1.1878 кг. | 841.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х2.5 | 24 | 2.5 | 1.4514 кг. | 689 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х3 | 24 | 3 | 1.7008 кг. | 588 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
24х3 | 24 | 3 | 1.7016 кг. | 587.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х3 | 24 | 3 | 1.7008 кг. | 588 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х4 | 24 | 4 | 2.1611 кг. | 462.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х4 | 24 | 4 | 2.1606 кг. | 462.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х5 | 24 | 5 | 2.5655 кг. | 389.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х6 | 24 | 6 | 2.9172 кг. | 342.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х6 | 24 | 6 | 2.9159 кг. | 342.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
24х7 | 24 | 7 | 3.2139 кг. | 311.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
24х7 | 24 | 7 | 3.2134 кг. | 311.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х1 | 25 | 1 | 0.6485 кг. | 1541.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х1 | 25 | 1 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х1.2 | 25 | 1.2 | 0.7711 кг. | 1296.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.9518 кг. | 1050.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.9521 кг. | 1050.3 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.9521 кг. | 1050.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х2 | 25 | 2 | 1.2424 кг. | 804.9 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х2 | 25 | 2 | 1.2427 кг. | 804.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х2.5 | 25 | 2.5 | 1.5190 кг. | 658.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х2.5 | 25 | 2.5 | 1.5187 кг. | 658.5 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х2.5 | 25 | 2.5 | 1.5187 кг. | 658.5 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
25х3 | 25 | 3 | 1.7818 кг. | 561.2 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х3 | 25 | 3 | 1.7817 кг. | 561.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х3.5 | 25 | 3.5 | 2.0316 кг. | 492.2 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х3.5 | 25 | 3.5 | 2.0316 кг. | 492.2 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
25х3.5 | 25 | 3.5 | 2.0321 кг. | 492.1 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х4 | 25 | 4 | 2.2684 кг. | 440.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
25х5 | 25 | 5 | 2.7008 кг. | 370.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х5.5 | 25 | 5.5 | 2.8957 кг. | 345.3 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
25х6 | 25 | 6 | 3.0796 кг. | 324.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
25х7.5 | 25 | 7.5 | 3.5442 кг. | 282.2 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
26х1 | 26 | 1 | 0.6748 кг. | 1481.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х1 | 26 | 1 | 0.6754 кг. | 1480.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х1.5 | 26 | 1.5 | 0.9914 кг. | 1008.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х2 | 26 | 2 | 1.2958 кг. | 771.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х2 | 26 | 2 | 1.2961 кг. | 771.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х2 | 26 | 2 | 1.2961 кг. | 771.6 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
26х2.5 | 26 | 2.5 | 1.5864 кг. | 630.3 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х2.5 | 26 | 2.5 | 1.5867 кг. | 630.3 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х3 | 26 | 3 | 1.8627 кг. | 536.9 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
26х3 | 26 | 3 | 1.8630 кг. | 536.8 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х3 | 26 | 3 | 1.8637 кг. | 536.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х4 | 26 | 4 | 2.3766 кг. | 420.8 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х4 | 26 | 4 | 2.3766 кг. | 420.8 м. | ГОСТ 494-2014 (п) |
26х5 | 26 | 5 | 2.8350 кг. | 352.7 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х5 | 26 | 5 | 2.8351 кг. | 352.7 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х6 | 26 | 6 | 3.2407 кг. | 308.6 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х6 | 26 | 6 | 3.2409 кг. | 308.6 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
26х7 | 26 | 7 | 3.5918 кг. | 278.4 м. | ГОСТ 494-2014 (х/д) |
26х7 | 26 | 7 | 3.5917 кг. | 278.4 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
27х1 | 27 | 1 | 0.7025 кг. | 1423.5 м. | ГОСТ 617-2006 (х/д) |
Строк на странице:
1-250 из 1197