Таблица веса латунных круглых труб по ГОСТ 617-2006 (х/д)
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1-го погонного метра круглых латунных труб различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 617-2006 (х/д) Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные
Таблица веса латунных круглых труб ГОСТ 617-2006 (х/д)
| Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | 
|---|---|---|---|---|
| 3х0.8 | 3 | 0.8 | 0.0473 кг. | 21120.1 м. | 
| 4х0.8 | 4 | 0.8 | 0.0696 кг. | 14373.4 м. | 
| 4х1 | 4 | 1 | 0.0812 кг. | 12320 м. | 
| 5х0.8 | 5 | 0.8 | 0.0908 кг. | 11009.4 м. | 
| 5х1 | 5 | 1 | 0.1082 кг. | 9240 м. | 
| 5х1.2 | 5 | 1.2 | 0.1227 кг. | 8148.7 м. | 
| 6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1121 кг. | 8921.4 м. | 
| 6х1 | 6 | 1 | 0.1353 кг. | 7392 м. | 
| 6х1.2 | 6 | 1.2 | 0.1556 кг. | 6427.8 м. | 
| 6х1.5 | 6 | 1.5 | 0.1826 кг. | 5475.6 м. | 
| 6х2 | 6 | 2 | 0.2164 кг. | 4620 м. | 
| 7х0.8 | 7 | 0.8 | 0.1343 кг. | 7445.2 м. | 
| 7х1 | 7 | 1 | 0.1623 кг. | 6160 м. | 
| 7х1.5 | 7 | 1.5 | 0.2232 кг. | 4480 м. | 
| 8х0.8 | 8 | 0.8 | 0.1556 кг. | 6427.8 м. | 
| 8х1 | 8 | 1 | 0.1894 кг. | 5280 м. | 
| 8х1.2 | 8 | 1.2 | 0.2203 кг. | 4539 м. | 
| 8х1.5 | 8 | 1.5 | 0.2628 кг. | 3804.7 м. | 
| 8х2 | 8 | 2 | 0.3237 кг. | 3089.2 м. | 
| 9х0.8 | 9 | 0.8 | 0.1768 кг. | 5655.1 м. | 
| 9х1 | 9 | 1 | 0.2164 кг. | 4620 м. | 
| 9х1.5 | 9 | 1.5 | 0.3034 кг. | 3295.8 м. | 
| 9х2 | 9 | 2 | 0.3778 кг. | 2646.8 м. | 
| 9х2.5 | 9 | 2.5 | 0.4387 кг. | 2279.5 м. | 
| 10х0.8 | 10 | 0.8 | 0.1991 кг. | 5023.7 м. | 
| 10х1 | 10 | 1 | 0.2435 кг. | 4106.7 м. | 
| 10х1.2 | 10 | 1.2 | 0.2851 кг. | 3508.1 м. | 
| 10х1.5 | 10 | 1.5 | 0.3440 кг. | 2907 м. | 
| 10х2 | 10 | 2 | 0.4319 кг. | 2315.2 м. | 
| 11х1.5 | 11 | 1.5 | 0.3846 кг. | 2600.2 м. | 
| 11х2 | 11 | 2 | 0.4860 кг. | 2057.4 м. | 
| 11х2.5 | 11 | 2.5 | 0.5740 кг. | 1742.2 м. | 
| 11х3 | 11 | 3 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | 
| 12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2416 кг. | 4139.5 м. | 
| 12х1 | 12 | 1 | 0.2967 кг. | 3371 м. | 
| 12х1.2 | 12 | 1.2 | 0.3498 кг. | 2858.8 м. | 
| 12х1.5 | 12 | 1.5 | 0.4252 кг. | 2352 м. | 
| 12х2 | 12 | 2 | 0.5402 кг. | 1851.3 м. | 
| 13х1 | 13 | 1 | 0.3237 кг. | 3089.2 м. | 
| 13х1.5 | 13 | 1.5 | 0.4658 кг. | 2147.1 м. | 
| 13х2 | 13 | 2 | 0.5943 кг. | 1682.7 м. | 
| 13х2.5 | 13 | 2.5 | 0.7093 кг. | 1409.9 м. | 
| 13х3 | 13 | 3 | 0.8098 кг. | 1234.9 м. | 
| 14х1 | 14 | 1 | 0.3508 кг. | 2850.9 м. | 
| 14х1.5 | 14 | 1.5 | 0.5063 кг. | 1975 м. | 
| 14х2 | 14 | 2 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | 
| 14х2.5 | 14 | 2.5 | 0.7759 кг. | 1288.8 м. | 
| 14х3 | 14 | 3 | 0.8909 кг. | 1122.4 м. | 
| 15х1 | 15 | 1 | 0.3778 кг. | 2646.8 м. | 
| 15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.5469 кг. | 1828.4 м. | 
| 15х2.5 | 15 | 2.5 | 0.8436 кг. | 1185.4 м. | 
| 15х3.5 | 15 | 3.5 | 1.0871 кг. | 919.9 м. | 
| 16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3285 кг. | 3043.8 м. | 
| 16х1 | 16 | 1 | 0.4049 кг. | 2469.9 м. | 
| 16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4793 кг. | 2086.5 м. | 
| 16х1.5 | 16 | 1.5 | 0.5875 кг. | 1702.1 м. | 
| 16х2 | 16 | 2 | 0.7556 кг. | 1323.4 м. | 
| 16х3 | 16 | 3 | 1.0533 кг. | 949.4 м. | 
| 16х4 | 16 | 4 | 1.2958 кг. | 771.7 м. | 
| 17х1 | 17 | 1 | 0.4319 кг. | 2315.2 м. | 
| 17х2 | 17 | 2 | 0.8098 кг. | 1234.9 м. | 
| 18х1 | 18 | 1 | 0.4590 кг. | 2178.7 м. | 
| 18х1.5 | 18 | 1.5 | 0.6687 кг. | 1495.5 м. | 
| 18х2 | 18 | 2 | 0.8639 кг. | 1157.6 м. | 
| 18х3 | 18 | 3 | 1.2156 кг. | 822.6 м. | 
| 18х3.5 | 18 | 3.5 | 1.3702 кг. | 729.8 м. | 
| 18х4 | 18 | 4 | 1.5122 кг. | 661.3 м. | 
| 19х1 | 19 | 1 | 0.4860 кг. | 2057.4 м. | 
| 19х1.5 | 19 | 1.5 | 0.7093 кг. | 1409.9 м. | 
| 19х2 | 19 | 2 | 0.9180 кг. | 1089.4 м. | 
| 20х1 | 20 | 1 | 0.5131 кг. | 1948.9 м. | 
| 20х1.2 | 20 | 1.2 | 0.6088 кг. | 1642.7 м. | 
| 20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.7498 кг. | 1333.6 м. | 
| 20х2 | 20 | 2 | 0.9721 кг. | 1028.7 м. | 
| 20х2.5 | 20 | 2.5 | 1.1818 кг. | 846.2 м. | 
| 20х3 | 20 | 3 | 1.3770 кг. | 726.2 м. | 
| 20х4 | 20 | 4 | 1.7287 кг. | 578.5 м. | 
| 20х5 | 20 | 5 | 2.0253 кг. | 493.7 м. | 
| 21х3 | 21 | 3 | 1.4591 кг. | 685.4 м. | 
| 22х1 | 22 | 1 | 0.5672 кг. | 1763 м. | 
| 22х1.2 | 22 | 1.2 | 0.6735 кг. | 1484.8 м. | 
| 22х1.5 | 22 | 1.5 | 0.8300 кг. | 1204.8 м. | 
| 22х2 | 22 | 2 | 1.0803 кг. | 925.7 м. | 
| 22х2.5 | 22 | 2.5 | 1.3161 кг. | 759.8 м. | 
| 22х3 | 22 | 3 | 1.5393 кг. | 649.6 м. | 
| 22х4 | 22 | 4 | 1.9442 кг. | 514.4 м. | 
| 22х5 | 22 | 5 | 2.2949 кг. | 435.7 м. | 
| 22х6 | 22 | 6 | 2.5935 кг. | 385.6 м. | 
| 23х1.5 | 23 | 1.5 | 0.8706 кг. | 1148.6 м. | 
| 23х4.5 | 23 | 4.5 | 2.2476 кг. | 444.9 м. | 
| 24х1 | 24 | 1 | 0.6213 кг. | 1609.5 м. | 
| 24х1.5 | 24 | 1.5 | 0.9112 кг. | 1097.4 м. | 
| 24х2 | 24 | 2 | 1.1885 кг. | 841.4 м. | 
| 24х2.5 | 24 | 2.5 | 1.4514 кг. | 689 м. | 
| 24х3 | 24 | 3 | 1.7016 кг. | 587.7 м. | 
| 24х4 | 24 | 4 | 2.1606 кг. | 462.8 м. | 
| 24х5 | 24 | 5 | 2.5655 кг. | 389.8 м. | 
| 24х6 | 24 | 6 | 2.9172 кг. | 342.8 м. | 
| 24х7 | 24 | 7 | 3.2139 кг. | 311.1 м. | 
| 25х1 | 25 | 1 | 0.6484 кг. | 1542.3 м. | 
| 25х1.2 | 25 | 1.2 | 0.7711 кг. | 1296.8 м. | 
| 25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.9518 кг. | 1050.6 м. | 
| 25х2 | 25 | 2 | 1.2427 кг. | 804.7 м. | 
| 25х2.5 | 25 | 2.5 | 1.5190 кг. | 658.3 м. | 
| 25х3 | 25 | 3 | 1.7818 кг. | 561.2 м. | 
| 25х3.5 | 25 | 3.5 | 2.0321 кг. | 492.1 м. | 
| 25х5 | 25 | 5 | 2.7008 кг. | 370.3 м. | 
| 25х6 | 25 | 6 | 3.0796 кг. | 324.7 м. | 
| 26х1 | 26 | 1 | 0.6754 кг. | 1480.5 м. | 
| 26х1.5 | 26 | 1.5 | 0.9914 кг. | 1008.7 м. | 
| 26х2 | 26 | 2 | 1.2958 кг. | 771.7 м. | 
| 26х2.5 | 26 | 2.5 | 1.5867 кг. | 630.3 м. | 
| 26х3 | 26 | 3 | 1.8630 кг. | 536.8 м. | 
| 26х5 | 26 | 5 | 2.8351 кг. | 352.7 м. | 
| 26х6 | 26 | 6 | 3.2409 кг. | 308.6 м. | 
| 26х7 | 26 | 7 | 3.5917 кг. | 278.4 м. | 
| 27х1 | 27 | 1 | 0.7025 кг. | 1423.5 м. | 
| 27х3 | 27 | 3 | 1.9442 кг. | 514.4 м. | 
| 27х5 | 27 | 5 | 2.9704 кг. | 336.7 м. | 
| 28х1 | 28 | 1 | 0.7296 кг. | 1370.7 м. | 
| 28х1.2 | 28 | 1.2 | 0.8687 кг. | 1151.1 м. | 
| 28х1.5 | 28 | 1.5 | 1.0736 кг. | 931.5 м. | 
| 28х2 | 28 | 2 | 1.4040 кг. | 712.2 м. | 
| 28х3 | 28 | 3 | 2.0253 кг. | 493.7 м. | 
| 28х5 | 28 | 5 | 3.1057 кг. | 322 м. | 
| 30х1 | 30 | 1 | 0.7827 кг. | 1277.6 м. | 
| 30х1.5 | 30 | 1.5 | 1.1576 кг. | 863.8 м. | 
| 30х2 | 30 | 2 | 1.5122 кг. | 661.3 м. | 
| 30х2.5 | 30 | 2.5 | 1.8562 кг. | 538.7 м. | 
| 30х3 | 30 | 3 | 2.1877 кг. | 457.1 м. | 
| 30х3.5 | 30 | 3.5 | 2.5046 кг. | 399.3 м. | 
| 30х5 | 30 | 5 | 3.3753 кг. | 296.3 м. | 
| 31х3 | 31 | 3 | 2.2679 кг. | 440.9 м. | 
| 31х3.5 | 31 | 3.5 | 2.5993 кг. | 384.7 м. | 
| 31х4.5 | 31 | 4.5 | 3.2207 кг. | 310.5 м. | 
| 32х1 | 32 | 1 | 0.8368 кг. | 1195 м. | 
| 32х1.2 | 32 | 1.2 | 0.9982 кг. | 1001.8 м. | 
| 32х1.5 | 32 | 1.5 | 1.2359 кг. | 809.1 м. | 
| 32х2 | 32 | 2 | 1.6205 кг. | 617.1 м. | 
| 32х2.5 | 32 | 2.5 | 1.9915 кг. | 502.1 м. | 
| 32х3 | 32 | 3 | 2.3491 кг. | 425.7 м. | 
| 32х4 | 32 | 4 | 3.0245 кг. | 330.6 м. | 
| 32х4.5 | 32 | 4.5 | 3.3414 кг. | 299.3 м. | 
| 32х5 | 32 | 5 | 3.6458 кг. | 274.3 м. | 
| 33х3 | 33 | 3 | 2.4312 кг. | 411.3 м. | 
| 33х3.5 | 33 | 3.5 | 2.7878 кг. | 358.7 м. | 
| 34х1 | 34 | 1 | 0.8909 кг. | 1122.4 м. | 
| 34х1.5 | 34 | 1.5 | 1.3161 кг. | 759.8 м. | 
| 34х2 | 34 | 2 | 1.7277 кг. | 578.8 м. | 
| 34х2.5 | 34 | 2.5 | 2.1268 кг. | 470.2 м. | 
| 34х3 | 34 | 3 | 2.5114 кг. | 398.2 м. | 
| 34х3.5 | 34 | 3.5 | 2.8824 кг. | 346.9 м. | 
| 34х4 | 34 | 4 | 3.2409 кг. | 308.6 м. | 
| 34х4.5 | 34 | 4.5 | 3.5849 кг. | 278.9 м. | 
| 34х5 | 34 | 5 | 3.9154 кг. | 255.4 м. | 
| 34х6 | 34 | 6 | 4.5367 кг. | 220.4 м. | 
| 34х10 | 34 | 10 | 6.4809 кг. | 154.3 м. | 
| 35х1 | 35 | 1 | 0.9180 кг. | 1089.4 м. | 
| 35х1.2 | 35 | 1.2 | 1.0958 кг. | 912.6 м. | 
| 35х1.5 | 35 | 1.5 | 1.3567 кг. | 737.1 м. | 
| 35х2.5 | 35 | 2.5 | 2.1944 кг. | 455.7 м. | 
| 35х5 | 35 | 5 | 4.0507 кг. | 246.9 м. | 
| 36х1.2 | 36 | 1.2 | 1.1277 кг. | 886.8 м. | 
| 36х1.5 | 36 | 1.5 | 1.3973 кг. | 715.7 м. | 
| 36х2 | 36 | 2 | 1.8360 кг. | 544.7 м. | 
| 36х2.5 | 36 | 2.5 | 2.2611 кг. | 442.3 м. | 
| 36х3 | 36 | 3 | 2.6737 кг. | 374 м. | 
| 36х4 | 36 | 4 | 3.4564 кг. | 289.3 м. | 
| 36х5 | 36 | 5 | 4.1860 кг. | 238.9 м. | 
| 36х7 | 36 | 7 | 5.4847 кг. | 182.3 м. | 
| 37х3 | 37 | 3 | 2.7559 кг. | 362.9 м. | 
| 38х1 | 38 | 1 | 0.9991 кг. | 1000.9 м. | 
| 38х1.5 | 38 | 1.5 | 1.4784 кг. | 676.4 м. | 
| 38х2.5 | 38 | 2.5 | 2.3964 кг. | 417.3 м. | 
| 38х3 | 38 | 3 | 2.8351 кг. | 352.7 м. | 
| 38х4 | 38 | 4 | 3.6729 кг. | 272.3 м. | 
| 40х1 | 40 | 1 | 1.0533 кг. | 949.4 м. | 
| 40х1.5 | 40 | 1.5 | 1.5596 кг. | 641.2 м. | 
| 40х2 | 40 | 2 | 2.0514 кг. | 487.5 м. | 
| 40х2.5 | 40 | 2.5 | 2.5317 кг. | 395 м. | 
| 40х3 | 40 | 3 | 2.9974 кг. | 333.6 м. | 
| 40х4 | 40 | 4 | 3.8884 кг. | 257.2 м. | 
| 40х5 | 40 | 5 | 4.7252 кг. | 211.6 м. | 
| 40х7 | 40 | 7 | 6.2384 кг. | 160.3 м. | 
| 40х10 | 40 | 10 | 8.1014 кг. | 123.4 м. | 
| 42х1 | 42 | 1 | 1.1074 кг. | 903 м. | 
| 42х1.2 | 42 | 1.2 | 1.3219 кг. | 756.5 м. | 
| 42х1.5 | 42 | 1.5 | 1.6408 кг. | 609.5 м. | 
| 42х2 | 42 | 2 | 2.1606 кг. | 462.8 м. | 
| 42х2.5 | 42 | 2.5 | 2.6670 кг. | 375 м. | 
| 42х5 | 42 | 5 | 4.9957 кг. | 200.2 м. | 
| 45х1 | 45 | 1 | 1.1885 кг. | 841.4 м. | 
| 45х1.5 | 45 | 1.5 | 1.7616 кг. | 567.7 м. | 
| 45х2 | 45 | 2 | 2.3220 кг. | 430.7 м. | 
| 45х2.5 | 45 | 2.5 | 2.8689 кг. | 348.6 м. | 
| 45х3 | 45 | 3 | 3.4023 кг. | 293.9 м. | 
| 45х3.5 | 45 | 3.5 | 3.9222 кг. | 255 м. | 
| 45х5 | 45 | 5 | 5.4006 кг. | 185.2 м. | 
| 48х1.5 | 48 | 1.5 | 1.8833 кг. | 531 м. | 
| 48х2 | 48 | 2 | 2.4843 кг. | 402.5 м. | 
| 48х3 | 48 | 3 | 3.6458 кг. | 274.3 м. | 
| 48х4 | 48 | 4 | 4.7522 кг. | 210.4 м. | 
| 48х5 | 48 | 5 | 5.8055 кг. | 172.3 м. | 
| 50х1 | 50 | 1 | 1.3219 кг. | 756.5 м. | 
| 50х1.5 | 50 | 1.5 | 1.9645 кг. | 509 м. | 
| 50х2 | 50 | 2 | 2.5926 кг. | 385.7 м. | 
| 50х2.5 | 50 | 2.5 | 3.2071 кг. | 311.8 м. | 
| 50х3 | 50 | 3 | 3.8072 кг. | 262.7 м. | 
| 50х4 | 50 | 4 | 4.9687 кг. | 201.3 м. | 
| 50х5 | 50 | 5 | 6.0760 кг. | 164.6 м. | 
| 51х2.5 | 51 | 2.5 | 3.2690 кг. | 305.9 м. | 
| 51х3 | 51 | 3 | 3.8884 кг. | 257.2 м. | 
| 53х1.5 | 53 | 1.5 | 2.0862 кг. | 479.3 м. | 
| 53х2 | 53 | 2 | 2.7539 кг. | 363.1 м. | 
| 53х3 | 53 | 3 | 4.0507 кг. | 246.9 м. | 
| 53х3.5 | 53 | 3.5 | 4.6788 кг. | 213.7 м. | 
| 53х4 | 53 | 4 | 5.2924 кг. | 189 м. | 
| 54х2 | 54 | 2 | 2.8080 кг. | 356.1 м. | 
| 55х1 | 55 | 1 | 1.4581 кг. | 685.8 м. | 
| 55х1.5 | 55 | 1.5 | 2.1674 кг. | 461.4 м. | 
| 55х2 | 55 | 2 | 2.8622 кг. | 349.4 м. | 
| 55х2.5 | 55 | 2.5 | 3.5444 кг. | 282.1 м. | 
| 55х3 | 55 | 3 | 4.2130 кг. | 237.4 м. | 
| 55х3.5 | 55 | 3.5 | 4.8672 кг. | 205.5 м. | 
| 55х4 | 55 | 4 | 5.5088 кг. | 181.5 м. | 
| 55х4.5 | 55 | 4.5 | 6.1369 кг. | 162.9 м. | 
| 55х5 | 55 | 5 | 6.7505 кг. | 148.1 м. | 
| 58х2.5 | 58 | 2.5 | 3.7463 кг. | 266.9 м. | 
| 58х3.5 | 58 | 3.5 | 5.1513 кг. | 194.1 м. | 
| 58х4 | 58 | 4 | 5.8325 кг. | 171.5 м. | 
| 58х4.5 | 58 | 4.5 | 6.5012 кг. | 153.8 м. | 
| 58х6 | 58 | 6 | 8.4338 кг. | 118.6 м. | 
| 60х1 | 60 | 1 | 1.5934 кг. | 627.6 м. | 
| 60х1.5 | 60 | 1.5 | 2.3693 кг. | 422.1 м. | 
| 60х2 | 60 | 2 | 3.1327 кг. | 319.2 м. | 
| 60х2.5 | 60 | 2.5 | 3.8816 кг. | 257.6 м. | 
| 60х3 | 60 | 3 | 4.6179 кг. | 216.5 м. | 
| 60х3.5 | 60 | 3.5 | 5.3397 кг. | 187.3 м. | 
| 60х4 | 60 | 4 | 6.0490 кг. | 165.3 м. | 
| 60х5 | 60 | 5 | 7.4260 кг. | 134.7 м. | 
| 63х1.5 | 63 | 1.5 | 2.4911 кг. | 401.4 м. | 
| 63х2 | 63 | 2 | 3.2941 кг. | 303.6 м. | 
| 63х2.5 | 63 | 2.5 | 4.0845 кг. | 244.8 м. | 
| 63х3 | 63 | 3 | 4.8604 кг. | 205.7 м. | 
| 63х4 | 63 | 4 | 6.3727 кг. | 156.9 м. | 
| 63х5 | 63 | 5 | 7.8308 кг. | 127.7 м. | 
| 63х6 | 63 | 6 | 9.2358 кг. | 108.3 м. | 
| 63х7 | 63 | 7 | 10.5906 кг. | 94.4 м. | 
| 65х2 | 65 | 2 | 3.4023 кг. | 293.9 м. | 
| 65х2.5 | 65 | 2.5 | 4.2198 кг. | 237 м. | 
Строк на странице:
1-250 из 402