Таблица веса латунных круглых труб по ГОСТ 617-2006 (п)
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1-го погонного метра круглых латунных труб различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 617-2006 (п) Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные
Таблица веса латунных круглых труб ГОСТ 617-2006 (п)
| Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|
| 30х5 | 30 | 5 | 3.3753 кг. | 296.3 м. |
| 32х5 | 32 | 5 | 3.6449 кг. | 274.4 м. |
| 32х6 | 32 | 6 | 4.2121 кг. | 237.4 м. |
| 34х6 | 34 | 6 | 4.5367 кг. | 220.4 м. |
| 34х10 | 34 | 10 | 6.4809 кг. | 154.3 м. |
| 36х5 | 36 | 5 | 4.1850 кг. | 238.9 м. |
| 36х7 | 36 | 7 | 5.4818 кг. | 182.4 м. |
| 38х6 | 38 | 6 | 5.1842 кг. | 192.9 м. |
| 40х5 | 40 | 5 | 4.7252 кг. | 211.6 м. |
| 40х7 | 40 | 7 | 6.2471 кг. | 160.1 м. |
| 40х7.5 | 40 | 7.5 | 6.5814 кг. | 151.9 м. |
| 40х8.5 | 40 | 8.5 | 7.2298 кг. | 138.3 м. |
| 40х10 | 40 | 10 | 8.1004 кг. | 123.5 м. |
| 42х6 | 42 | 6 | 5.8325 кг. | 171.5 м. |
| 42х8 | 42 | 8 | 7.3448 кг. | 136.2 м. |
| 44х5 | 44 | 5 | 5.2682 кг. | 189.8 м. |
| 44х7 | 44 | 7 | 6.9979 кг. | 142.9 м. |
| 45х5 | 45 | 5 | 5.4006 кг. | 185.2 м. |
| 46х8 | 46 | 8 | 8.2087 кг. | 121.8 м. |
| 46х10 | 46 | 10 | 9.7209 кг. | 102.9 м. |
| 50х5 | 50 | 5 | 6.0751 кг. | 164.6 м. |
| 50х7.5 | 50 | 7.5 | 8.6068 кг. | 116.2 м. |
| 50х10 | 50 | 10 | 10.8031 кг. | 92.6 м. |
| 50х12.5 | 50 | 12.5 | 12.6584 кг. | 79 м. |
| 50х15 | 50 | 15 | 14.1755 кг. | 70.5 м. |
| 55х5 | 55 | 5 | 6.7505 кг. | 148.1 м. |
| 55х7.5 | 55 | 7.5 | 9.6194 кг. | 104 м. |
| 55х10 | 55 | 10 | 12.1560 кг. | 82.3 м. |
| 55х12.5 | 55 | 12.5 | 14.3494 кг. | 69.7 м. |
| 55х15 | 55 | 15 | 16.2047 кг. | 61.7 м. |
| 60х5 | 60 | 5 | 7.4260 кг. | 134.7 м. |
| 60х7.5 | 60 | 7.5 | 10.6292 кг. | 94.1 м. |
| 60х10 | 60 | 10 | 13.4991 кг. | 74.1 м. |
| 60х12.5 | 60 | 12.5 | 16.0308 кг. | 62.4 м. |
| 60х15 | 60 | 15 | 18.2243 кг. | 54.9 м. |
| 65х5 | 65 | 5 | 8.1004 кг. | 123.5 м. |
| 65х7.5 | 65 | 7.5 | 11.6438 кг. | 85.9 м. |
| 65х10 | 65 | 10 | 14.8519 кг. | 67.3 м. |
| 65х12.5 | 65 | 12.5 | 17.7218 кг. | 56.4 м. |
| 65х15 | 65 | 15 | 20.2535 кг. | 49.4 м. |
| 70х5 | 70 | 5 | 8.7759 кг. | 113.9 м. |
| 70х7.5 | 70 | 7.5 | 12.6584 кг. | 79 м. |
| 70х10 | 70 | 10 | 16.2047 кг. | 61.7 м. |
| 70х12.5 | 70 | 12.5 | 19.4128 кг. | 51.5 м. |
| 70х15 | 70 | 15 | 22.2730 кг. | 44.9 м. |
| 75х7.5 | 75 | 7.5 | 13.6730 кг. | 73.1 м. |
| 75х10 | 75 | 10 | 17.5479 кг. | 57 м. |
| 75х12.5 | 75 | 12.5 | 21.0942 кг. | 47.4 м. |
| 75х15 | 75 | 15 | 24.3022 кг. | 41.1 м. |
| 75х17.5 | 75 | 17.5 | 27.1721 кг. | 36.8 м. |
| 80х10 | 80 | 10 | 18.9007 кг. | 52.9 м. |
| 80х12.5 | 80 | 12.5 | 22.7852 кг. | 43.9 м. |
| 80х15 | 80 | 15 | 26.3315 кг. | 38 м. |
| 80х17.5 | 80 | 17.5 | 29.5299 кг. | 33.9 м. |
| 80х20 | 80 | 20 | 32.3998 кг. | 30.9 м. |
| 85х10 | 85 | 10 | 20.1955 кг. | 49.5 м. |
| 85х12.5 | 85 | 12.5 | 24.4665 кг. | 40.9 м. |
| 85х15 | 85 | 15 | 28.3510 кг. | 35.3 м. |
| 85х17.5 | 85 | 17.5 | 31.8973 кг. | 31.4 м. |
| 85х20 | 85 | 20 | 25.4425 кг. | 39.3 м. |
| 85х22.5 | 85 | 22.5 | 37.9753 кг. | 26.3 м. |
| 90х7.5 | 90 | 7.5 | 16.7072 кг. | 59.9 м. |
| 90х10 | 90 | 10 | 21.6063 кг. | 46.3 м. |
| 90х12.5 | 90 | 12.5 | 26.0899 кг. | 38.3 м. |
| 90х15 | 90 | 15 | 30.3802 кг. | 32.9 м. |
| 90х17.5 | 90 | 17.5 | 34.2551 кг. | 29.2 м. |
| 90х20 | 90 | 20 | 37.8013 кг. | 26.5 м. |
| 90х22.5 | 90 | 22.5 | 41.0094 кг. | 24.4 м. |
| 90х25 | 90 | 25 | 43.8793 кг. | 22.8 м. |
| 95х7.5 | 95 | 7.5 | 17.7218 кг. | 56.4 м. |
| 95х10 | 95 | 10 | 22.9494 кг. | 43.6 м. |
| 95х12.5 | 95 | 12.5 | 27.8775 кг. | 35.9 м. |
| 95х15 | 95 | 15 | 32.3998 кг. | 30.9 м. |
| 95х17.5 | 95 | 17.5 | 36.6225 кг. | 27.3 м. |
| 95х20 | 95 | 20 | 40.5070 кг. | 24.7 м. |
| 95х22.5 | 95 | 22.5 | 44.0436 кг. | 22.7 м. |
| 95х25 | 95 | 25 | 47.2517 кг. | 21.2 м. |
| 95х27.5 | 95 | 27.5 | 50.1216 кг. | 20 м. |
| 100х10 | 100 | 10 | 24.3022 кг. | 41.1 м. |
| 100х12.5 | 100 | 12.5 | 29.5299 кг. | 33.9 м. |
| 100х15 | 100 | 15 | 34.4290 кг. | 29 м. |
| 100х17.5 | 100 | 17.5 | 38.9802 кг. | 25.7 м. |
| 100х20 | 100 | 20 | 43.2029 кг. | 23.1 м. |
| 100х22.5 | 100 | 22.5 | 47.0874 кг. | 21.2 м. |
| 100х25 | 100 | 25 | 50.6337 кг. | 19.7 м. |
| 100х27.5 | 100 | 27.5 | 53.8321 кг. | 18.6 м. |
| 100х30 | 100 | 30 | 56.7020 кг. | 17.6 м. |
| 105х12.5 | 105 | 12.5 | 31.2209 кг. | 32 м. |
| 105х15 | 105 | 15 | 36.4485 кг. | 27.4 м. |
| 105х17.5 | 105 | 17.5 | 41.3476 кг. | 24.2 м. |
| 105х20 | 105 | 20 | 45.9182 кг. | 21.8 м. |
| 105х22.5 | 105 | 22.5 | 50.1216 кг. | 20 м. |
| 105х25 | 105 | 25 | 54.0061 кг. | 18.5 м. |
| 105х27.5 | 105 | 27.5 | 57.5524 кг. | 17.4 м. |
| 105х30 | 105 | 30 | 60.7508 кг. | 16.5 м. |
| 110х10 | 110 | 10 | 26.9982 кг. | 37 м. |
| 110х12.5 | 110 | 12.5 | 32.9119 кг. | 30.4 м. |
| 110х15 | 110 | 15 | 38.4778 кг. | 26 м. |
| 110х17.5 | 110 | 17.5 | 43.7054 кг. | 22.9 м. |
| 110х20 | 110 | 20 | 48.6045 кг. | 20.6 м. |
| 110х22.5 | 110 | 22.5 | 53.1654 кг. | 18.8 м. |
| 110х25 | 110 | 25 | 57.3784 кг. | 17.4 м. |
| 110х27.5 | 110 | 27.5 | 61.2629 кг. | 16.3 м. |
| 110х30 | 110 | 30 | 64.8092 кг. | 15.4 м. |
| 115х12.5 | 115 | 12.5 | 34.5933 кг. | 28.9 м. |
| 115х15 | 115 | 15 | 40.5070 кг. | 24.7 м. |
| 115х17.5 | 115 | 17.5 | 46.0728 кг. | 21.7 м. |
| 115х20 | 115 | 20 | 51.3004 кг. | 19.5 м. |
| 115х22.5 | 115 | 22.5 | 56.1996 кг. | 17.8 м. |
| 115х25 | 115 | 25 | 60.7508 кг. | 16.5 м. |
| 115х27.5 | 115 | 27.5 | 64.9735 кг. | 15.4 м. |
| 115х30 | 115 | 30 | 68.8580 кг. | 14.5 м. |
| 120х10 | 120 | 10 | 29.7038 кг. | 33.7 м. |
| 120х15 | 120 | 15 | 42.5265 кг. | 23.5 м. |
| 120х17.5 | 120 | 17.5 | 48.4402 кг. | 20.6 м. |
| 120х20 | 120 | 20 | 54.0061 кг. | 18.5 м. |
| 120х22.5 | 120 | 22.5 | 59.2337 кг. | 16.9 м. |
| 120х25 | 120 | 25 | 64.1328 кг. | 15.6 м. |
| 120х27.5 | 120 | 27.5 | 68.6840 кг. | 14.6 м. |
| 120х30 | 120 | 30 | 70.9742 кг. | 14.1 м. |
| 125х12.5 | 125 | 12.5 | 37.9753 кг. | 26.3 м. |
| 125х17.5 | 125 | 17.5 | 50.7980 кг. | 19.7 м. |
| 125х20 | 125 | 20 | 56.7020 кг. | 17.6 м. |
| 125х22.5 | 125 | 22.5 | 62.2775 кг. | 16.1 м. |
| 125х25 | 125 | 25 | 67.3119 кг. | 14.9 м. |
| 125х27.5 | 125 | 27.5 | 72.4622 кг. | 13.8 м. |
| 125х30 | 125 | 30 | 76.9555 кг. | 13 м. |
| 130х10 | 130 | 10 | 32.3998 кг. | 30.9 м. |
| 130х15 | 130 | 15 | 46.5753 кг. | 21.5 м. |
| 130х20 | 130 | 20 | 59.4076 кг. | 16.8 м. |
| 130х22.5 | 130 | 22.5 | 65.4083 кг. | 15.3 м. |
| 130х25 | 130 | 25 | 70.8775 кг. | 14.1 м. |
| 130х27.5 | 130 | 27.5 | 76.1148 кг. | 13.1 м. |
| 130х30 | 130 | 30 | 81.0043 кг. | 12.3 м. |
| 135х12.5 | 135 | 12.5 | 41.3476 кг. | 24.2 м. |
| 135х17.5 | 135 | 17.5 | 55.5231 кг. | 18 м. |
| 135х22.5 | 135 | 22.5 | 68.3458 кг. | 14.6 м. |
| 135х25 | 135 | 25 | 74.2596 кг. | 13.5 м. |
| 135х27.5 | 135 | 27.5 | 79.8254 кг. | 12.5 м. |
| 135х30 | 135 | 30 | 85.0530 кг. | 11.8 м. |
| 140х10 | 140 | 10 | 35.1054 кг. | 28.5 м. |
| 145х12.5 | 145 | 12.5 | 44.7200 кг. | 22.4 м. |
| 145х17.5 | 145 | 17.5 | 60.2483 кг. | 16.6 м. |
| 145х22.5 | 145 | 22.5 | 74.4238 кг. | 13.4 м. |
| 145х27.5 | 145 | 27.5 | 87.2465 кг. | 11.5 м. |
| 145х30 | 145 | 30 | 93.1602 кг. | 10.7 м. |
| 150х10 | 150 | 10 | 37.8013 кг. | 26.5 м. |
| 150х15 | 150 | 15 | 54.6825 кг. | 18.3 м. |
| 150х20 | 150 | 20 | 70.2011 кг. | 14.2 м. |
| 150х25 | 150 | 25 | 84.3863 кг. | 11.9 м. |
| 150х30 | 150 | 30 | 97.2090 кг. | 10.3 м. |
| 155х12.5 | 155 | 12.5 | 48.1020 кг. | 20.8 м. |
| 155х17.5 | 155 | 17.5 | 64.9735 кг. | 15.4 м. |
| 155х22.5 | 155 | 22.5 | 80.5018 кг. | 12.4 м. |
| 155х27.5 | 155 | 27.5 | 94.6773 кг. | 10.6 м. |
| 160х10 | 160 | 10 | 40.5070 кг. | 24.7 м. |
| 160х15 | 160 | 15 | 58.7312 кг. | 17 м. |
| 160х20 | 160 | 20 | 75.6027 кг. | 13.2 м. |
| 160х25 | 160 | 25 | 91.1310 кг. | 11 м. |
| 160х30 | 160 | 30 | 105.3258 кг. | 9.5 м. |
| 165х12.5 | 165 | 12.5 | 51.4744 кг. | 19.4 м. |
| 165х17.5 | 165 | 17.5 | 69.6987 кг. | 14.3 м. |
| 165х22.5 | 165 | 22.5 | 86.5798 кг. | 11.6 м. |
| 165х27.5 | 165 | 27.5 | 102.1371 кг. | 9.8 м. |
| 170х10 | 170 | 10 | 43.2029 кг. | 23.1 м. |
| 170х15 | 170 | 15 | 62.7800 кг. | 15.9 м. |
| 170х20 | 170 | 20 | 81.0043 кг. | 12.3 м. |
| 170х25 | 170 | 25 | 96.9191 кг. | 10.3 м. |
| 170х30 | 170 | 30 | 113.4427 кг. | 8.8 м. |
| 175х12.5 | 175 | 12.5 | 54.8467 кг. | 18.2 м. |
| 175х17.5 | 175 | 17.5 | 74.4238 кг. | 13.4 м. |
| 175х22.5 | 175 | 22.5 | 92.6481 кг. | 10.8 м. |
| 175х27.5 | 175 | 27.5 | 109.5775 кг. | 9.1 м. |
| 180х10 | 180 | 10 | 45.9085 кг. | 21.8 м. |
| 180х15 | 180 | 15 | 66.8288 кг. | 15 м. |
| 180х20 | 180 | 20 | 86.4058 кг. | 11.6 м. |
| 180х25 | 180 | 25 | 104.6494 кг. | 9.6 м. |
| 180х30 | 180 | 30 | 121.5596 кг. | 8.2 м. |
| 185х12.5 | 185 | 12.5 | 58.2191 кг. | 17.2 м. |
| 185х17.5 | 185 | 17.5 | 79.1490 кг. | 12.6 м. |
| 185х22.5 | 185 | 22.5 | 98.7551 кг. | 10.1 м. |
| 185х27.5 | 185 | 27.5 | 116.9213 кг. | 8.6 м. |
| 190х10 | 190 | 10 | 48.6045 кг. | 20.6 м. |
| 190х15 | 190 | 15 | 70.7809 кг. | 14.1 м. |
| 190х20 | 190 | 20 | 91.8074 кг. | 10.9 м. |
| 190х25 | 190 | 25 | 111.4135 кг. | 9 м. |
| 190х30 | 190 | 30 | 129.5798 кг. | 7.7 м. |
| 195х12.5 | 195 | 12.5 | 66.4326 кг. | 15.1 м. |
| 195х17.5 | 195 | 17.5 | 83.8742 кг. | 11.9 м. |
| 195х22.5 | 195 | 22.5 | 104.8427 кг. | 9.5 м. |
| 195х27.5 | 195 | 27.5 | 124.3618 кг. | 8 м. |
| 200х10 | 200 | 10 | 51.3004 кг. | 19.5 м. |
| 200х15 | 200 | 15 | 75.0326 кг. | 13.3 м. |
| 200х20 | 200 | 20 | 97.2090 кг. | 10.3 м. |
| 200х25 | 200 | 25 | 118.1775 кг. | 8.5 м. |
| 200х30 | 200 | 30 | 137.6966 кг. | 7.3 м. |
| 210х10 | 210 | 10 | 54.0061 кг. | 18.5 м. |
| 210х15 | 210 | 15 | 78.9847 кг. | 12.7 м. |
| 210х20 | 210 | 20 | 102.6202 кг. | 9.7 м. |
| 210х25 | 210 | 25 | 124.8449 кг. | 8 м. |
| 210х30 | 210 | 30 | 145.8135 кг. | 6.9 м. |
| 220х10 | 220 | 10 | 56.7020 кг. | 17.6 м. |
| 220х15 | 220 | 15 | 83.0335 кг. | 12 м. |
| 220х20 | 220 | 20 | 108.0315 кг. | 9.3 м. |
| 220х25 | 220 | 25 | 131.6090 кг. | 7.6 м. |
| 220х30 | 220 | 30 | 153.9303 кг. | 6.5 м. |
| 230х10 | 230 | 10 | 59.4076 кг. | 16.8 м. |
| 230х15 | 230 | 15 | 87.0822 кг. | 11.5 м. |
| 230х20 | 230 | 20 | 113.4427 кг. | 8.8 м. |
| 230х25 | 230 | 25 | 138.3730 кг. | 7.2 м. |
| 230х30 | 230 | 30 | 162.0472 кг. | 6.2 м. |
| 240х10 | 240 | 10 | 62.1036 кг. | 16.1 м. |
| 240х15 | 240 | 15 | 91.1310 кг. | 11 м. |
| 240х20 | 240 | 20 | 118.8539 кг. | 8.4 м. |
| 240х25 | 240 | 25 | 145.1371 кг. | 6.9 м. |
| 240х30 | 240 | 30 | 170.1640 кг. | 5.9 м. |
| 250х15 | 250 | 15 | 95.1798 кг. | 10.5 м. |
| 250х20 | 250 | 20 | 124.1685 кг. | 8.1 м. |
| 250х25 | 250 | 25 | 151.9011 кг. | 6.6 м. |
| 250х30 | 250 | 30 | 178.1843 кг. | 5.6 м. |
| 260х10 | 260 | 10 | 67.5052 кг. | 14.8 м. |
| 260х20 | 260 | 20 | 129.5798 кг. | 7.7 м. |
| 260х25 | 260 | 25 | 158.6652 кг. | 6.3 м. |
| 260х30 | 260 | 30 | 186.3011 кг. | 5.4 м. |
| 270х15 | 270 | 15 | 103.2966 кг. | 9.7 м. |
| 270х25 | 270 | 25 | 165.4292 кг. | 6 м. |
| 270х30 | 270 | 30 | 194.4180 кг. | 5.1 м. |
| 280х10 | 280 | 10 | 72.9067 кг. | 13.7 м. |
| 280х20 | 280 | 20 | 140.4022 кг. | 7.1 м. |
| 280х30 | 280 | 30 | 202.5348 кг. | 4.9 м. |
Строк на странице:
1-230 из 230