Таблица веса стального квадрата по ГОСТ 2591-06
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1-го погонного метра стального квадрата различной ширины регламентированные стандартом ГОСТ 2591-06 Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
Таблица веса стального квадрата ГОСТ 2591-06
| Наименование и размеры проката | Ширина стороны квадратного проката a, мм | Вес 1 метра квадрата | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 6х6 | 6 | 0.2830 кг. | 3533.6 м. |
| 7х7 | 7 | 0.3850 кг. | 2597.4 м. |
| 8х8 | 8 | 0.5020 кг. | 1992 м. |
| 9х9 | 9 | 0.6360 кг. | 1572.3 м. |
| 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. |
| 11х11 | 11 | 0.9500 кг. | 1052.6 м. |
| 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. |
| 13х13 | 13 | 1.3270 кг. | 753.6 м. |
| 14х14 | 14 | 1.5390 кг. | 649.8 м. |
| 15х15 | 15 | 1.7660 кг. | 566.3 м. |
| 16х16 | 16 | 2.0100 кг. | 497.5 м. |
| 17х17 | 17 | 2.2690 кг. | 440.7 м. |
| 18х18 | 18 | 2.5430 кг. | 393.2 м. |
| 19х19 | 19 | 2.8340 кг. | 352.9 м. |
| 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. |
| 21х21 | 21 | 3.4620 кг. | 288.9 м. |
| 22х22 | 22 | 3.7990 кг. | 263.2 м. |
| 23х23 | 23 | 4.1530 кг. | 240.8 м. |
| 24х24 | 24 | 4.5220 кг. | 221.1 м. |
| 25х25 | 25 | 4.9060 кг. | 203.8 м. |
| 26х26 | 26 | 5.3070 кг. | 188.4 м. |
| 27х27 | 27 | 5.7230 кг. | 174.7 м. |
| 28х28 | 28 | 6.1540 кг. | 162.5 м. |
| 29х29 | 29 | 6.6020 кг. | 151.5 м. |
| 30х30 | 30 | 7.0650 кг. | 141.5 м. |
| 32х32 | 32 | 8.0380 кг. | 124.4 м. |
| 34х34 | 34 | 9.0750 кг. | 110.2 м. |
| 35х35 | 35 | 9.6160 кг. | 104 м. |
| 36х36 | 36 | 10.1740 кг. | 98.3 м. |
| 38х38 | 38 | 11.3350 кг. | 88.2 м. |
| 40х40 | 40 | 12.5600 кг. | 79.6 м. |
| 42х42 | 42 | 13.8470 кг. | 72.2 м. |
| 45х45 | 45 | 15.8960 кг. | 62.9 м. |
| 46х46 | 46 | 16.6110 кг. | 60.2 м. |
| 48х48 | 48 | 18.0860 кг. | 55.3 м. |
| 50х50 | 50 | 19.6250 кг. | 51 м. |
| 52х52 | 52 | 21.2260 кг. | 47.1 м. |
| 55х55 | 55 | 23.7460 кг. | 42.1 м. |
| 58х58 | 58 | 26.4070 кг. | 37.9 м. |
| 60х60 | 60 | 28.2600 кг. | 35.4 м. |
| 63х63 | 63 | 31.1570 кг. | 32.1 м. |
| 65х65 | 65 | 33.1660 кг. | 30.2 м. |
| 70х70 | 70 | 38.4650 кг. | 26 м. |
| 75х75 | 75 | 44.1560 кг. | 22.6 м. |
| 80х80 | 80 | 50.2400 кг. | 19.9 м. |
| 85х85 | 85 | 56.7160 кг. | 17.6 м. |
| 90х90 | 90 | 63.5850 кг. | 15.7 м. |
| 93х93 | 93 | 67.8950 кг. | 14.7 м. |
| 95х95 | 95 | 70.8460 кг. | 14.1 м. |
| 100х100 | 100 | 78.5000 кг. | 12.7 м. |
| 105х105 | 105 | 86.5460 кг. | 11.6 м. |
| 110х110 | 110 | 94.9850 кг. | 10.5 м. |
| 115х115 | 115 | 103.8160 кг. | 9.6 м. |
| 120х120 | 120 | 113.0400 кг. | 8.8 м. |
| 125х125 | 125 | 122.6560 кг. | 8.2 м. |
| 130х130 | 130 | 132.6650 кг. | 7.5 м. |
| 135х135 | 135 | 143.0660 кг. | 7 м. |
| 140х140 | 140 | 153.8600 кг. | 6.5 м. |
| 145х145 | 145 | 165.0460 кг. | 6.1 м. |
| 150х150 | 150 | 176.6250 кг. | 5.7 м. |
| 160х160 | 160 | 200.9600 кг. | 5 м. |
| 170х170 | 170 | 226.8650 кг. | 4.4 м. |
| 180х180 | 180 | 254.3400 кг. | 3.9 м. |
| 190х190 | 190 | 283.3850 кг. | 3.5 м. |
| 200х200 | 200 | 314.0000 кг. | 3.2 м. |
Строк на странице:
1-65 из 65