Таблица веса и размеров болтов с разной головкой
В этих таблицах представлена информация взятая из ГОСТ, ТУ и DIN о разных разновидностях болтов и их теоретической массе для 1000 штук.
Все доступные размеры анкерных болтов, рым-болтов, приварные для сварного крепления, откидные
Наименование и размеры болта | Длина болта L, мм | Диаметр резьбы D, мм | Вес 1000 штук болтов | Штук в 1 кг | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
М16х60 | 60 | 16 | 138.0000 кг. | 7 шт. | ГОСТ 11674-75 |
М20х62 | 62 | 20 | 238.0000 кг. | 4 шт. | ГОСТ 11674-75 |
М24х70 | 70 | 24 | 300.0000 кг. | 3 шт. | ГОСТ 11674-75 |
М20х78 | 78 | 20 | 285.0000 кг. | 4 шт. | ГОСТ 11674-75 |
М24х78 | 78 | 24 | 450.0000 кг. | 2 шт. | ГОСТ 11674-75 |
М14х130 | 130 | 14 | 0.2000 кг. | 5000 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
М22х135 | 135 | 22 | 448.0000 кг. | 2 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М22х140 | 140 | 22 | 449.0000 кг. | 2 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М24х140 | 140 | 24 | 585.0000 кг. | 2 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М24х160 | 160 | 24 | 592.0000 кг. | 2 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М27х160 | 160 | 27 | 818.0000 кг. | 1 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М12х165 | 165 | 12 | 0.1350 кг. | 7407 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
М16х165 | 165 | 16 | 0.3780 кг. | 2646 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
М27х180 | 180 | 27 | 872.0000 кг. | 1 шт. | ГОСТ 11530-2014 |
М16х205 | 205 | 16 | 0.4580 кг. | 2183 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
М16х230 | 230 | 16 | 0.5090 кг. | 1965 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
М16х280 | 280 | 16 | 0.6090 кг. | 1642 шт. | ГОСТ 5812-2014 |
Строк на странице:
1-17 из 17