Таблица веса и размеров болтов по ГОСТ 11530-2014
Таблица содержит теоретическую информацию о весе 1000 штук болтов различных видов включенных в ГОСТ, ТУ и DIN ГОСТ 11530-2014 Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Таблица веса и размеров болтов ГОСТ 11530-2014
Наименование и размеры болта | Длина болта L, мм | Диаметр резьбы D, мм | Вес 1000 штук болтов | Штук в 1 кг |
---|---|---|---|---|
М22х135 | 135 | 22 | 448.0000 кг. | 2 шт. |
М22х140 | 140 | 22 | 449.0000 кг. | 2 шт. |
М24х140 | 140 | 24 | 585.0000 кг. | 2 шт. |
М24х160 | 160 | 24 | 592.0000 кг. | 2 шт. |
М27х160 | 160 | 27 | 818.0000 кг. | 1 шт. |
М27х180 | 180 | 27 | 872.0000 кг. | 1 шт. |
Строк на странице:
1-6 из 6