Таблица веса медных круглых труб по ГОСТ 32598-2013
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе одного погонного метра медных круглых труб различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 32598-2013 Трубы медные круглого сечения для воды и газа
Таблица веса медных круглых труб ГОСТ 32598-2013
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
6х0.5 | 6 | 0.5 | 0.0772 кг. | 12957.9 м. |
6х0.6 | 6 | 0.6 | 0.0912 кг. | 10964.4 м. |
6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1163 кг. | 8601.4 м. |
6х1 | 6 | 1 | 0.1403 кг. | 7126.8 м. |
8х0.5 | 8 | 0.5 | 0.1052 кг. | 9502.5 м. |
8х0.6 | 8 | 0.6 | 0.1243 кг. | 8046.4 м. |
8х0.8 | 8 | 0.8 | 0.1614 кг. | 6197.3 м. |
8х1 | 8 | 1 | 0.1964 кг. | 5090.6 м. |
10х0.5 | 10 | 0.5 | 0.1333 кг. | 7501.9 м. |
10х0.6 | 10 | 0.6 | 0.1584 кг. | 6314.9 м. |
10х0.7 | 10 | 0.7 | 0.1824 кг. | 5482.2 м. |
10х0.8 | 10 | 0.8 | 0.2065 кг. | 4843.5 м. |
10х1 | 10 | 1 | 0.2526 кг. | 3959.4 м. |
12х0.5 | 12 | 0.5 | 0.1614 кг. | 6197.3 м. |
12х0.6 | 12 | 0.6 | 0.1914 кг. | 5223.9 м. |
12х0.7 | 12 | 0.7 | 0.2215 кг. | 4514.7 м. |
12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2506 кг. | 3991 м. |
12х1 | 12 | 1 | 0.3077 кг. | 3250 м. |
14х0.7 | 14 | 0.7 | 0.2606 кг. | 3837.5 м. |
14х0.8 | 14 | 0.8 | 0.2957 кг. | 3382.2 м. |
14х1 | 14 | 1 | 0.3638 кг. | 2748.6 м. |
15х0.5 | 15 | 0.5 | 0.2035 кг. | 4915.1 м. |
15х0.7 | 15 | 0.7 | 0.2806 кг. | 3563.4 м. |
15х0.8 | 15 | 0.8 | 0.3177 кг. | 3147.5 м. |
15х1 | 15 | 1 | 0.3919 кг. | 2551.8 м. |
15х1.2 | 15 | 1.2 | 0.4640 кг. | 2155 м. |
15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.5673 кг. | 1762.8 м. |
16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3408 кг. | 2934.6 м. |
16х1 | 16 | 1 | 0.4199 кг. | 2381.3 м. |
16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4971 кг. | 2011.6 м. |
18х0.6 | 18 | 0.6 | 0.2927 кг. | 3417 м. |
18х0.8 | 18 | 0.8 | 0.3859 кг. | 2591.6 м. |
18х1 | 18 | 1 | 0.4761 кг. | 2100.5 м. |
18х1.2 | 18 | 1.2 | 0.5643 кг. | 1772.2 м. |
18х1.5 | 18 | 1.5 | 0.6936 кг. | 1441.8 м. |
22х0.6 | 22 | 0.6 | 0.3598 кг. | 2779.3 м. |
22х0.8 | 22 | 0.8 | 0.4751 кг. | 2105 м. |
22х0.9 | 22 | 0.9 | 0.5322 кг. | 1879 м. |
22х1 | 22 | 1 | 0.5883 кг. | 1699.8 м. |
22х1.1 | 22 | 1.1 | 0.6434 кг. | 1554.1 м. |
22х1.2 | 22 | 1.2 | 0.6996 кг. | 1429.5 м. |
22х1.5 | 22 | 1.5 | 0.8609 кг. | 1161.5 м. |
28х0.6 | 28 | 0.6 | 0.4600 кг. | 2173.8 м. |
28х0.8 | 28 | 0.8 | 0.6094 кг. | 1641 м. |
28х0.9 | 28 | 0.9 | 0.6835 кг. | 1463 м. |
28х1 | 28 | 1 | 0.7567 кг. | 1321.5 м. |
28х1.2 | 28 | 1.2 | 0.9010 кг. | 1109.9 м. |
28х1.5 | 28 | 1.5 | 1.1135 кг. | 898.1 м. |
35х0.7 | 35 | 0.7 | 0.6725 кг. | 1487 м. |
35х0.8 | 35 | 0.8 | 0.7667 кг. | 1304.3 м. |
35х1 | 35 | 1 | 0.9521 кг. | 1050.3 м. |
35х1.1 | 35 | 1.1 | 1.0443 кг. | 957.5 м. |
35х1.2 | 35 | 1.2 | 1.1355 кг. | 880.6 м. |
35х1.5 | 35 | 1.5 | 1.4072 кг. | 710.7 м. |
35х2 | 35 | 2 | 1.8481 кг. | 541.1 м. |
40х1 | 40 | 1 | 1.0924 кг. | 915.4 м. |
40х1.1 | 40 | 1.1 | 1.1987 кг. | 834.2 м. |
42х0.8 | 42 | 0.8 | 0.9231 кг. | 1083.3 м. |
42х0.9 | 42 | 0.9 | 1.1486 кг. | 870.6 м. |
42х1.1 | 42 | 1.1 | 1.3711 кг. | 729.4 м. |
42х1.2 | 42 | 1.2 | 1.7018 кг. | 587.6 м. |
42х1.5 | 42 | 1.5 | 2.2410 кг. | 446.2 м. |
54х0.8 | 54 | 0.8 | 1.1917 кг. | 839.2 м. |
54х0.9 | 54 | 0.9 | 1.3390 кг. | 746.8 м. |
54х1 | 54 | 1 | 1.4843 кг. | 673.7 м. |
54х1.2 | 54 | 1.2 | 1.7750 кг. | 563.4 м. |
54х1.5 | 54 | 1.5 | 2.2059 кг. | 453.3 м. |
54х2 | 54 | 2 | 2.9125 кг. | 343.3 м. |
64х1.5 | 64 | 1.5 | 2.6259 кг. | 380.8 м. |
64х2 | 64 | 2 | 3.4728 кг. | 288 м. |
64х2.5 | 64 | 2.5 | 4.3067 кг. | 232.2 м. |
66.7х1 | 66.7 | 1 | 1.8401 кг. | 543.4 м. |
66.7х1.2 | 66.7 | 1.2 | 2.2019 кг. | 454.1 м. |
66.7х1.5 | 66.7 | 1.5 | 2.7391 кг. | 365.1 м. |
66.7х2 | 66.7 | 2 | 3.6241 кг. | 275.9 м. |
66.7х2.5 | 66.7 | 2.5 | 4.4951 кг. | 222.5 м. |
76.1х1.2 | 76.1 | 1.2 | 2.5176 кг. | 397.2 м. |
76.1х1.5 | 76.1 | 1.5 | 3.1340 кг. | 319.1 м. |
76.1х2 | 76.1 | 2 | 4.1513 кг. | 240.9 м. |
76.1х2.5 | 76.1 | 2.5 | 5.1536 кг. | 194 м. |
88.9х2 | 88.9 | 2 | 4.8679 кг. | 205.4 м. |
88.9х2.5 | 88.9 | 2.5 | 6.0496 кг. | 165.3 м. |
88.9х3 | 88.9 | 3 | 7.2182 кг. | 138.5 м. |
108х1.2 | 108 | 1.2 | 3.5900 кг. | 278.5 м. |
108х1.5 | 108 | 1.5 | 4.4740 кг. | 223.5 м. |
108х2 | 108 | 2 | 5.9383 кг. | 168.4 м. |
108х2.5 | 108 | 2.5 | 7.3876 кг. | 135.4 м. |
108х3 | 108 | 3 | 8.8228 кг. | 113.3 м. |
133х1.5 | 133 | 1.5 | 5.5244 кг. | 181 м. |
133х2 | 133 | 2 | 7.3385 кг. | 136.3 м. |
133х3 | 133 | 3 | 10.9235 кг. | 91.5 м. |
159х1.5 | 159 | 1.5 | 6.6168 кг. | 151.1 м. |
159х2 | 159 | 2 | 8.7947 кг. | 113.7 м. |
159х3 | 159 | 3 | 13.1084 кг. | 76.3 м. |
219х3 | 219 | 3 | 18.1497 кг. | 55.1 м. |
267х3 | 267 | 3 | 22.1827 кг. | 45.1 м. |
Строк на странице:
1-96 из 96