Таблица веса стальных круглых труб по ГОСТ 9941-81
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1го погонного метра стальных труб различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и тепло-деформированные из коррозионно-стойкой стали
Таблица веса стальных круглых труб ГОСТ 9941-81
Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
5х0.2 | 5 | 0.2 | 0.0238 кг. | 41932.1 м. |
5х0.3 | 5 | 0.3 | 0.0348 кг. | 28753.4 м. |
5х0.4 | 5 | 0.4 | 0.0457 кг. | 21877.6 м. |
5х0.5 | 5 | 0.5 | 0.0556 кг. | 17970.9 м. |
5х0.6 | 5 | 0.6 | 0.0656 кг. | 15248 м. |
5х0.8 | 5 | 0.8 | 0.0825 кг. | 12124.9 м. |
5х1 | 5 | 1 | 0.0984 кг. | 10165.3 м. |
6х0.2 | 6 | 0.2 | 0.0288 кг. | 34702.4 м. |
6х0.3 | 6 | 0.3 | 0.0417 кг. | 23961.2 м. |
6х0.4 | 6 | 0.4 | 0.0556 кг. | 17970.9 м. |
6х0.5 | 6 | 0.5 | 0.0676 кг. | 14799.6 м. |
6х0.6 | 6 | 0.6 | 0.0795 кг. | 12579.6 м. |
6х0.8 | 6 | 0.8 | 0.1023 кг. | 9770.6 м. |
6х1 | 6 | 1 | 0.1232 кг. | 8115.9 м. |
6х1.2 | 6 | 1.2 | 0.1421 кг. | 7037.5 м. |
6х1.4 | 6 | 1.4 | 0.1590 кг. | 6289.8 м. |
6х1.5 | 6 | 1.5 | 0.1669 кг. | 5990.3 м. |
7х0.2 | 7 | 0.2 | 0.0338 кг. | 29599.1 м. |
7х0.3 | 7 | 0.3 | 0.0497 кг. | 20127.4 м. |
7х0.4 | 7 | 0.4 | 0.0656 кг. | 15248 м. |
7х0.5 | 7 | 0.5 | 0.0805 кг. | 12424.3 м. |
7х0.6 | 7 | 0.6 | 0.0944 кг. | 10593.4 м. |
7х0.8 | 7 | 0.8 | 0.1222 кг. | 8181.9 м. |
7х1 | 7 | 1 | 0.1481 кг. | 6754.2 м. |
7х1.2 | 7 | 1.2 | 0.1719 кг. | 5817.2 м. |
7х1.4 | 7 | 1.4 | 0.1938 кг. | 5160.9 м. |
7х1.5 | 7 | 1.5 | 0.2037 кг. | 4909.1 м. |
8х0.2 | 8 | 0.2 | 0.0388 кг. | 25804.3 м. |
8х0.3 | 8 | 0.3 | 0.0566 кг. | 17655.6 м. |
8х0.4 | 8 | 0.4 | 0.0745 кг. | 13418.3 м. |
8х0.5 | 8 | 0.5 | 0.0924 кг. | 10821.2 м. |
8х0.6 | 8 | 0.6 | 0.1093 кг. | 9148.8 м. |
8х0.8 | 8 | 0.8 | 0.1421 кг. | 7037.5 м. |
8х1 | 8 | 1 | 0.1729 кг. | 5783.7 м. |
8х1.2 | 8 | 1.2 | 0.2017 кг. | 4957.5 м. |
8х1.4 | 8 | 1.4 | 0.2276 кг. | 4394.6 м. |
8х1.5 | 8 | 1.5 | 0.2405 кг. | 4158.6 м. |
8х1.8 | 8 | 1.8 | 0.2752 кг. | 3633.1 м. |
8х2 | 8 | 2 | 0.2961 кг. | 3377.1 м. |
9х0.2 | 9 | 0.2 | 0.0437 кг. | 22872 м. |
9х0.3 | 9 | 0.3 | 0.0646 кг. | 15482.6 м. |
9х0.4 | 9 | 0.4 | 0.0845 кг. | 11839.6 м. |
9х0.5 | 9 | 0.5 | 0.1043 кг. | 9584.5 м. |
9х0.6 | 9 | 0.6 | 0.1242 кг. | 8051 м. |
9х0.8 | 9 | 0.8 | 0.1620 кг. | 6174 м. |
9х1 | 9 | 1 | 0.1977 кг. | 5057.1 м. |
9х1.2 | 9 | 1.2 | 0.2305 кг. | 4337.8 м. |
9х1.4 | 9 | 1.4 | 0.2623 кг. | 3812 м. |
9х1.5 | 9 | 1.5 | 0.2772 кг. | 3607.1 м. |
9х1.8 | 9 | 1.8 | 0.3200 кг. | 3125.4 м. |
9х2 | 9 | 2 | 0.3448 кг. | 2900.2 м. |
10х0.2 | 10 | 0.2 | 0.0487 кг. | 20538.2 м. |
10х0.3 | 10 | 0.3 | 0.0715 кг. | 13977.4 м. |
10х0.4 | 10 | 0.4 | 0.0944 кг. | 10593.4 м. |
10х0.5 | 10 | 0.5 | 0.1173 кг. | 8528.6 м. |
10х0.6 | 10 | 0.6 | 0.1391 кг. | 7188.4 м. |
10х0.8 | 10 | 0.8 | 0.1818 кг. | 5499.3 м. |
10х1 | 10 | 1 | 0.2216 кг. | 4512.9 м. |
10х1.2 | 10 | 1.2 | 0.2603 кг. | 3841.1 м. |
10х1.4 | 10 | 1.4 | 0.2971 кг. | 3365.8 м. |
10х1.5 | 10 | 1.5 | 0.3140 кг. | 3184.7 м. |
10х1.8 | 10 | 1.8 | 0.3637 кг. | 2749.6 м. |
10х2 | 10 | 2 | 0.3945 кг. | 2534.9 м. |
10х2.2 | 10 | 2.2 | 0.4233 кг. | 2362.4 м. |
10х2.5 | 10 | 2.5 | 0.4621 кг. | 2164.2 м. |
11х0.2 | 11 | 0.2 | 0.0537 кг. | 18636.5 м. |
11х0.3 | 11 | 0.3 | 0.0795 кг. | 12579.6 м. |
11х0.4 | 11 | 0.4 | 0.1043 кг. | 9584.5 м. |
11х0.5 | 11 | 0.5 | 0.1292 кг. | 7741.3 м. |
11х0.6 | 11 | 0.6 | 0.1540 кг. | 6492.7 м. |
11х0.8 | 11 | 0.8 | 0.2017 кг. | 4957.5 м. |
11х1 | 11 | 1 | 0.2464 кг. | 4057.9 м. |
11х1.2 | 11 | 1.2 | 0.2902 кг. | 3446.5 м. |
11х1.4 | 11 | 1.4 | 0.3319 кг. | 3013.1 м. |
11х1.5 | 11 | 1.5 | 0.3518 кг. | 2842.9 м. |
11х1.8 | 11 | 1.8 | 0.4084 кг. | 2448.6 м. |
11х2 | 11 | 2 | 0.4442 кг. | 2251.4 м. |
11х2.2 | 11 | 2.2 | 0.4770 кг. | 2096.6 м. |
11х2.5 | 11 | 2.5 | 0.5237 кг. | 1909.6 м. |
12х0.2 | 12 | 0.2 | 0.0586 кг. | 17057.1 м. |
12х0.3 | 12 | 0.3 | 0.0864 кг. | 11567.5 м. |
12х0.4 | 12 | 0.4 | 0.1143 кг. | 8751 м. |
12х0.5 | 12 | 0.5 | 0.1421 кг. | 7037.5 м. |
12х0.6 | 12 | 0.6 | 0.1689 кг. | 5919.8 м. |
12х0.8 | 12 | 0.8 | 0.2206 кг. | 4533.2 м. |
12х1 | 12 | 1 | 0.2713 кг. | 3686.3 м. |
12х1.2 | 12 | 1.2 | 0.3200 кг. | 3125.4 м. |
12х1.4 | 12 | 1.4 | 0.3657 кг. | 2734.7 м. |
12х1.5 | 12 | 1.5 | 0.3885 кг. | 2573.8 м. |
12х1.8 | 12 | 1.8 | 0.4531 кг. | 2207 м. |
12х2 | 12 | 2 | 0.4929 кг. | 2029 м. |
12х2.2 | 12 | 2.2 | 0.5316 кг. | 1881.1 м. |
12х2.5 | 12 | 2.5 | 0.5853 кг. | 1708.6 м. |
13х0.2 | 13 | 0.2 | 0.0636 кг. | 15724.5 м. |
13х0.3 | 13 | 0.3 | 0.0944 кг. | 10593.4 м. |
13х0.4 | 13 | 0.4 | 0.1242 кг. | 8051 м. |
13х0.5 | 13 | 0.5 | 0.1540 кг. | 6492.7 м. |
13х0.6 | 13 | 0.6 | 0.1838 кг. | 5439.8 м. |
13х0.8 | 13 | 0.8 | 0.2405 кг. | 4158.6 м. |
13х1 | 13 | 1 | 0.2961 кг. | 3377.1 м. |
13х1.2 | 13 | 1.2 | 0.3488 кг. | 2867.1 м. |
13х1.4 | 13 | 1.4 | 0.4004 кг. | 2497.2 м. |
13х1.5 | 13 | 1.5 | 0.4253 кг. | 2351.3 м. |
13х1.8 | 13 | 1.8 | 0.4968 кг. | 2012.7 м. |
13х2 | 13 | 2 | 0.5425 кг. | 1843.2 м. |
13х2.2 | 13 | 2.2 | 0.5863 кг. | 1705.7 м. |
13х2.5 | 13 | 2.5 | 0.6469 кг. | 1545.9 м. |
14х0.2 | 14 | 0.2 | 0.0676 кг. | 14799.6 м. |
14х0.3 | 14 | 0.3 | 0.1014 кг. | 9866.4 м. |
14х0.4 | 14 | 0.4 | 0.1341 кг. | 7454.6 м. |
14х0.5 | 14 | 0.5 | 0.1669 кг. | 5990.3 м. |
14х0.6 | 14 | 0.6 | 0.1987 кг. | 5031.8 м. |
14х0.8 | 14 | 0.8 | 0.2603 кг. | 3841.1 м. |
14х1 | 14 | 1 | 0.3210 кг. | 3115.7 м. |
14х1.2 | 14 | 1.2 | 0.3786 кг. | 2641.4 м. |
14х1.4 | 14 | 1.4 | 0.4352 кг. | 2297.6 м. |
14х1.5 | 14 | 1.5 | 0.4621 кг. | 2164.2 м. |
14х1.8 | 14 | 1.8 | 0.5416 кг. | 1846.5 м. |
14х2 | 14 | 2 | 0.5922 кг. | 1688.5 м. |
14х2.2 | 14 | 2.2 | 0.6399 кг. | 1562.7 м. |
14х2.5 | 14 | 2.5 | 0.7095 кг. | 1409.5 м. |
14х2.8 | 14 | 2.8 | 0.7731 кг. | 1293.5 м. |
14х3 | 14 | 3 | 0.8138 кг. | 1228.8 м. |
15х0.2 | 15 | 0.2 | 0.0725 кг. | 13785.9 м. |
15х0.3 | 15 | 0.3 | 0.1083 кг. | 9232.7 м. |
15х0.4 | 15 | 0.4 | 0.1441 кг. | 6940.5 м. |
15х0.5 | 15 | 0.5 | 0.1789 кг. | 5590.9 м. |
15х0.6 | 15 | 0.6 | 0.2126 кг. | 4702.7 м. |
15х0.8 | 15 | 0.8 | 0.2802 кг. | 3568.7 м. |
15х1 | 15 | 1 | 0.3448 кг. | 2900.2 м. |
15х1.2 | 15 | 1.2 | 0.4084 кг. | 2448.6 м. |
15х1.4 | 15 | 1.4 | 0.4700 кг. | 2127.6 м. |
15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.4998 кг. | 2000.7 м. |
15х1.8 | 15 | 1.8 | 0.5863 кг. | 1705.7 м. |
15х2 | 15 | 2 | 0.6409 кг. | 1560.3 м. |
15х2.2 | 15 | 2.2 | 0.6946 кг. | 1439.7 м. |
15х2.5 | 15 | 2.5 | 0.7711 кг. | 1296.9 м. |
15х2.8 | 15 | 2.8 | 0.8426 кг. | 1186.8 м. |
15х3 | 15 | 3 | 0.8873 кг. | 1127 м. |
16х0.2 | 16 | 0.2 | 0.0775 кг. | 12902.2 м. |
16х0.3 | 16 | 0.3 | 0.1163 кг. | 8601.4 м. |
16х0.4 | 16 | 0.4 | 0.1540 кг. | 6492.7 м. |
16х0.5 | 16 | 0.5 | 0.1908 кг. | 5241.5 м. |
16х0.6 | 16 | 0.6 | 0.2276 кг. | 4394.6 м. |
16х0.8 | 16 | 0.8 | 0.3001 кг. | 3332.3 м. |
16х1 | 16 | 1 | 0.3696 кг. | 2705.3 м. |
16х1.2 | 16 | 1.2 | 0.4382 кг. | 2282 м. |
16х1.4 | 16 | 1.4 | 0.5038 кг. | 1984.9 м. |
16х1.5 | 16 | 1.5 | 0.5366 кг. | 1863.6 м. |
16х1.8 | 16 | 1.8 | 0.6300 кг. | 1587.3 м. |
16х2 | 16 | 2 | 0.6906 кг. | 1448 м. |
16х2.2 | 16 | 2.2 | 0.7482 кг. | 1336.5 м. |
16х2.5 | 16 | 2.5 | 0.8327 кг. | 1200.9 м. |
16х2.8 | 16 | 2.8 | 0.9112 кг. | 1097.5 м. |
16х3 | 16 | 3 | 0.9619 кг. | 1039.6 м. |
17х0.2 | 17 | 0.2 | 0.0825 кг. | 12124.9 м. |
17х0.3 | 17 | 0.3 | 0.1232 кг. | 8115.9 м. |
17х0.4 | 17 | 0.4 | 0.1640 кг. | 6099.2 м. |
17х0.5 | 17 | 0.5 | 0.2037 кг. | 4909.1 м. |
17х0.6 | 17 | 0.6 | 0.2425 кг. | 4124.5 м. |
17х0.8 | 17 | 0.8 | 0.3200 кг. | 3125.4 м. |
17х1 | 17 | 1 | 0.3945 кг. | 2534.9 м. |
17х1.2 | 17 | 1.2 | 0.4680 кг. | 2136.7 м. |
17х1.4 | 17 | 1.4 | 0.5386 кг. | 1856.8 м. |
17х1.5 | 17 | 1.5 | 0.5733 кг. | 1744.1 м. |
17х1.8 | 17 | 1.8 | 0.6747 кг. | 1482.1 м. |
17х2 | 17 | 2 | 0.7403 кг. | 1350.8 м. |
17х2.2 | 17 | 2.2 | 0.8029 кг. | 1245.5 м. |
17х2.5 | 17 | 2.5 | 0.8943 кг. | 1118.2 м. |
17х2.8 | 17 | 2.8 | 0.9808 кг. | 1019.6 м. |
17х3 | 17 | 3 | 1.0354 кг. | 965.8 м. |
18х0.2 | 18 | 0.2 | 0.0874 кг. | 11436 м. |
18х0.3 | 18 | 0.3 | 0.1312 кг. | 7624 м. |
18х0.4 | 18 | 0.4 | 0.1739 кг. | 5750.7 м. |
18х0.5 | 18 | 0.5 | 0.2156 кг. | 4637.6 м. |
18х0.6 | 18 | 0.6 | 0.2574 кг. | 3885.6 м. |
18х0.8 | 18 | 0.8 | 0.3398 кг. | 2942.6 м. |
18х1 | 18 | 1 | 0.4193 кг. | 2384.8 м. |
18х1.2 | 18 | 1.2 | 0.4968 кг. | 2012.7 м. |
18х1.4 | 18 | 1.4 | 0.5733 кг. | 1744.1 м. |
18х1.5 | 18 | 1.5 | 0.6101 кг. | 1639 м. |
18х1.8 | 18 | 1.8 | 0.7194 кг. | 1390 м. |
18х2 | 18 | 2 | 0.7890 кг. | 1267.5 м. |
18х2.2 | 18 | 2.2 | 0.8575 кг. | 1166.1 м. |
18х2.5 | 18 | 2.5 | 0.9559 кг. | 1046.1 м. |
18х2.8 | 18 | 2.8 | 1.0493 кг. | 953 м. |
18х3 | 18 | 3 | 1.1099 кг. | 901 м. |
18х3.2 | 18 | 3.2 | 1.1676 кг. | 856.5 м. |
18х3.5 | 18 | 3.5 | 1.2520 кг. | 798.7 м. |
19х0.2 | 19 | 0.2 | 0.0924 кг. | 10821.2 м. |
19х0.3 | 19 | 0.3 | 0.1381 кг. | 7240.1 м. |
19х0.4 | 19 | 0.4 | 0.1838 кг. | 5439.8 м. |
19х0.5 | 19 | 0.5 | 0.2285 кг. | 4375.5 м. |
19х0.6 | 19 | 0.6 | 0.2723 кг. | 3672.9 м. |
19х0.8 | 19 | 0.8 | 0.3587 кг. | 2787.7 м. |
19х1 | 19 | 1 | 0.4442 кг. | 2251.4 м. |
19х1.2 | 19 | 1.2 | 0.5266 кг. | 1898.8 м. |
19х1.4 | 19 | 1.4 | 0.6081 кг. | 1644.4 м. |
19х1.5 | 19 | 1.5 | 0.6469 кг. | 1545.9 м. |
19х1.8 | 19 | 1.8 | 0.7631 кг. | 1310.4 м. |
19х2 | 19 | 2 | 0.8387 кг. | 1192.4 м. |
19х2.2 | 19 | 2.2 | 0.9112 кг. | 1097.5 м. |
19х2.5 | 19 | 2.5 | 1.0175 кг. | 982.8 м. |
19х2.8 | 19 | 2.8 | 1.1189 кг. | 893.8 м. |
19х3 | 19 | 3 | 1.1835 кг. | 845 м. |
19х3.2 | 19 | 3.2 | 1.2471 кг. | 801.9 м. |
19х3.5 | 19 | 3.5 | 1.3375 кг. | 747.7 м. |
20х0.2 | 20 | 0.2 | 0.0974 кг. | 10269.1 м. |
20х0.3 | 20 | 0.3 | 0.1461 кг. | 6846.1 м. |
20х0.4 | 20 | 0.4 | 0.1938 кг. | 5160.9 м. |
20х0.5 | 20 | 0.5 | 0.2405 кг. | 4158.6 м. |
20х0.6 | 20 | 0.6 | 0.2872 кг. | 3482.2 м. |
20х0.8 | 20 | 0.8 | 0.3786 кг. | 2641.4 м. |
20х1 | 20 | 1 | 0.4690 кг. | 2132.1 м. |
20х1.2 | 20 | 1.2 | 0.5565 кг. | 1797.1 м. |
20х1.4 | 20 | 1.4 | 0.6419 кг. | 1557.8 м. |
20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.6846 кг. | 1460.6 м. |
20х1.8 | 20 | 1.8 | 0.8079 кг. | 1237.8 м. |
20х2 | 20 | 2 | 0.8873 кг. | 1127 м. |
20х2.2 | 20 | 2.2 | 0.9658 кг. | 1035.4 м. |
20х2.5 | 20 | 2.5 | 1.0791 кг. | 926.7 м. |
20х2.8 | 20 | 2.8 | 1.1874 кг. | 842.2 м. |
20х3 | 20 | 3 | 1.2580 кг. | 794.9 м. |
20х3.2 | 20 | 3.2 | 1.3256 кг. | 754.4 м. |
20х3.5 | 20 | 3.5 | 1.4239 кг. | 702.3 м. |
20х4 | 20 | 4 | 1.5779 кг. | 633.7 м. |
21х0.3 | 21 | 0.3 | 0.1530 кг. | 6534.9 м. |
21х0.4 | 21 | 0.4 | 0.2037 кг. | 4909.1 м. |
21х0.5 | 21 | 0.5 | 0.2524 кг. | 3962.1 м. |
21х0.6 | 21 | 0.6 | 0.3021 кг. | 3310.4 м. |
21х0.8 | 21 | 0.8 | 0.3985 кг. | 2509.6 м. |
21х1 | 21 | 1 | 0.4929 кг. | 2029 м. |
21х1.2 | 21 | 1.2 | 0.5863 кг. | 1705.7 м. |
21х1.4 | 21 | 1.4 | 0.6767 кг. | 1477.8 м. |
21х1.5 | 21 | 1.5 | 0.7214 кг. | 1386.2 м. |
21х1.8 | 21 | 1.8 | 0.8526 кг. | 1172.9 м. |
21х2 | 21 | 2 | 0.9370 кг. | 1067.2 м. |
21х2.2 | 21 | 2.2 | 1.0195 кг. | 980.9 м. |
21х2.5 | 21 | 2.5 | 1.1407 кг. | 876.6 м. |
21х2.8 | 21 | 2.8 | 1.2570 кг. | 795.5 м. |
21х3 | 21 | 3 | 1.3315 кг. | 751 м. |
21х3.2 | 21 | 3.2 | 1.4051 кг. | 711.7 м. |
21х3.5 | 21 | 3.5 | 1.5104 кг. | 662.1 м. |
21х4 | 21 | 4 | 1.6773 кг. | 596.2 м. |
22х0.3 | 22 | 0.3 | 0.1610 кг. | 6212.2 м. |
22х0.4 | 22 | 0.4 | 0.2126 кг. | 4702.7 м. |
22х0.5 | 22 | 0.5 | 0.2653 кг. | 3769.2 м. |
22х0.6 | 22 | 0.6 | 0.3170 кг. | 3154.8 м. |
22х0.8 | 22 | 0.8 | 0.4183 кг. | 2390.4 м. |
22х1 | 22 | 1 | 0.5177 кг. | 1931.6 м. |
Строк на странице:
1-250 из 1279