Таблицы веса стальных квадратных труб
В таблице ниже собрана информация по доступным размерам стальных труб квадратного сечения, вес стальной квадратной трубы, ширина, толщина стенки, плотность, ГОСТ и другие параметры согласно известным стандартам
Размер и вес стальных труб квадратного сечения из стали и сплавов
Наименование и размеры трубы | Ширина a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
10х1 | 10 | 1 | 0.2690 кг. | 3717.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
15х1 | 15 | 1 | 0.4260 кг. | 2347.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
15х1.5 | 15 | 1.5 | 0.6050 кг. | 1652.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
20х1 | 20 | 1 | 0.5830 кг. | 1715.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
20х1.5 | 20 | 1.5 | 0.8410 кг. | 1189.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
20х2 | 20 | 2 | 1.0750 кг. | 930.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
25х1 | 25 | 1 | 0.7400 кг. | 1351.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
25х1.5 | 25 | 1.5 | 1.0700 кг. | 934.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
25х2 | 25 | 2 | 1.3900 кг. | 719.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
25х2.5 | 25 | 2.5 | 1.6800 кг. | 595.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
25х3 | 25 | 3 | 1.9500 кг. | 512.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
30х2 | 30 | 2 | 1.7000 кг. | 588.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
30х2.5 | 30 | 2.5 | 2.0700 кг. | 483.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
30х3 | 30 | 3 | 2.4200 кг. | 413.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
30х3.5 | 30 | 3.5 | 2.7500 кг. | 363.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
30х4 | 30 | 4 | 3.0400 кг. | 328.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
32х4 | 32 | 4 | 3.3000 кг. | 303 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х2 | 35 | 2 | 2.0200 кг. | 495 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х2.5 | 35 | 2.5 | 2.4600 кг. | 406.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х3 | 35 | 3 | 2.8900 кг. | 346 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х3.5 | 35 | 3.5 | 3.3000 кг. | 303 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х4 | 35 | 4 | 3.6700 кг. | 272.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
35х5 | 35 | 5 | 4.3700 кг. | 228.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
36х4 | 36 | 4 | 3.8000 кг. | 263.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х2 | 40 | 2 | 2.3300 кг. | 429.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х2.5 | 40 | 2.5 | 2.8500 кг. | 350.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х3 | 40 | 3 | 3.3600 кг. | 297.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х3.5 | 40 | 3.5 | 3.8500 кг. | 259.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х4 | 40 | 4 | 4.3000 кг. | 232.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х5 | 40 | 5 | 5.1600 кг. | 193.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
40х6 | 40 | 6 | 5.9200 кг. | 168.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
42х3 | 42 | 3 | 3.5500 кг. | 281.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
42х3.5 | 42 | 3.5 | 4.0700 кг. | 245.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
42х4 | 42 | 4 | 4.5600 кг. | 219.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
42х5 | 42 | 5 | 5.4700 кг. | 182.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
42х6 | 42 | 6 | 6.3000 кг. | 158.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х3 | 45 | 3 | 3.8300 кг. | 261.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х3.5 | 45 | 3.5 | 4.4000 кг. | 227.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х4 | 45 | 4 | 4.9300 кг. | 202.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х5 | 45 | 5 | 5.9400 кг. | 168.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х6 | 45 | 6 | 6.8600 кг. | 145.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х7 | 45 | 7 | 7.6900 кг. | 130 м. | ГОСТ 8639-82 |
45х8 | 45 | 8 | 8.4300 кг. | 118.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х3 | 50 | 3 | 4.3100 кг. | 232 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х3.5 | 50 | 3.5 | 4.9400 кг. | 202.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х4 | 50 | 4 | 5.5600 кг. | 179.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х5 | 50 | 5 | 6.7300 кг. | 148.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х6 | 50 | 6 | 7.8000 кг. | 128.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х7 | 50 | 7 | 8.7900 кг. | 113.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
50х8 | 50 | 8 | 9.6900 кг. | 103.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х3.5 | 60 | 3.5 | 6.0400 кг. | 165.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х4 | 60 | 4 | 6.8200 кг. | 146.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х5 | 60 | 5 | 8.3000 кг. | 120.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х6 | 60 | 6 | 9.6900 кг. | 103.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х7 | 60 | 7 | 11.0000 кг. | 90.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
60х8 | 60 | 8 | 12.2000 кг. | 82 м. | ГОСТ 8639-82 |
65х6 | 65 | 6 | 10.6300 кг. | 94.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
70х4 | 70 | 4 | 8.0700 кг. | 123.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
70х5 | 70 | 5 | 9.8700 кг. | 101.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
70х6 | 70 | 6 | 11.5700 кг. | 86.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
70х7 | 70 | 7 | 13.1900 кг. | 75.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
70х8 | 70 | 8 | 14.7100 кг. | 68 м. | ГОСТ 8639-82 |
80х4 | 80 | 4 | 9.3300 кг. | 107.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
80х5 | 80 | 5 | 11.4400 кг. | 87.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
80х6 | 80 | 6 | 13.4600 кг. | 74.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
80х8 | 80 | 8 | 17.2200 кг. | 58.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
90х5 | 90 | 5 | 13.0000 кг. | 76.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
90х6 | 90 | 6 | 15.3400 кг. | 65.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
90х7 | 90 | 7 | 17.5800 кг. | 56.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
90х8 | 90 | 8 | 19.7300 кг. | 50.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
100х6 | 100 | 6 | 17.2200 кг. | 58.1 м. | ГОСТ 8639-82 |
100х7 | 100 | 7 | 19.7800 кг. | 50.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
100х8 | 100 | 8 | 22.2500 кг. | 44.9 м. | ГОСТ 8639-82 |
100х9 | 100 | 9 | 24.6200 кг. | 40.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
110х6 | 110 | 6 | 19.1100 кг. | 52.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
110х7 | 110 | 7 | 21.9800 кг. | 45.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
110х8 | 110 | 8 | 24.7600 кг. | 40.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
110х9 | 110 | 9 | 27.4500 кг. | 36.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
120х6 | 120 | 6 | 20.9900 кг. | 47.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
120х7 | 120 | 7 | 24.1800 кг. | 41.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
120х8 | 120 | 8 | 27.2700 кг. | 36.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
120х9 | 120 | 9 | 30.2800 кг. | 33 м. | ГОСТ 8639-82 |
140х6 | 140 | 6 | 24.7600 кг. | 40.4 м. | ГОСТ 8639-82 |
140х7 | 140 | 7 | 28.5700 кг. | 35 м. | ГОСТ 8639-82 |
140х8 | 140 | 8 | 32.2900 кг. | 31 м. | ГОСТ 8639-82 |
140х9 | 140 | 9 | 35.9300 кг. | 27.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
150х7 | 150 | 7 | 30.7700 кг. | 32.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
150х8 | 150 | 8 | 34.8100 кг. | 28.7 м. | ГОСТ 8639-82 |
150х9 | 150 | 9 | 38.7500 кг. | 25.8 м. | ГОСТ 8639-82 |
150х10 | 150 | 10 | 42.6100 кг. | 23.5 м. | ГОСТ 8639-82 |
180х8 | 180 | 8 | 42.3400 кг. | 23.6 м. | ГОСТ 8639-82 |
180х9 | 180 | 9 | 47.2300 кг. | 21.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
180х10 | 180 | 10 | 52.0300 кг. | 19.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
180х12 | 180 | 12 | 61.3600 кг. | 16.3 м. | ГОСТ 8639-82 |
180х14 | 180 | 14 | 70.3300 кг. | 14.2 м. | ГОСТ 8639-82 |
Строк на странице:
1-95 из 95