Таблица веса алюминиевого равнополочного уголка

В данной таблице предоставлена справочная информация о возможных размерах и соответствующем теоретическом весе 1-го погонного метра алюминиевого, дюралюминиевого равнополочного уголка. Эти величины соответствуют данным которые включены в соответствующие ГОСТ и ТУ

Размеры и вес алюминиевого равнополочного уголка
Наименование и размеры уголкаВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеСтандарт
№410001101.60.0834 кг.11994.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100021020.0995 кг.10052.9 м.ГОСТ 13737-90
№410006121.60.0976 кг.10248.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100031210.0635 кг.15754.6 м.ГОСТ 13737-90
№410004121.30.0805 кг.12418.3 м.ГОСТ 13737-90
№410005121.50.1071 кг.9341.2 м.ГОСТ 13737-90
№41000712.51.60.1014 кг.9865 м.ГОСТ 13737-90
№410009131.60.1052 кг.9509.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100101410.0720 кг.13888.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100111510.0796 кг.12566.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100201530.2094 кг.4776.3 м.ГОСТ 13737-90
№410012151.20.0957 кг.10451 м.ГОСТ 13737-90
№410013151.50.1175 кг.8512.5 м.ГОСТ 13737-90
№410014151.50.1355 кг.7381.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100181520.1525 кг.6556.2 м.ГОСТ 13737-90
№410019152.50.2056 кг.4864.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100211530.2217 кг.4510.9 м.ГОСТ 13737-90
№410022161.60.1326 кг.7539.7 м.ГОСТ 13737-90
№410023162.40.1961 кг.5099.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100241750.4235 кг.2361.4 м.ГОСТ 13737-90
№410025181.50.1412 кг.7084.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100261820.1847 кг.5413.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100331820.2293 кг.4361.8 м.ГОСТ 13737-90
№410033193.50.4519 кг.2212.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100311930.2814 кг.3554.1 м.ГОСТ 13737-90
№410028191.60.1554 кг.6436.3 м.ГОСТ 13737-90
№410029191.60.1582 кг.6320.7 м.ГОСТ 13737-90
№410027191.20.1213 кг.8246.5 м.ГОСТ 13737-90
№410030192.40.2321 кг.4308.4 м.ГОСТ 13737-90
№410032193.20.3041 кг.3288.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100392020.2056 кг.4864.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100422030.2994 кг.3340.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100352010.1071 кг.9341.2 м.ГОСТ 13737-90
№410036201.20.1279 кг.7818.9 м.ГОСТ 13737-90
№410038201.50.1573 кг.6358.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100402020.2065 кг.4842 м.ГОСТ 13737-90
№410041202.50.2539 кг.3938.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100432030.3022 кг.3309 м.ГОСТ 13737-90
№4100452040.3979 кг.2513.2 м.ГОСТ 13737-90
№41004620.51.60.1705 кг.5864.2 м.ГОСТ 13737-90
№410057252.50.3202 кг.3122.9 м.ГОСТ 13737-90
№410050251.50.2908 кг.3438.3 м.ГОСТ 13737-90
№410051251.60.2094 кг.4776.3 м.ГОСТ 13737-90
№410049251.50.1980 кг.5050.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100532520.2605 кг.3838.4 м.ГОСТ 13737-90
№4102342520.2927 кг.3416 м.ГОСТ 13737-90
№4100542520.3808 кг.2625.8 м.ГОСТ 13737-90
№410058252.50.3212 кг.3113.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100602530.3827 кг.2612.8 м.ГОСТ 13737-90
№410048251.20.1611 кг.6209.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100552520.4491 кг.2226.9 м.ГОСТ 13737-90
№410064253.50.4443 кг.2250.7 м.ГОСТ 13737-90
№410066254.80.5845 кг.1710.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100682550.6054 кг.1651.9 м.ГОСТ 13737-90
№410056252.40.3126 кг.3198.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100592530.3837 кг.2606.3 м.ГОСТ 13737-90
№410062253.20.4074 кг.2454.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100612530.4491 кг.2226.9 м.ГОСТ 13737-90
№410063253.50.4197 кг.2382.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100652540.5012 кг.1995.4 м.ГОСТ 13737-90
№4102362540.8981 кг.1113.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100692550.6148 кг.1626.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100702630.5305 кг.1884.9 м.ГОСТ 13737-90
№41007126.530.4102 кг.2437.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100722720.2833 кг.3530.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100742830.6461 кг.1547.7 м.ГОСТ 13737-90
№410076301.50.2747 кг.3639.8 м.ГОСТ 13737-90
№410075301.50.2387 кг.4188.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100783020.3524 кг.2837.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100793020.3884 кг.2574.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100853050.7446 кг.1342.9 м.ГОСТ 13737-90
№410238301.80.3013 кг.3319.4 м.ГОСТ 13737-90
№410080302.50.3884 кг.2574.5 м.ГОСТ 13737-90
№410077301.50.3572 кг.2799.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100813030.4642 кг.2154.2 м.ГОСТ 13737-90
№4102403030.6101 кг.1639.1 м.ГОСТ 13737-90
№410083303.50.7541 кг.1326.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100843040.6101 кг.1639.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100873051.0857 кг.921.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100883051.4229 кг.702.8 м.ГОСТ 13737-90
№4102413080.8905 кг.1122.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100823030.5419 кг.1845.4 м.ГОСТ 13737-90
№410243304.50.8214 кг.1217.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100863050.7475 кг.1337.8 м.ГОСТ 13737-90
№410242323.70.6016 кг.1662.3 м.ГОСТ 13737-90
№410089322.40.4036 кг.2477.8 м.ГОСТ 13737-90
№410090323.20.5286 кг.1891.7 м.ГОСТ 13737-90
№410091323.50.5751 кг.1739 м.ГОСТ 13737-90
№410093326.51.0061 кг.993.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100943320.3467 кг.2884 м.ГОСТ 13737-90
№4100953530.5409 кг.1848.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101003540.7105 кг.1407.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100963530.5457 кг.1832.6 м.ГОСТ 13737-90
№410098353.50.7617 кг.1312.9 м.ГОСТ 13737-90
№410099353.50.8886 кг.1125.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101013540.8062 кг.1240.4 м.ГОСТ 13737-90
№410102382.40.4784 кг.2090.2 м.ГОСТ 13737-90
№410104383.50.6859 кг.1457.9 м.ГОСТ 13737-90
№410105384.80.9237 кг.1082.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101063850.9606 кг.1041 м.ГОСТ 13737-90
№410103383.20.6376 кг.1568.4 м.ГОСТ 13737-90
№41010838.33.50.6859 кг.1457.9 м.ГОСТ 13737-90
№41010938.350.9606 кг.1041 м.ГОСТ 13737-90
№41011038.36.31.1899 кг.840.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101124020.4225 кг.2366.7 м.ГОСТ 13737-90
№410113402.50.5248 кг.1905.3 м.ГОСТ 13737-90
№410116402.51.1852 кг.843.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101174030.6262 кг.1596.9 м.ГОСТ 13737-90
№410118403.50.7247 кг.1379.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101204040.8233 кг.1214.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101244051.3851 кг.722 м.ГОСТ 13737-90
№410115402.50.7835 кг.1276.4 м.ГОСТ 13737-90
№410119403.50.7266 кг.1376.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101214040.8252 кг.1211.9 м.ГОСТ 13737-90
№4102454020.8460 кг.1182 м.ГОСТ 13737-90
№4101224040.9322 кг.1072.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101234051.0194 кг.981 м.ГОСТ 13737-90
№41024641.58.61.7526 кг.570.6 м.ГОСТ 13737-90
№410125452.50.5940 кг.1683.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101264530.7077 кг.1413.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101324541.8152 кг.550.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101284540.9332 кг.1071.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101314541.7128 кг.583.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101344561.3699 кг.730 м.ГОСТ 13737-90
№4101274530.9436 кг.1059.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101294540.9398 кг.1064.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101334551.1548 кг.865.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101304541.6143 кг.619.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101354571.5849 кг.630.9 м.ГОСТ 13737-90
№4102474581.9923 кг.501.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101365030.7882 кг.1268.7 м.ГОСТ 13737-90
№410143504.81.2354 кг.809.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101375041.0412 кг.960.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101505061.8881 кг.529.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101525071.7621 кг.567.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101385041.1463 кг.872.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101395041.5480 кг.646 м.ГОСТ 13737-90
№4101405041.9203 кг.520.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101415042.7900 кг.358.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101445051.2894 кг.775.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101475051.5404 кг.649.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101485061.5262 кг.655.2 м.ГОСТ 13737-90
№410151506.51.6503 кг.605.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101455051.2969 кг.771 м.ГОСТ 13737-90
№4101465051.2695 кг.787.7 м.ГОСТ 13737-90
№410142504.51.2051 кг.829.8 м.ГОСТ 13737-90
№410154552.50.7304 кг.1369.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101565641.3140 кг.761 м.ГОСТ 13737-90
№4101575651.5897 кг.629.1 м.ГОСТ 13737-90
№41016660205.3981 кг.185.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101616061.8445 кг.542.1 м.ГОСТ 13737-90
№41016460103.2485 кг.307.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101586030.9549 кг.1047.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101606051.5594 кг.641.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101626061.8512 кг.540.2 м.ГОСТ 13737-90
№41016560103.2542 кг.307.3 м.ГОСТ 13737-90
№41024860195.1916 кг.192.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101636082.4215 кг.413 м.ГОСТ 13737-90
№4101686361.9648 кг.508.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101676351.6911 кг.591.3 м.ГОСТ 13737-90
№41017065103.2248 кг.310.1 м.ГОСТ 13737-90
№41024970185.9343 кг.168.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101737051.8294 кг.546.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101767072.6792 кг.373.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101777082.8620 кг.349.4 м.ГОСТ 13737-90
№41017870103.5299 кг.283.3 м.ГОСТ 13737-90
№41018070155.0788 кг.196.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101757072.5494 кг.392.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101937083.2968 кг.303.3 м.ГОСТ 13737-90
№41018170185.9372 кг.168.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101747063.9572 кг.252.7 м.ГОСТ 13737-90
№41018372196.4080 кг.156.1 м.ГОСТ 13737-90
№41018975227.6007 кг.131.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101847541.5859 кг.630.6 м.ГОСТ 13737-90
№4102507551.9715 кг.507.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101857583.0628 кг.326.5 м.ГОСТ 13737-90
№41018775103.7658 кг.265.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101867583.0941 кг.323.2 м.ГОСТ 13737-90
№41018875165.8074 кг.172.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101908062.4982 кг.400.3 м.ГОСТ 13737-90
№41025180103.1159 кг.320.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101918065.3024 кг.188.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101928072.9103 кг.343.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101958093.6881 кг.271.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101948083.3196 кг.301.2 м.ГОСТ 13737-90
№410197852810.7346 кг.93.2 м.ГОСТ 13737-90
№410198853011.3400 кг.88.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101968531.3623 кг.734 м.ГОСТ 13737-90
№41020290104.5995 кг.217.4 м.ГОСТ 13737-90
№4102009083.7601 кг.266 м.ГОСТ 13737-90
№4102019094.1893 кг.238.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101999062.8989 кг.345 м.ГОСТ 13737-90
№410203952011.2528 кг.88.9 м.ГОСТ 13737-90
№41020410063.1519 кг.317.3 м.ГОСТ 13737-90
№41020610084.1618 кг.240.3 м.ГОСТ 13737-90
№410207100105.1319 кг.194.9 м.ГОСТ 13737-90
№41020510084.1760 кг.239.5 м.ГОСТ 13737-90
№410209100126.1200 кг.163.4 м.ГОСТ 13737-90
№410210100126.1333 кг.163 м.ГОСТ 13737-90
№410208100105.1764 кг.193.2 м.ГОСТ 13737-90
№4102111094219.9620 кг.50.1 м.ГОСТ 13737-90
№41021211084.5938 кг.217.7 м.ГОСТ 13737-90
№41021512018.511.0586 кг.90.4 м.ГОСТ 13737-90
№41021712031.517.7338 кг.56.4 м.ГОСТ 13737-90
№410214120148.5509 кг.116.9 м.ГОСТ 13737-90
№410213120106.2593 кг.159.8 м.ГОСТ 13737-90
№41021912574.9074 кг.203.8 м.ГОСТ 13737-90
№41022414019.513.7132 кг.72.9 м.ГОСТ 13737-90
№4102251402014.0409 кг.71.2 м.ГОСТ 13737-90
№410223140108.7234 кг.114.6 м.ГОСТ 13737-90
№410222140107.5202 кг.133 м.ГОСТ 13737-90
№4102271504329.8383 кг.33.5 м.ГОСТ 13737-90
№4102261502015.2214 кг.65.7 м.ГОСТ 13737-90
№4102281651815.2517 кг.65.6 м.ГОСТ 13737-90
№4102291801917.4932 кг.57.2 м.ГОСТ 13737-90
№4102312001414.7041 кг.68 м.ГОСТ 13737-90
Строк на странице:
1-216 из 216

Доступные размеры

101212.5131415161718192020.5252626.52728303233353838.34041.54550555660636570727580859095100109110120125140150165180200