Таблица веса алюминиевого равнополочного уголка
В данной таблице предоставлена справочная информация о возможных размерах и соответствующем теоретическом весе 1-го погонного метра алюминиевого, дюралюминиевого равнополочного уголка. Эти величины соответствуют данным которые включены в соответствующие ГОСТ и ТУ
Размеры и вес алюминиевого равнополочного уголка
| Наименование и размеры уголка | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|
| №410001 | 10 | 1.6 | 0.0834 кг. | 11994.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410002 | 10 | 2 | 0.0995 кг. | 10052.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410006 | 12 | 1.6 | 0.0976 кг. | 10248.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410003 | 12 | 1 | 0.0635 кг. | 15754.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410004 | 12 | 1.3 | 0.0805 кг. | 12418.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410005 | 12 | 1.5 | 0.1071 кг. | 9341.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410007 | 12.5 | 1.6 | 0.1014 кг. | 9865 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410009 | 13 | 1.6 | 0.1052 кг. | 9509.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410010 | 14 | 1 | 0.0720 кг. | 13888.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410011 | 15 | 1 | 0.0796 кг. | 12566.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410020 | 15 | 3 | 0.2094 кг. | 4776.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410012 | 15 | 1.2 | 0.0957 кг. | 10451 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410013 | 15 | 1.5 | 0.1175 кг. | 8512.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410014 | 15 | 1.5 | 0.1355 кг. | 7381.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410018 | 15 | 2 | 0.1525 кг. | 6556.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410019 | 15 | 2.5 | 0.2056 кг. | 4864.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410021 | 15 | 3 | 0.2217 кг. | 4510.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410022 | 16 | 1.6 | 0.1326 кг. | 7539.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410023 | 16 | 2.4 | 0.1961 кг. | 5099.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410024 | 17 | 5 | 0.4235 кг. | 2361.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410025 | 18 | 1.5 | 0.1412 кг. | 7084.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410026 | 18 | 2 | 0.1847 кг. | 5413.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410033 | 18 | 2 | 0.2293 кг. | 4361.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410033 | 19 | 3.5 | 0.4519 кг. | 2212.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410031 | 19 | 3 | 0.2814 кг. | 3554.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410028 | 19 | 1.6 | 0.1554 кг. | 6436.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410029 | 19 | 1.6 | 0.1582 кг. | 6320.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410027 | 19 | 1.2 | 0.1213 кг. | 8246.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410030 | 19 | 2.4 | 0.2321 кг. | 4308.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410032 | 19 | 3.2 | 0.3041 кг. | 3288.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410039 | 20 | 2 | 0.2056 кг. | 4864.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410042 | 20 | 3 | 0.2994 кг. | 3340.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410035 | 20 | 1 | 0.1071 кг. | 9341.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410036 | 20 | 1.2 | 0.1279 кг. | 7818.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410038 | 20 | 1.5 | 0.1573 кг. | 6358.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410040 | 20 | 2 | 0.2065 кг. | 4842 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410041 | 20 | 2.5 | 0.2539 кг. | 3938.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410043 | 20 | 3 | 0.3022 кг. | 3309 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410045 | 20 | 4 | 0.3979 кг. | 2513.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410046 | 20.5 | 1.6 | 0.1705 кг. | 5864.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410057 | 25 | 2.5 | 0.3202 кг. | 3122.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410050 | 25 | 1.5 | 0.2908 кг. | 3438.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410051 | 25 | 1.6 | 0.2094 кг. | 4776.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410049 | 25 | 1.5 | 0.1980 кг. | 5050.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410053 | 25 | 2 | 0.2605 кг. | 3838.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410234 | 25 | 2 | 0.2927 кг. | 3416 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410054 | 25 | 2 | 0.3808 кг. | 2625.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410058 | 25 | 2.5 | 0.3212 кг. | 3113.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410060 | 25 | 3 | 0.3827 кг. | 2612.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410048 | 25 | 1.2 | 0.1611 кг. | 6209.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410055 | 25 | 2 | 0.4491 кг. | 2226.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410064 | 25 | 3.5 | 0.4443 кг. | 2250.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410066 | 25 | 4.8 | 0.5845 кг. | 1710.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410068 | 25 | 5 | 0.6054 кг. | 1651.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410056 | 25 | 2.4 | 0.3126 кг. | 3198.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410059 | 25 | 3 | 0.3837 кг. | 2606.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410062 | 25 | 3.2 | 0.4074 кг. | 2454.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410061 | 25 | 3 | 0.4491 кг. | 2226.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410063 | 25 | 3.5 | 0.4197 кг. | 2382.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410065 | 25 | 4 | 0.5012 кг. | 1995.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410236 | 25 | 4 | 0.8981 кг. | 1113.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410069 | 25 | 5 | 0.6148 кг. | 1626.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410070 | 26 | 3 | 0.5305 кг. | 1884.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410071 | 26.5 | 3 | 0.4102 кг. | 2437.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410072 | 27 | 2 | 0.2833 кг. | 3530.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410074 | 28 | 3 | 0.6461 кг. | 1547.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410076 | 30 | 1.5 | 0.2747 кг. | 3639.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410075 | 30 | 1.5 | 0.2387 кг. | 4188.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410078 | 30 | 2 | 0.3524 кг. | 2837.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410079 | 30 | 2 | 0.3884 кг. | 2574.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410085 | 30 | 5 | 0.7446 кг. | 1342.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410238 | 30 | 1.8 | 0.3013 кг. | 3319.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410080 | 30 | 2.5 | 0.3884 кг. | 2574.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410077 | 30 | 1.5 | 0.3572 кг. | 2799.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410081 | 30 | 3 | 0.4642 кг. | 2154.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410240 | 30 | 3 | 0.6101 кг. | 1639.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410083 | 30 | 3.5 | 0.7541 кг. | 1326.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410084 | 30 | 4 | 0.6101 кг. | 1639.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410087 | 30 | 5 | 1.0857 кг. | 921.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410088 | 30 | 5 | 1.4229 кг. | 702.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410241 | 30 | 8 | 0.8905 кг. | 1122.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410082 | 30 | 3 | 0.5419 кг. | 1845.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410243 | 30 | 4.5 | 0.8214 кг. | 1217.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410086 | 30 | 5 | 0.7475 кг. | 1337.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410242 | 32 | 3.7 | 0.6016 кг. | 1662.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410089 | 32 | 2.4 | 0.4036 кг. | 2477.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410090 | 32 | 3.2 | 0.5286 кг. | 1891.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410091 | 32 | 3.5 | 0.5751 кг. | 1739 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410093 | 32 | 6.5 | 1.0061 кг. | 993.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410094 | 33 | 2 | 0.3467 кг. | 2884 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410095 | 35 | 3 | 0.5409 кг. | 1848.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410100 | 35 | 4 | 0.7105 кг. | 1407.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410096 | 35 | 3 | 0.5457 кг. | 1832.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410098 | 35 | 3.5 | 0.7617 кг. | 1312.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410099 | 35 | 3.5 | 0.8886 кг. | 1125.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410101 | 35 | 4 | 0.8062 кг. | 1240.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410102 | 38 | 2.4 | 0.4784 кг. | 2090.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410104 | 38 | 3.5 | 0.6859 кг. | 1457.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410105 | 38 | 4.8 | 0.9237 кг. | 1082.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410106 | 38 | 5 | 0.9606 кг. | 1041 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410103 | 38 | 3.2 | 0.6376 кг. | 1568.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410108 | 38.3 | 3.5 | 0.6859 кг. | 1457.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410109 | 38.3 | 5 | 0.9606 кг. | 1041 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410110 | 38.3 | 6.3 | 1.1899 кг. | 840.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410112 | 40 | 2 | 0.4225 кг. | 2366.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410113 | 40 | 2.5 | 0.5248 кг. | 1905.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410116 | 40 | 2.5 | 1.1852 кг. | 843.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410117 | 40 | 3 | 0.6262 кг. | 1596.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410118 | 40 | 3.5 | 0.7247 кг. | 1379.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410120 | 40 | 4 | 0.8233 кг. | 1214.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410124 | 40 | 5 | 1.3851 кг. | 722 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410115 | 40 | 2.5 | 0.7835 кг. | 1276.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410119 | 40 | 3.5 | 0.7266 кг. | 1376.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410121 | 40 | 4 | 0.8252 кг. | 1211.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410245 | 40 | 2 | 0.8460 кг. | 1182 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410122 | 40 | 4 | 0.9322 кг. | 1072.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410123 | 40 | 5 | 1.0194 кг. | 981 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410246 | 41.5 | 8.6 | 1.7526 кг. | 570.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410125 | 45 | 2.5 | 0.5940 кг. | 1683.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410126 | 45 | 3 | 0.7077 кг. | 1413.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410132 | 45 | 4 | 1.8152 кг. | 550.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410128 | 45 | 4 | 0.9332 кг. | 1071.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410131 | 45 | 4 | 1.7128 кг. | 583.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410134 | 45 | 6 | 1.3699 кг. | 730 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410127 | 45 | 3 | 0.9436 кг. | 1059.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410129 | 45 | 4 | 0.9398 кг. | 1064.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410133 | 45 | 5 | 1.1548 кг. | 865.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410130 | 45 | 4 | 1.6143 кг. | 619.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410135 | 45 | 7 | 1.5849 кг. | 630.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410247 | 45 | 8 | 1.9923 кг. | 501.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410136 | 50 | 3 | 0.7882 кг. | 1268.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410143 | 50 | 4.8 | 1.2354 кг. | 809.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410137 | 50 | 4 | 1.0412 кг. | 960.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410150 | 50 | 6 | 1.8881 кг. | 529.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410152 | 50 | 7 | 1.7621 кг. | 567.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410138 | 50 | 4 | 1.1463 кг. | 872.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410139 | 50 | 4 | 1.5480 кг. | 646 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410140 | 50 | 4 | 1.9203 кг. | 520.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410141 | 50 | 4 | 2.7900 кг. | 358.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410144 | 50 | 5 | 1.2894 кг. | 775.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410147 | 50 | 5 | 1.5404 кг. | 649.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410148 | 50 | 6 | 1.5262 кг. | 655.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410151 | 50 | 6.5 | 1.6503 кг. | 605.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410145 | 50 | 5 | 1.2969 кг. | 771 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410146 | 50 | 5 | 1.2695 кг. | 787.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410142 | 50 | 4.5 | 1.2051 кг. | 829.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410154 | 55 | 2.5 | 0.7304 кг. | 1369.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410156 | 56 | 4 | 1.3140 кг. | 761 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410157 | 56 | 5 | 1.5897 кг. | 629.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410166 | 60 | 20 | 5.3981 кг. | 185.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410161 | 60 | 6 | 1.8445 кг. | 542.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410164 | 60 | 10 | 3.2485 кг. | 307.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410158 | 60 | 3 | 0.9549 кг. | 1047.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410160 | 60 | 5 | 1.5594 кг. | 641.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410162 | 60 | 6 | 1.8512 кг. | 540.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410165 | 60 | 10 | 3.2542 кг. | 307.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410248 | 60 | 19 | 5.1916 кг. | 192.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410163 | 60 | 8 | 2.4215 кг. | 413 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410168 | 63 | 6 | 1.9648 кг. | 508.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410167 | 63 | 5 | 1.6911 кг. | 591.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410170 | 65 | 10 | 3.2248 кг. | 310.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410249 | 70 | 18 | 5.9343 кг. | 168.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410173 | 70 | 5 | 1.8294 кг. | 546.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410176 | 70 | 7 | 2.6792 кг. | 373.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410177 | 70 | 8 | 2.8620 кг. | 349.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410178 | 70 | 10 | 3.5299 кг. | 283.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410180 | 70 | 15 | 5.0788 кг. | 196.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410175 | 70 | 7 | 2.5494 кг. | 392.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410193 | 70 | 8 | 3.2968 кг. | 303.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410181 | 70 | 18 | 5.9372 кг. | 168.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410174 | 70 | 6 | 3.9572 кг. | 252.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410183 | 72 | 19 | 6.4080 кг. | 156.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410189 | 75 | 22 | 7.6007 кг. | 131.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410184 | 75 | 4 | 1.5859 кг. | 630.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410250 | 75 | 5 | 1.9715 кг. | 507.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410185 | 75 | 8 | 3.0628 кг. | 326.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410187 | 75 | 10 | 3.7658 кг. | 265.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410186 | 75 | 8 | 3.0941 кг. | 323.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410188 | 75 | 16 | 5.8074 кг. | 172.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410190 | 80 | 6 | 2.4982 кг. | 400.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410251 | 80 | 10 | 3.1159 кг. | 320.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410191 | 80 | 6 | 5.3024 кг. | 188.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410192 | 80 | 7 | 2.9103 кг. | 343.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410195 | 80 | 9 | 3.6881 кг. | 271.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410194 | 80 | 8 | 3.3196 кг. | 301.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410197 | 85 | 28 | 10.7346 кг. | 93.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410198 | 85 | 30 | 11.3400 кг. | 88.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410196 | 85 | 3 | 1.3623 кг. | 734 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410202 | 90 | 10 | 4.5995 кг. | 217.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410200 | 90 | 8 | 3.7601 кг. | 266 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410201 | 90 | 9 | 4.1893 кг. | 238.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410199 | 90 | 6 | 2.8989 кг. | 345 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410203 | 95 | 20 | 11.2528 кг. | 88.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410204 | 100 | 6 | 3.1519 кг. | 317.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410206 | 100 | 8 | 4.1618 кг. | 240.3 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410207 | 100 | 10 | 5.1319 кг. | 194.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410205 | 100 | 8 | 4.1760 кг. | 239.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410209 | 100 | 12 | 6.1200 кг. | 163.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410210 | 100 | 12 | 6.1333 кг. | 163 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410208 | 100 | 10 | 5.1764 кг. | 193.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410211 | 109 | 42 | 19.9620 кг. | 50.1 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410212 | 110 | 8 | 4.5938 кг. | 217.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410215 | 120 | 18.5 | 11.0586 кг. | 90.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410217 | 120 | 31.5 | 17.7338 кг. | 56.4 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410214 | 120 | 14 | 8.5509 кг. | 116.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410213 | 120 | 10 | 6.2593 кг. | 159.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410219 | 125 | 7 | 4.9074 кг. | 203.8 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410224 | 140 | 19.5 | 13.7132 кг. | 72.9 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410225 | 140 | 20 | 14.0409 кг. | 71.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410223 | 140 | 10 | 8.7234 кг. | 114.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410222 | 140 | 10 | 7.5202 кг. | 133 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410227 | 150 | 43 | 29.8383 кг. | 33.5 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410226 | 150 | 20 | 15.2214 кг. | 65.7 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410228 | 165 | 18 | 15.2517 кг. | 65.6 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410229 | 180 | 19 | 17.4932 кг. | 57.2 м. | ГОСТ 13737-90 |
| №410231 | 200 | 14 | 14.7041 кг. | 68 м. | ГОСТ 13737-90 |
Строк на странице:
1-216 из 216