Таблица веса и размеров болтов с полукруглой головкой по ГОСТ 7801-81
В таблице представлена теоретическая информация о размерах и теоретической массе одной тысячи штук болтов с полукруглой головкой. Все величины носят справочный характер и соответствуют стандартам DIN, ГОСТ и ТУ ГОСТ 7801-81 Болты с увеличенной полукруглой головкой и усом класса точности С
Таблица веса и размеров болтов с полукруглой головкой ГОСТ 7801-81
Наименование и размеры болта | Длина болта L, мм | Диаметр резьбы D, мм | Вес 1000 штук болтов | Штук в 1 кг |
---|---|---|---|---|
М6х25 | 25 | 6 | 6.5010 кг. | 154 шт. |
М6х30 | 30 | 6 | 7.3460 кг. | 136 шт. |
М8х30 | 30 | 8 | 14.3400 кг. | 70 шт. |
М6х35 | 35 | 6 | 8.1910 кг. | 122 шт. |
М8х35 | 35 | 8 | 15.8800 кг. | 63 шт. |
М10х35 | 35 | 10 | 27.1600 кг. | 37 шт. |
М6х40 | 40 | 6 | 9.0350 кг. | 111 шт. |
М8х40 | 40 | 8 | 17.4200 кг. | 57 шт. |
М10х40 | 40 | 10 | 29.8700 кг. | 33 шт. |
М12х40 | 40 | 12 | 46.5300 кг. | 21 шт. |
М16х40 | 40 | 16 | 90.1500 кг. | 11 шт. |
М6х45 | 45 | 6 | 9.8800 кг. | 101 шт. |
М8х45 | 45 | 8 | 18.9500 кг. | 53 шт. |
М10х45 | 45 | 10 | 32.3200 кг. | 31 шт. |
М12х45 | 45 | 12 | 50.0800 кг. | 20 шт. |
М16х45 | 45 | 16 | 96.6700 кг. | 10 шт. |
М6х50 | 50 | 6 | 10.7250 кг. | 93 шт. |
М8х50 | 50 | 8 | 20.4800 кг. | 49 шт. |
М10х50 | 50 | 10 | 34.7600 кг. | 29 шт. |
М12х50 | 50 | 12 | 53.6200 кг. | 19 шт. |
М16х50 | 50 | 16 | 103.2000 кг. | 10 шт. |
М6х55 | 55 | 6 | 11.5700 кг. | 86 шт. |
М8х55 | 55 | 8 | 22.0300 кг. | 45 шт. |
М10х55 | 55 | 10 | 37.2000 кг. | 27 шт. |
М12х55 | 55 | 12 | 57.1600 кг. | 17 шт. |
М16х55 | 55 | 16 | 109.7300 кг. | 9 шт. |
М20х55 | 55 | 20 | 188.2000 кг. | 5 шт. |
М6х60 | 60 | 6 | 12.4150 кг. | 81 шт. |
М8х60 | 60 | 8 | 23.5700 кг. | 42 шт. |
М10х60 | 60 | 10 | 39.6400 кг. | 25 шт. |
М12х60 | 60 | 12 | 60.7000 кг. | 16 шт. |
М16х60 | 60 | 16 | 116.2500 кг. | 9 шт. |
М20х60 | 60 | 20 | 198.5000 кг. | 5 шт. |
М6х65 | 65 | 6 | 13.2600 кг. | 75 шт. |
М8х65 | 65 | 8 | 25.1100 кг. | 40 шт. |
М10х65 | 65 | 10 | 42.0800 кг. | 24 шт. |
М12х65 | 65 | 12 | 64.2400 кг. | 16 шт. |
М16х65 | 65 | 16 | 122.7800 кг. | 8 шт. |
М20х65 | 65 | 20 | 208.7000 кг. | 5 шт. |
М6х70 | 70 | 6 | 14.1050 кг. | 71 шт. |
М8х70 | 70 | 8 | 26.6500 кг. | 38 шт. |
М10х70 | 70 | 10 | 44.5300 кг. | 22 шт. |
М12х70 | 70 | 12 | 67.7800 кг. | 15 шт. |
М16х70 | 70 | 16 | 129.3100 кг. | 8 шт. |
М20х70 | 70 | 20 | 219.0000 кг. | 5 шт. |
М6х75 | 75 | 6 | 14.9500 кг. | 67 шт. |
М8х75 | 75 | 8 | 28.1900 кг. | 35 шт. |
М10х75 | 75 | 10 | 46.9700 кг. | 21 шт. |
М12х75 | 75 | 12 | 71.3200 кг. | 14 шт. |
М16х75 | 75 | 16 | 135.8300 кг. | 7 шт. |
М20х75 | 75 | 20 | 229.2000 кг. | 4 шт. |
М6х80 | 80 | 6 | 15.7950 кг. | 63 шт. |
М8х80 | 80 | 8 | 29.7300 кг. | 34 шт. |
М10х80 | 80 | 10 | 49.4100 кг. | 20 шт. |
М12х80 | 80 | 12 | 74.8600 кг. | 13 шт. |
М16х80 | 80 | 16 | 142.3600 кг. | 7 шт. |
М20х80 | 80 | 20 | 239.5000 кг. | 4 шт. |
М6х90 | 90 | 6 | 17.4840 кг. | 57 шт. |
М8х90 | 90 | 8 | 32.8000 кг. | 30 шт. |
М10х90 | 90 | 10 | 54.3000 кг. | 18 шт. |
М12х90 | 90 | 12 | 81.9400 кг. | 12 шт. |
М16х90 | 90 | 16 | 155.4200 кг. | 6 шт. |
М20х90 | 90 | 20 | 259.9000 кг. | 4 шт. |
М6х100 | 100 | 6 | 19.1740 кг. | 52 шт. |
М8х100 | 100 | 8 | 35.8900 кг. | 28 шт. |
М10х100 | 100 | 10 | 59.1900 кг. | 17 шт. |
М12х100 | 100 | 12 | 89.0100 кг. | 11 шт. |
М16х100 | 100 | 16 | 168.4700 кг. | 6 шт. |
М20х100 | 100 | 20 | 280.4000 кг. | 4 шт. |
М8х110 | 110 | 8 | 38.9700 кг. | 26 шт. |
М10х110 | 110 | 10 | 64.0600 кг. | 16 шт. |
М12х110 | 110 | 12 | 96.0900 кг. | 10 шт. |
М16х110 | 110 | 16 | 181.5200 кг. | 6 шт. |
М20х110 | 110 | 20 | 300.9000 кг. | 3 шт. |
М8х120 | 120 | 8 | 42.0400 кг. | 24 шт. |
М10х120 | 120 | 10 | 68.9500 кг. | 15 шт. |
М12х120 | 120 | 12 | 103.1700 кг. | 10 шт. |
М16х120 | 120 | 16 | 194.5800 кг. | 5 шт. |
М20х120 | 120 | 20 | 321.3000 кг. | 3 шт. |
М8х130 | 130 | 8 | 45.1200 кг. | 22 шт. |
М10х130 | 130 | 10 | 73.8300 кг. | 14 шт. |
М12х130 | 130 | 12 | 110.2500 кг. | 9 шт. |
М16х130 | 130 | 16 | 207.6300 кг. | 5 шт. |
М20х130 | 130 | 20 | 341.8000 кг. | 3 шт. |
М8х140 | 140 | 8 | 48.2000 кг. | 21 шт. |
М10х140 | 140 | 10 | 78.7200 кг. | 13 шт. |
М12х140 | 140 | 12 | 117.3300 кг. | 9 шт. |
М16х140 | 140 | 16 | 220.6900 кг. | 5 шт. |
М20х140 | 140 | 20 | 362.3000 кг. | 3 шт. |
М8х150 | 150 | 8 | 51.2800 кг. | 20 шт. |
М10х150 | 150 | 10 | 83.6000 кг. | 12 шт. |
М12х150 | 150 | 12 | 124.4100 кг. | 8 шт. |
М16х150 | 150 | 16 | 233.7400 кг. | 4 шт. |
М20х150 | 150 | 20 | 382.7000 кг. | 3 шт. |
М10х160 | 160 | 10 | 88.4900 кг. | 11 шт. |
М12х160 | 160 | 12 | 131.4900 кг. | 8 шт. |
М16х160 | 160 | 16 | 246.7900 кг. | 4 шт. |
М20х160 | 160 | 20 | 403.2000 кг. | 2 шт. |
М10х170 | 170 | 10 | 93.3700 кг. | 11 шт. |
М12х170 | 170 | 12 | 138.5700 кг. | 7 шт. |
М16х170 | 170 | 16 | 259.8500 кг. | 4 шт. |
М20х170 | 170 | 20 | 422.9000 кг. | 2 шт. |
М10х180 | 180 | 10 | 98.2500 кг. | 10 шт. |
М12х180 | 180 | 12 | 145.6500 кг. | 7 шт. |
М16х180 | 180 | 16 | 272.9000 кг. | 4 шт. |
М20х180 | 180 | 20 | 443.4000 кг. | 2 шт. |
М10х190 | 190 | 10 | 103.1400 кг. | 10 шт. |
М12х190 | 190 | 12 | 152.7300 кг. | 7 шт. |
М16х190 | 190 | 16 | 285.9500 кг. | 3 шт. |
М20х190 | 190 | 20 | 463.8000 кг. | 2 шт. |
М10х200 | 200 | 10 | 108.0200 кг. | 9 шт. |
М12х200 | 200 | 12 | 159.8100 кг. | 6 шт. |
М16х200 | 200 | 16 | 299.0100 кг. | 3 шт. |
М20х200 | 200 | 20 | 484.3000 кг. | 2 шт. |
Строк на странице:
1-114 из 114