Вес квадрата из стали
Калькулятор стального квадрата
Стоимость тонны квадрата при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра квадрата при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. квадрата, кг.: | н/о |
Общая длина квадрата весом 1000 кг., м.: | н/о |
Таблица популярных размеров стальных квадратов в России
- 10х10
- 12х12
- 20х20
- 14х14
- 40х40
Таблица размеров стальных квадратов, вес одного погонного метра стального квадрата
Наименование и размеры проката | Ширина стороны квадратного проката a, мм | Вес 1 метра квадрата | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 3х3 | 3 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 3.2х3.2 | 3.2 | 0.0800 кг. | 12500 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 4х4 | 4 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 5х5 | 5 | 0.1960 кг. | 5102 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 6х6 | 6 | 0.2830 кг. | 3533.6 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 8х8 | 8 | 0.5020 кг. | 1992 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 10х10 | 10 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 12х12 | 12 | 1.1300 кг. | 885 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 14х14 | 14 | 1.5390 кг. | 649.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 15х15 | 15 | 1.7660 кг. | 566.3 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 16х16 | 16 | 2.0100 кг. | 497.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 20х20 | 20 | 3.1400 кг. | 318.5 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 25х25 | 25 | 4.9060 кг. | 203.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 30х30 | 30 | 7.0650 кг. | 141.5 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 40х40 | 40 | 12.5600 кг. | 79.6 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 50х50 | 50 | 19.6000 кг. | 51 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 60х60 | 60 | 28.2600 кг. | 35.4 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 70х70 | 70 | 38.4600 кг. | 26 м. | 7850 | ГОСТ 1133-71 |
Квадрат 80х80 | 80 | 50.2000 кг. | 19.9 м. | 7850 | ГОСТ 8559-75 |
Квадрат 100х100 | 100 | 78.5000 кг. | 12.7 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 120х120 | 120 | 113.0400 кг. | 8.8 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Квадрат 200х200 | 200 | 314.0000 кг. | 3.2 м. | 7850 | ГОСТ 2591-06 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
полной таблице веса:
Квадрат
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 2591-06 — Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный
- ГОСТ 8559-75 — Сталь калиброванная квадратная
- ГОСТ 1133-71 — Сталь кованая квадратная
Применение стального квадрата
Стальной квадрат применяется в строительстве, при возведении лестниц, балконов, для усиления перекрытий. В вагоностроении, в автомобильной промышленности, для усиления кузова и несущих конструкций автомобилей. При изготовление различных архитектурных конструкций.
К преимуществам стального квадрата следует отнести, удобство хранения, долгий срок эксплуатации, невысокая цена, очень популярный металл, к недостаткам следует отнести возможность коррозии, но этого можно избежать если обработать металл или оцинковать его.