Таблица веса стальных круга по ГОСТ 7417-75
В данной таблице будет представлена теоретическая информация о весе стального круга длиной 1 погонный метр различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая
Таблица веса стального круга ГОСТ 7417-75
Наименование и размеры проката | Диаметр сечения проката d, мм | Вес 1 метра | Метров в тонне |
---|---|---|---|
3 | 3 | 0.0560 кг. | 17857.1 м. |
3.1 | 3.1 | 0.0590 кг. | 16949.2 м. |
3.2 | 3.2 | 0.0630 кг. | 15873 м. |
3.3 | 3.3 | 0.0670 кг. | 14925.4 м. |
3.4 | 3.4 | 0.0710 кг. | 14084.5 м. |
3.5 | 3.5 | 0.0760 кг. | 13157.9 м. |
3.6 | 3.6 | 0.0800 кг. | 12500 м. |
3.7 | 3.7 | 0.0840 кг. | 11904.8 м. |
3.8 | 3.8 | 0.0890 кг. | 11236 м. |
3.9 | 3.9 | 0.0940 кг. | 10638.3 м. |
4 | 4 | 0.0990 кг. | 10101 м. |
4.1 | 4.1 | 0.1040 кг. | 9615.4 м. |
4.2 | 4.2 | 0.1090 кг. | 9174.3 м. |
4.4 | 4.4 | 0.1190 кг. | 8403.4 м. |
4.5 | 4.5 | 0.1250 кг. | 8000 м. |
4.6 | 4.6 | 0.1300 кг. | 7692.3 м. |
4.8 | 4.8 | 0.1420 кг. | 7042.3 м. |
4.9 | 4.9 | 0.1480 кг. | 6756.8 м. |
5 | 5 | 0.1540 кг. | 6493.5 м. |
5.2 | 5.2 | 0.1670 кг. | 5988 м. |
5.3 | 5.3 | 0.1730 кг. | 5780.3 м. |
5.5 | 5.5 | 0.1860 кг. | 5376.3 м. |
5.6 | 5.6 | 0.1930 кг. | 5181.3 м. |
5.8 | 5.8 | 0.2070 кг. | 4830.9 м. |
6 | 6 | 0.2220 кг. | 4504.5 м. |
6.1 | 6.1 | 0.2290 кг. | 4366.8 м. |
6.3 | 6.3 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. |
6.5 | 6.5 | 0.2600 кг. | 3846.2 м. |
6.7 | 6.7 | 0.2770 кг. | 3610.1 м. |
6.9 | 6.9 | 0.2940 кг. | 3401.4 м. |
7 | 7 | 0.3020 кг. | 3311.3 м. |
7.1 | 7.1 | 0.3110 кг. | 3215.4 м. |
7.3 | 7.3 | 0.3290 кг. | 3039.5 м. |
7.5 | 7.5 | 0.3470 кг. | 2881.8 м. |
7.7 | 7.7 | 0.3660 кг. | 2732.2 м. |
7.8 | 7.8 | 0.3750 кг. | 2666.7 м. |
8 | 8 | 0.3950 кг. | 2531.6 м. |
8.2 | 8.2 | 0.4150 кг. | 2409.6 м. |
8.5 | 8.5 | 0.4450 кг. | 2247.2 м. |
8.8 | 8.8 | 0.4770 кг. | 2096.4 м. |
9 | 9 | 0.5000 кг. | 2000 м. |
9.2 | 9.2 | 0.5220 кг. | 1915.7 м. |
9.3 | 9.3 | 0.5330 кг. | 1876.2 м. |
9.5 | 9.5 | 0.5560 кг. | 1798.6 м. |
9.8 | 9.8 | 0.5920 кг. | 1689.2 м. |
10 | 10 | 0.6160 кг. | 1623.4 м. |
10.2 | 10.2 | 0.6410 кг. | 1560.1 м. |
10.5 | 10.5 | 0.6800 кг. | 1470.6 м. |
10.8 | 10.8 | 0.7190 кг. | 1390.8 м. |
11 | 11 | 0.7460 кг. | 1340.5 м. |
11.2 | 11.2 | 0.7730 кг. | 1293.7 м. |
11.5 | 11.5 | 0.8150 кг. | 1227 м. |
11.8 | 11.8 | 0.8580 кг. | 1165.5 м. |
12 | 12 | 0.8900 кг. | 1123.6 м. |
12.2 | 12.2 | 0.9180 кг. | 1089.3 м. |
12.5 | 12.5 | 0.9630 кг. | 1038.4 м. |
12.8 | 12.8 | 1.0100 кг. | 990.1 м. |
13 | 13 | 1.0420 кг. | 959.7 м. |
13.2 | 13.2 | 1.0740 кг. | 931.1 м. |
13.5 | 13.5 | 1.1240 кг. | 889.7 м. |
13.8 | 13.8 | 1.1740 кг. | 851.8 м. |
14 | 14 | 1.2080 кг. | 827.8 м. |
14.2 | 14.2 | 1.2430 кг. | 804.5 м. |
14.5 | 14.5 | 1.2960 кг. | 771.6 м. |
14.8 | 14.8 | 1.3500 кг. | 740.7 м. |
15 | 15 | 1.3870 кг. | 721 м. |
15.2 | 15.2 | 1.4200 кг. | 704.2 м. |
15.5 | 15.5 | 1.4800 кг. | 675.7 м. |
15.8 | 15.8 | 1.5400 кг. | 649.4 м. |
16 | 16 | 1.5800 кг. | 632.9 м. |
16.2 | 16.2 | 1.6200 кг. | 617.3 м. |
16.5 | 16.5 | 1.6800 кг. | 595.2 м. |
16.8 | 16.8 | 1.7400 кг. | 574.7 м. |
17 | 17 | 1.7800 кг. | 561.8 м. |
17.2 | 17.2 | 1.8200 кг. | 549.5 м. |
17.5 | 17.5 | 1.8900 кг. | 529.1 м. |
17.6 | 17.6 | 1.9100 кг. | 523.6 м. |
17.8 | 17.8 | 1.9500 кг. | 512.8 м. |
18 | 18 | 2.0000 кг. | 500 м. |
18.5 | 18.5 | 2.1100 кг. | 473.9 м. |
19 | 19 | 2.2300 кг. | 448.4 м. |
19.5 | 19.5 | 2.3400 кг. | 427.4 м. |
20 | 20 | 2.4700 кг. | 404.9 м. |
20.5 | 20.5 | 2.5900 кг. | 386.1 м. |
21 | 21 | 2.7200 кг. | 367.6 м. |
21.5 | 21.5 | 2.8500 кг. | 350.9 м. |
22 | 22 | 2.9800 кг. | 335.6 м. |
23 | 23 | 3.2600 кг. | 306.7 м. |
24 | 24 | 3.5500 кг. | 281.7 м. |
25 | 25 | 3.8500 кг. | 259.7 м. |
26 | 26 | 4.1700 кг. | 239.8 м. |
27 | 27 | 4.4900 кг. | 222.7 м. |
28 | 28 | 4.8300 кг. | 207 м. |
29 | 29 | 5.1800 кг. | 193.1 м. |
30 | 30 | 5.5500 кг. | 180.2 м. |
31 | 31 | 5.9300 кг. | 168.6 м. |
32 | 32 | 6.3100 кг. | 158.5 м. |
33 | 33 | 6.7100 кг. | 149 м. |
34 | 34 | 7.1300 кг. | 140.3 м. |
35 | 35 | 7.5500 кг. | 132.5 м. |
36 | 36 | 7.9900 кг. | 125.2 м. |
37 | 37 | 8.4400 кг. | 118.5 м. |
38 | 38 | 8.9000 кг. | 112.4 м. |
39 | 39 | 9.3800 кг. | 106.6 м. |
40 | 40 | 9.8600 кг. | 101.4 м. |
41 | 41 | 10.3600 кг. | 96.5 м. |
42 | 42 | 10.8700 кг. | 92 м. |
44 | 44 | 11.9400 кг. | 83.8 м. |
45 | 45 | 12.4800 кг. | 80.1 м. |
46 | 46 | 13.0500 кг. | 76.6 м. |
48 | 48 | 14.2100 кг. | 70.4 м. |
49 | 49 | 14.8000 кг. | 67.6 м. |
50 | 50 | 15.4100 кг. | 64.9 м. |
52 | 52 | 16.6700 кг. | 60 м. |
53 | 53 | 17.3200 кг. | 57.7 м. |
55 | 55 | 18.6500 кг. | 53.6 м. |
56 | 56 | 19.3300 кг. | 51.7 м. |
58 | 58 | 20.7400 кг. | 48.2 м. |
60 | 60 | 22.1900 кг. | 45.1 м. |
61 | 61 | 22.9400 кг. | 43.6 м. |
62 | 62 | 23.7000 кг. | 42.2 м. |
63 | 63 | 24.4700 кг. | 40.9 м. |
65 | 65 | 26.0400 кг. | 38.4 м. |
67 | 67 | 27.6800 кг. | 36.1 м. |
69 | 69 | 29.3500 кг. | 34.1 м. |
70 | 70 | 30.2100 кг. | 33.1 м. |
71 | 71 | 31.0800 кг. | 32.2 м. |
73 | 73 | 32.8500 кг. | 30.4 м. |
75 | 75 | 34.6800 кг. | 28.8 м. |
78 | 78 | 37.5100 кг. | 26.7 м. |
80 | 80 | 39.4600 кг. | 25.3 м. |
82 | 82 | 41.4500 кг. | 24.1 м. |
85 | 85 | 44.5400 кг. | 22.5 м. |
88 | 88 | 47.7400 кг. | 20.9 м. |
90 | 90 | 49.9400 кг. | 20 м. |
92 | 92 | 52.1900 кг. | 19.2 м. |
95 | 95 | 55.6400 кг. | 18 м. |
98 | 98 | 59.2100 кг. | 16.9 м. |
100 | 100 | 61.6500 кг. | 16.2 м. |
Строк на странице:
1-139 из 139