Таблица веса стальных круга по ГОСТ 2590-06
В данной таблице будет представлена теоретическая информация о весе стального круга длиной 1 погонный метр различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 2590-06 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый
Таблица веса стального круга ГОСТ 2590-06
| Наименование и размеры проката | Диаметр сечения проката d, мм | Вес 1 метра | Метров в тонне |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0.1540 кг. | 6493.5 м. |
| 5.5 | 5.5 | 0.1870 кг. | 5347.6 м. |
| 6 | 6 | 0.2220 кг. | 4504.5 м. |
| 6.3 | 6.3 | 0.2450 кг. | 4081.6 м. |
| 6.5 | 6.5 | 0.2610 кг. | 3831.4 м. |
| 7 | 7 | 0.3020 кг. | 3311.3 м. |
| 8 | 8 | 0.3950 кг. | 2531.6 м. |
| 9 | 9 | 0.4990 кг. | 2004 м. |
| 10 | 10 | 0.6170 кг. | 1620.7 м. |
| 11 | 11 | 0.7460 кг. | 1340.5 м. |
| 12 | 12 | 0.8880 кг. | 1126.1 м. |
| 13 | 13 | 1.0420 кг. | 959.7 м. |
| 14 | 14 | 1.2080 кг. | 827.8 м. |
| 15 | 15 | 1.3870 кг. | 721 м. |
| 16 | 16 | 1.5780 кг. | 633.7 м. |
| 17 | 17 | 1.7820 кг. | 561.2 м. |
| 18 | 18 | 1.9980 кг. | 500.5 м. |
| 19 | 19 | 2.2260 кг. | 449.2 м. |
| 20 | 20 | 2.4660 кг. | 405.5 м. |
| 21 | 21 | 2.7190 кг. | 367.8 м. |
| 22 | 22 | 2.9840 кг. | 335.1 м. |
| 23 | 23 | 3.2620 кг. | 306.6 м. |
| 24 | 24 | 3.5510 кг. | 281.6 м. |
| 25 | 25 | 3.8530 кг. | 259.5 м. |
| 26 | 26 | 4.1680 кг. | 239.9 м. |
| 27 | 27 | 4.4950 кг. | 222.5 м. |
| 28 | 28 | 4.8340 кг. | 206.9 м. |
| 29 | 29 | 5.1850 кг. | 192.9 м. |
| 30 | 30 | 5.5490 кг. | 180.2 м. |
| 31 | 31 | 5.9250 кг. | 168.8 м. |
| 32 | 32 | 6.3130 кг. | 158.4 м. |
| 33 | 33 | 6.7140 кг. | 148.9 м. |
| 34 | 34 | 7.1270 кг. | 140.3 м. |
| 35 | 35 | 7.5530 кг. | 132.4 м. |
| 36 | 36 | 7.9900 кг. | 125.2 м. |
| 37 | 37 | 8.4400 кг. | 118.5 м. |
| 38 | 38 | 8.9030 кг. | 112.3 м. |
| 39 | 39 | 9.3780 кг. | 106.6 м. |
| 40 | 40 | 9.8650 кг. | 101.4 м. |
| 41 | 41 | 10.3640 кг. | 96.5 м. |
| 42 | 42 | 10.8760 кг. | 91.9 м. |
| 43 | 43 | 11.4000 кг. | 87.7 м. |
| 44 | 44 | 11.9360 кг. | 83.8 м. |
| 45 | 45 | 12.4850 кг. | 80.1 м. |
| 46 | 46 | 13.0460 кг. | 76.7 м. |
| 47 | 47 | 13.6190 кг. | 73.4 м. |
| 48 | 48 | 14.2050 кг. | 70.4 м. |
| 50 | 50 | 15.4130 кг. | 64.9 м. |
| 52 | 52 | 16.6710 кг. | 60 м. |
| 53 | 53 | 17.3190 кг. | 57.7 м. |
| 54 | 54 | 17.9780 кг. | 55.6 м. |
| 55 | 55 | 18.6500 кг. | 53.6 м. |
| 56 | 56 | 19.3350 кг. | 51.7 м. |
| 58 | 58 | 20.7400 кг. | 48.2 м. |
| 60 | 60 | 22.1950 кг. | 45.1 м. |
| 62 | 62 | 23.7000 кг. | 42.2 м. |
| 63 | 63 | 24.4700 кг. | 40.9 м. |
| 65 | 65 | 26.0490 кг. | 38.4 м. |
| 67 | 67 | 27.6760 кг. | 36.1 м. |
| 68 | 68 | 28.5090 кг. | 35.1 м. |
| 70 | 70 | 30.2100 кг. | 33.1 м. |
| 72 | 72 | 31.9610 кг. | 31.3 м. |
| 73 | 73 | 32.8550 кг. | 30.4 м. |
| 75 | 75 | 34.6800 кг. | 28.8 м. |
| 78 | 78 | 37.5100 кг. | 26.7 м. |
| 80 | 80 | 39.4580 кг. | 25.3 м. |
| 82 | 82 | 41.4560 кг. | 24.1 м. |
| 85 | 85 | 44.5450 кг. | 22.4 м. |
| 87 | 87 | 46.6660 кг. | 21.4 м. |
| 90 | 90 | 49.9400 кг. | 20 м. |
| 92 | 92 | 52.1840 кг. | 19.2 м. |
| 95 | 95 | 55.6430 кг. | 18 м. |
| 97 | 97 | 58.0100 кг. | 17.2 м. |
| 100 | 100 | 61.6540 кг. | 16.2 м. |
| 105 | 105 | 67.9730 кг. | 14.7 м. |
| 110 | 110 | 74.6010 кг. | 13.4 м. |
| 115 | 115 | 81.5370 кг. | 12.3 м. |
| 120 | 120 | 88.7810 кг. | 11.3 м. |
| 125 | 125 | 96.3340 кг. | 10.4 м. |
| 130 | 130 | 104.1950 кг. | 9.6 м. |
| 135 | 135 | 112.3640 кг. | 8.9 м. |
| 140 | 140 | 120.8410 кг. | 8.3 м. |
| 145 | 145 | 129.6270 кг. | 7.7 м. |
| 150 | 150 | 138.7210 кг. | 7.2 м. |
| 155 | 155 | 148.1230 кг. | 6.8 м. |
| 160 | 160 | 157.8340 кг. | 6.3 м. |
| 165 | 165 | 167.8520 кг. | 6 м. |
| 170 | 170 | 178.1790 кг. | 5.6 м. |
| 175 | 175 | 188.8150 кг. | 5.3 м. |
| 180 | 180 | 199.7580 кг. | 5 м. |
| 185 | 185 | 211.0100 кг. | 4.7 м. |
| 190 | 190 | 222.5700 кг. | 4.5 м. |
| 195 | 195 | 234.4380 кг. | 4.3 м. |
| 200 | 200 | 246.6150 кг. | 4.1 м. |
| 210 | 210 | 271.8930 кг. | 3.7 м. |
| 220 | 220 | 298.4040 кг. | 3.4 м. |
| 230 | 230 | 326.1480 кг. | 3.1 м. |
| 240 | 240 | 355.1260 кг. | 2.8 м. |
| 250 | 250 | 385.3360 кг. | 2.6 м. |
| 260 | 260 | 416.7790 кг. | 2.4 м. |
| 270 | 270 | 449.4560 кг. | 2.2 м. |
Строк на странице:
1-101 из 101