Таблица веса стального двутавра по ГОСТ Р 57837-2017
В этой таблице представлена справочная информация о размерах и весе одного погонного метра стального двутавра регламентируемые стандартом ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
Таблица веса стального двутавра ГОСТ Р 57837-2017
Наименование (номер) балки | Высота балки h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Средняя толщина полки t, мм | Вес 1 метра балки | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
10ДК0 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 12.2000 кг. | 82 м. |
10ДК1 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16.7000 кг. | 59.9 м. |
10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8.1000 кг. | 123.5 м. |
10ДК2 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20.4000 кг. | 49 м. |
12ДК0 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 14.6000 кг. | 68.5 м. |
12ДК1 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19.9000 кг. | 50.3 м. |
12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8.7000 кг. | 114.9 м. |
12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10.4000 кг. | 96.2 м. |
10ДК3 | 120 | 106 | 12 | 20 | 41.8000 кг. | 23.9 м. |
12ДК2 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 26.7000 кг. | 37.5 м. |
13С1 | 126.5 | 114 | 9 | 9 | 24.7400 кг. | 40.4 м. |
14ДК0 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 18.1000 кг. | 55.2 м. |
14ДК1 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7000 кг. | 40.5 м. |
14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10.5000 кг. | 95.2 м. |
14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12.9000 кг. | 77.5 м. |
12ДК3 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 52.1000 кг. | 19.2 м. |
14ДК2 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33.7000 кг. | 29.7 м. |
15К1 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 26.8000 кг. | 37.3 м. |
16ДК0 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 23.8000 кг. | 42 м. |
15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 31.5000 кг. | 31.7 м. |
15ДК1 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | 22.5000 кг. | 44.4 м. |
16ДК1 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30.4000 кг. | 32.9 м. |
15К3 | 155 | 151 | 8.5 | 12.5 | 39.1000 кг. | 25.6 м. |
16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12.7000 кг. | 78.7 м. |
15ДК2 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | 29.9000 кг. | 33.4 м. |
16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15.8000 кг. | 63.3 м. |
14ДК3 | 160 | 145 | 13 | 22 | 62.9000 кг. | 15.9 м. |
15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 46.8000 кг. | 21.4 м. |
16ДК2 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42.6000 кг. | 23.5 м. |
15ДК3 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | 37.3000 кг. | 26.8 м. |
15К5 | 166 | 153 | 12 | 18 | 56.3000 кг. | 17.8 м. |
18ДК0 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 28.7000 кг. | 34.8 м. |
18ДК1 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 35.5000 кг. | 28.2 м. |
18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15.4000 кг. | 64.9 м. |
18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18.8000 кг. | 53.2 м. |
16ДК3 | 180 | 166 | 14 | 23 | 76.2000 кг. | 13.1 м. |
18ДК2 | 180 | 180 | 8.3 | 14 | 51.0000 кг. | 19.6 м. |
20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 24.4000 кг. | 41 м. |
20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30.6000 кг. | 32.7 м. |
20К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 41.4000 кг. | 24.2 м. |
20Ш2 | 199 | 151 | 7.5 | 11.5 | 38.8000 кг. | 25.8 м. |
20Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21.3000 кг. | 46.9 м. |
18ДК3 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 88.9000 кг. | 11.2 м. |
20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49.9000 кг. | 20 м. |
20С1 | 200 | 204 | 12 | 12 | 56.2000 кг. | 17.8 м. |
20Б2 | 203 | 101 | 6.5 | 9.5 | 25.3000 кг. | 39.5 м. |
20ДК1 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | 46.0000 кг. | 21.7 м. |
20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 47.0000 кг. | 21.3 м. |
20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 57.8000 кг. | 17.3 м. |
20ДК2 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | 52.3000 кг. | 19.1 м. |
20ДБ1 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | 26.6000 кг. | 37.6 м. |
20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 31.6000 кг. | 31.6 м. |
20ДБ2 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | 31.4000 кг. | 31.8 м. |
20К4 | 210 | 201 | 10.5 | 17 | 69.3000 кг. | 14.4 м. |
20ДК3 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | 59.4000 кг. | 16.8 м. |
20Ш4 | 211 | 155 | 11 | 17.5 | 58.9000 кг. | 17 м. |
20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 78.0000 кг. | 12.8 м. |
20ДК4 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | 71.5000 кг. | 14 м. |
20Ш5 | 218 | 157 | 13 | 21 | 70.9000 кг. | 14.1 м. |
20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 90.3000 кг. | 11.1 м. |
20ДК5 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | 86.8000 кг. | 11.5 м. |
20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 102.9000 кг. | 9.7 м. |
20Ш6 | 228 | 159 | 16 | 26 | 88.2000 кг. | 11.3 м. |
20ДК6 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | 99.5000 кг. | 10.1 м. |
20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 118.4000 кг. | 8.4 м. |
25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 36.8000 кг. | 27.2 м. |
25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44.2000 кг. | 22.6 м. |
25С1 | 244 | 252 | 11 | 11 | 64.4000 кг. | 15.5 м. |
25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62.6000 кг. | 16 м. |
25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25.7000 кг. | 38.9 м. |
25Ш2 | 249 | 176 | 8.5 | 13.5 | 53.8000 кг. | 18.6 м. |
25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29.6000 кг. | 33.8 м. |
25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72.4000 кг. | 13.8 м. |
25С2 | 250 | 255 | 14 | 14 | 82.2000 кг. | 12.2 м. |
25ДБ1 | 251 | 146 | 6 | 8.6 | 31.1000 кг. | 32.2 м. |
25К3 | 253 | 251 | 10 | 15.5 | 80.2000 кг. | 12.5 м. |
25ДК1 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | 72.9000 кг. | 13.7 м. |
25Б3 | 255 | 126 | 7.5 | 11.5 | 37.4000 кг. | 26.7 м. |
25ДБ2 | 256 | 146 | 6.3 | 10.9 | 37.0000 кг. | 27 м. |
25Ш3 | 256 | 177 | 10.5 | 17 | 67.3000 кг. | 14.9 м. |
25ДК2 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | 80.1000 кг. | 12.5 м. |
25К4 | 257 | 252 | 11 | 17.5 | 90.1000 кг. | 11.1 м. |
25ДБ4 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | 32.7000 кг. | 30.6 м. |
25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 45.3000 кг. | 22.1 м. |
25ДБ3 | 260 | 147 | 7.2 | 12.7 | 43.0000 кг. | 23.3 м. |
25ДК3 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | 89.6000 кг. | 11.2 м. |
25ДБ5 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 38.7000 кг. | 25.8 м. |
25К5 | 262 | 253 | 12.5 | 20 | 103.0000 кг. | 9.7 м. |
25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 84.4000 кг. | 11.8 м. |
25ДК4 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 101.2000 кг. | 9.9 м. |
25ДБ6 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | 44.9000 кг. | 22.3 м. |
25К6 | 267 | 253 | 14 | 22.5 | 115.5000 кг. | 8.7 м. |
25ДК5 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 115.0000 кг. | 8.7 м. |
25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 104.7000 кг. | 9.6 м. |
25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 134.9000 кг. | 7.4 м. |
25ДК6 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 131.0000 кг. | 7.6 м. |
25К8 | 281 | 259 | 18 | 29.5 | 153.1000 кг. | 6.5 м. |
25ДК7 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | 149.0000 кг. | 6.7 м. |
25Ш6 | 286 | 186 | 19 | 32 | 128.3000 кг. | 7.8 м. |
25К9 | 288 | 260 | 20 | 33 | 171.3000 кг. | 5.8 м. |
25ДК8 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | 167.0000 кг. | 6 м. |
30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 48.3000 кг. | 20.7 м. |
30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56.8000 кг. | 17.6 м. |
30С1 | 294 | 302 | 12 | 12 | 84.5000 кг. | 11.8 м. |
30Б1 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32.0000 кг. | 31.3 м. |
25К10 | 298 | 261 | 23 | 38 | 197.5000 кг. | 5.1 м. |
30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87.0000 кг. | 11.5 м. |
30Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36.7000 кг. | 27.2 м. |
30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68.6000 кг. | 14.6 м. |
30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94.0000 кг. | 10.6 м. |
30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.8000 кг. | 9.5 м. |
30С2 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105.8000 кг. | 9.5 м. |
30ДБ6 | 303 | 165 | 6 | 10.2 | 40.3000 кг. | 24.8 м. |
30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105.8000 кг. | 9.5 м. |
30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11.5 | 46.1000 кг. | 21.7 м. |
30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 82.9000 кг. | 12.1 м. |
30ДБ7 | 307 | 166 | 6.7 | 11.8 | 46.2000 кг. | 21.6 м. |
30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 117.4000 кг. | 8.5 м. |
30ДБ1 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | 28.4000 кг. | 35.2 м. |
30Б4 | 310 | 152 | 9.5 | 14 | 55.6000 кг. | 18 м. |
30ДБ3 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 38.9000 кг. | 25.7 м. |
30ДБ8 | 310 | 167 | 7.9 | 13.7 | 54.0000 кг. | 18.5 м. |
30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 129.3000 кг. | 7.7 м. |
30ДБ2 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | 32.8000 кг. | 30.5 м. |
30ДБ4 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 44.8000 кг. | 22.3 м. |
30Ш4 | 314 | 206 | 13 | 22 | 100.9000 кг. | 9.9 м. |
30К7 | 316 | 302 | 14.5 | 23 | 142.0000 кг. | 7 м. |
30К8 | 316 | 357 | 14.5 | 23 | 161.8000 кг. | 6.2 м. |
30ДБ5 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 52.5000 кг. | 19 м. |
30К9 | 322 | 358 | 16 | 26 | 182.2000 кг. | 5.5 м. |
30Ш5 | 326 | 208 | 16 | 28 | 127.5000 кг. | 7.8 м. |
32С1 | 326.7 | 319.7 | 24.8 | 24.8 | 180.0000 кг. | 5.6 м. |
30К10 | 328 | 359 | 18 | 29 | 203.8000 кг. | 4.9 м. |
35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65.3000 кг. | 15.3 м. |
30К11 | 334 | 360 | 20 | 32 | 225.4000 кг. | 4.4 м. |
32С2 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 222.9000 кг. | 4.5 м. |
35С1 | 338 | 351 | 13 | 13 | 106.2000 кг. | 9.4 м. |
35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79.7000 кг. | 12.5 м. |
30К12 | 341 | 361 | 22 | 35.5 | 250.0000 кг. | 4 м. |
30Ш6 | 342 | 210 | 20 | 207.9800 кг. | 4.8 м. | |
35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109.1000 кг. | 9.2 м. |
35С2 | 344 | 354 | 16 | 16 | 130.8000 кг. | 7.6 м. |
35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41.4000 кг. | 24.2 м. |
35К1,5 | 346 | 349 | 11 | 17 | 122.8000 кг. | 8.1 м. |
35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17.5 | 98.9000 кг. | 10.1 м. |
35ДБ1 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | 32.8000 кг. | 30.5 м. |
35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49.6000 кг. | 20.2 м. |
35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136.5000 кг. | 7.3 м. |
35С3 | 350 | 357 | 19 | 19 | 155.7000 кг. | 6.4 м. |
30К13 | 350 | 362 | 24 | 40 | 280.4000 кг. | 3.6 м. |
35ДБ3 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | 45.0000 кг. | 22.2 м. |
35ДБ2 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | 39.1000 кг. | 25.6 м. |
35ДБ7 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | 91.0000 кг. | 11 м. |
35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 118.3000 кг. | 8.5 м. |
35ДБ4 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | 50.6000 кг. | 19.8 м. |
35Б3 | 355 | 176 | 8.5 | 13.5 | 60.5000 кг. | 16.5 м. |
35К3 | 355 | 351 | 13.5 | 21.5 | 154.2000 кг. | 6.5 м. |
30К14 | 356 | 371 | 27 | 43 | 309.9000 кг. | 3.2 м. |
35ДБ8 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | 101.4000 кг. | 9.9 м. |
35ДБ5 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | 56.7000 кг. | 17.6 м. |
35ДБ9 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | 110.4000 кг. | 9.1 м. |
35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 172.1000 кг. | 5.8 м. |
35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16.5 | 72.9000 кг. | 13.7 м. |
35ДБ6 | 363 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 67.1000 кг. | 14.9 м. |
35ДБ10 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | 121.9000 кг. | 8.2 м. |
35Ш5 | 364 | 258 | 16 | 26 | 147.2000 кг. | 6.8 м. |
30К15 | 364 | 372 | 30 | 47 | 340.3000 кг. | 2.9 м. |
35К5 | 365 | 353 | 16.5 | 26.5 | 190.0000 кг. | 5.3 м. |
35К6 | 369 | 360 | 18 | 28.5 | 207.9000 кг. | 4.8 м. |
30К16 | 374 | 373 | 33 | 52 | 376.6000 кг. | 2.7 м. |
35Ш6 | 376 | 260 | 19 | 32 | 179.9000 кг. | 5.6 м. |
35К7 | 376 | 361 | 20 | 32 | 233.1000 кг. | 4.3 м. |
35К8 | 382 | 362 | 22 | 35 | 255.5000 кг. | 3.9 м. |
40Ш1 | 383 | 299 | 9.5 | 12.5 | 88.6000 кг. | 11.3 м. |
30К17 | 384 | 374 | 36 | 57 | 413.2000 кг. | 2.4 м. |
40С1 | 388 | 402 | 15 | 15 | 140.1000 кг. | 7.1 м. |
35К9 | 389 | 363 | 24 | 38.5 | 280.9000 кг. | 3.6 м. |
40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106.7000 кг. | 9.4 м. |
35Ш7 | 392 | 262 | 23 | 40 | 223.6000 кг. | 4.5 м. |
40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146.7000 кг. | 6.8 м. |
40С2 | 394 | 405 | 18 | 18 | 168.3000 кг. | 5.9 м. |
40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56.6000 кг. | 17.7 м. |
35К10 | 396 | 364 | 26.5 | 42 | 307.6000 кг. | 3.3 м. |
30К18 | 396 | 375 | 39 | 63 | 455.8000 кг. | 2.2 м. |
40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19.5 | 129.4000 кг. | 7.7 м. |
40ДБ1 | 399 | 140 | 6.4 | 8.8 | 39.2000 кг. | 25.5 м. |
40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66.0000 кг. | 15.2 м. |
40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171.7000 кг. | 5.8 м. |
40С3 | 400 | 408 | 21 | 21 | 196.8000 кг. | 5.1 м. |
40ДБ2 | 403 | 140 | 7 | 11.2 | 46.2000 кг. | 21.6 м. |
40ДБ3 | 403 | 177 | 7.5 | 10.9 | 53.4000 кг. | 18.7 м. |
35К11 | 404 | 374 | 29 | 46 | 343.8000 кг. | 2.9 м. |
40Б3 | 406 | 201 | 9.5 | 16 | 80.1000 кг. | 12.5 м. |
40Ш4 | 406 | 304 | 14.5 | 24 | 158.6000 кг. | 6.3 м. |
40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200.1000 кг. | 5 м. |
40ДБ4 | 407 | 178 | 7.7 | 12.8 | 59.5000 кг. | 16.8 м. |
30К19 | 408 | 385 | 43 | 69 | 510.4000 кг. | 2 м. |
40ДБ5 | 410 | 179 | 8.8 | 14.4 | 67.5000 кг. | 14.8 м. |
40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 94.3000 кг. | 10.6 м. |
40ДБ6 | 413 | 180 | 9.7 | 16 | 74.9000 кг. | 13.4 м. |
35К12 | 414 | 375 | 32 | 51 | 381.3000 кг. | 2.6 м. |
40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231.9000 кг. | 4.3 м. |
40ДБ7 | 417 | 181 | 10.9 | 18.2 | 85.0000 кг. | 11.8 м. |
40Ш5 | 418 | 309 | 17.5 | 30 | 198.0000 кг. | 5.1 м. |
40К4,5 | 420 | 403 | 20 | 31 | 255.6000 кг. | 3.9 м. |
30К20 | 422 | 387 | 47 | 76 | 563.6000 кг. | 1.8 м. |
35К13 | 424 | 376 | 35 | 56 | 419.0000 кг. | 2.4 м. |
40К5 | 429 | 400 | 23 | 35.5 | 290.8000 кг. | 3.4 м. |
40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 238.1000 кг. | 4.2 м. |
45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 106.0000 кг. | 9.4 м. |
35К14 | 434 | 377 | 38 | 61 | 456.8000 кг. | 2.2 м. |
40К6 | 438 | 370 | 25 | 40 | 305.9000 кг. | 3.3 м. |
45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123.6000 кг. | 8.1 м. |
30К21 | 440 | 389 | 52 | 85 | 631.5000 кг. | 1.6 м. |
45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66.2000 кг. | 15.1 м. |
45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 144.7000 кг. | 6.9 м. |
40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 289.7000 кг. | 3.5 м. |
35К15 | 446 | 378 | 42 | 67 | 503.2000 кг. | 2 м. |
40К7 | 448 | 371 | 28 | 45 | 344.1000 кг. | 2.9 м. |
45ДБ1 | 450 | 152 | 7.6 | 10.8 | 52.0000 кг. | 19.2 м. |
45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76.0000 кг. | 13.2 м. |
45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 166.0000 кг. | 6 м. |
45ДБ6 | 453 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 67.1000 кг. | 14.9 м. |
45ДБ2 | 455 | 153 | 8 | 13.3 | 59.6000 кг. | 16.8 м. |
45Б3 | 456 | 201 | 10.5 | 17 | 90.6000 кг. | 11 м. |
45ДБ7 | 457 | 190 | 9 | 14.5 | 74.2000 кг. | 13.5 м. |
40К8 | 458 | 372 | 31 | 50 | 382.4000 кг. | 2.6 м. |
35К16 | 458 | 392 | 46 | 73 | 564.6000 кг. | 1.8 м. |
45ДБ3 | 459 | 154 | 9.1 | 15.4 | 68.5000 кг. | 14.6 м. |
45ДБ8 | 460 | 191 | 9.9 | 16 | 81.9000 кг. | 12.2 м. |
45ДБ4 | 462 | 154.4 | 9.6 | 17 | 74.2000 кг. | 13.5 м. |
45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 105.4000 кг. | 9.5 м. |
45ДБ9 | 463 | 192 | 10.5 | 17.7 | 89.3000 кг. | 11.2 м. |
45Ш4 | 464 | 308 | 18 | 30 | 206.0000 кг. | 4.9 м. |
45ДБ5 | 466 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 82.1000 кг. | 12.2 м. |
45ДБ10 | 466 | 193 | 11.4 | 19 | 96.6000 кг. | 10.4 м. |
45ДБ11 | 469 | 194 | 12.6 | 20.6 | 105.8000 кг. | 9.5 м. |
40К9 | 470 | 373 | 35 | 56 | 429.6000 кг. | 2.3 м. |
35К17 | 472 | 393 | 50 | 80 | 618.8000 кг. | 1.6 м. |
45Ш5 | 476 | 310 | 21 | 36 | 245.7000 кг. | 4.1 м. |
50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114.2000 кг. | 8.8 м. |
40К10 | 484 | 374 | 39 | 63 | 482.8000 кг. | 2.1 м. |
50Ш2 | 487 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138.4000 кг. | 7.2 м. |
35К18 | 488 | 394 | 55 | 88 | 681.8000 кг. | 1.5 м. |
50Б1 | 492 | 199 | 8.8 | 12 | 72.5000 кг. | 13.8 м. |
45Ш6 | 492 | 312 | 25 | 44 | 298.7000 кг. | 3.3 м. |
50Ш3 | 493 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156.1000 кг. | 6.4 м. |
40К11 | 494 | 392 | 43 | 68 | 542.6000 кг. | 1.8 м. |
50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79.5000 кг. | 12.6 м. |
50Ш4 | 499 | 300 | 16.5 | 23.5 | 173.8000 кг. | 5.8 м. |
Строк на странице:
1-250 из 340