Таблица веса стальной арматуры по ТУ 14-1-5526-2006
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1-го погонного метра стальной арматуры различного диаметра регламентированные стандартом ТУ 14-1-5526-2006 Прокат арматурный класса А500СП с эффективным периодическим профилем
Таблица веса стальной арматуры ТУ 14-1-5526-2006
Наименование арматуры | Номинальный диаметр проката D, мм | Номинальный диаметр периодического профиля, мм | Вес 1 метра арматуры | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0.6160 кг. | 1623.4 м. | |
12 | 12 | 0.8880 кг. | 1126.1 м. | |
14 | 14 | 1.2080 кг. | 827.8 м. | |
16 | 16 | 1.5780 кг. | 633.7 м. | |
18 | 18 | 1.9980 кг. | 500.5 м. | |
20 | 20 | 2.4660 кг. | 405.5 м. | |
22 | 22 | 2.9840 кг. | 335.1 м. | |
25 | 25 | 3.8530 кг. | 259.5 м. | |
28 | 28 | 4.8340 кг. | 206.9 м. |
Строк на странице:
1-9 из 9