Таблица веса нержавеющего круга по ГОСТ 7417-75
В таблице представлена справочная информация о весе нержавеющего круга длиной один погонный метр различного диаметра регламентированные стандартом ГОСТ 7417-75 Сталь калиброванная круглая
Таблица веса нержавеющего круга ГОСТ 7417-75
Наименование и размеры проката | Диаметр сечения проката d, мм | Вес 1 метра | Метров в тонне |
---|---|---|---|
3 | 3 | 0.0549 кг. | 18205 м. |
3.1 | 3.1 | 0.0579 кг. | 17279.3 м. |
3.2 | 3.2 | 0.0618 кг. | 16182.2 м. |
3.3 | 3.3 | 0.0657 кг. | 15216.1 м. |
3.4 | 3.4 | 0.0696 кг. | 14358.9 м. |
3.5 | 3.5 | 0.0745 кг. | 13414.2 м. |
3.6 | 3.6 | 0.0785 кг. | 12743.5 м. |
3.7 | 3.7 | 0.0824 кг. | 12136.7 м. |
3.8 | 3.8 | 0.0873 кг. | 11454.8 м. |
3.9 | 3.9 | 0.0922 кг. | 10845.5 м. |
4 | 4 | 0.0971 кг. | 10297.8 м. |
4.1 | 4.1 | 0.1020 кг. | 9802.7 м. |
4.2 | 4.2 | 0.1069 кг. | 9353 м. |
4.4 | 4.4 | 0.1167 кг. | 8567.1 м. |
4.5 | 4.5 | 0.1226 кг. | 8155.8 м. |
4.6 | 4.6 | 0.1275 кг. | 7842.2 м. |
4.8 | 4.8 | 0.1393 кг. | 7179.4 м. |
4.9 | 4.9 | 0.1452 кг. | 6888.4 м. |
5 | 5 | 0.1511 кг. | 6620 м. |
5.2 | 5.2 | 0.1638 кг. | 6104.7 м. |
5.3 | 5.3 | 0.1697 кг. | 5893 м. |
5.5 | 5.5 | 0.1824 кг. | 5481.1 м. |
5.6 | 5.6 | 0.1893 кг. | 5282.3 м. |
5.8 | 5.8 | 0.2030 кг. | 4925 м. |
6 | 6 | 0.2178 кг. | 4592.3 м. |
6.1 | 6.1 | 0.2246 кг. | 4451.9 м. |
6.3 | 6.3 | 0.2403 кг. | 4161.1 м. |
6.5 | 6.5 | 0.2550 кг. | 3921.1 м. |
6.7 | 6.7 | 0.2717 кг. | 3680.4 м. |
6.9 | 6.9 | 0.2884 кг. | 3467.6 м. |
7 | 7 | 0.2962 кг. | 3375.8 м. |
7.1 | 7.1 | 0.3051 кг. | 3278.1 м. |
7.3 | 7.3 | 0.3227 кг. | 3098.7 м. |
7.5 | 7.5 | 0.3404 кг. | 2938 м. |
7.7 | 7.7 | 0.3590 кг. | 2785.5 м. |
7.8 | 7.8 | 0.3678 кг. | 2718.6 м. |
8 | 8 | 0.3875 кг. | 2581 м. |
8.2 | 8.2 | 0.4071 кг. | 2456.6 м. |
8.5 | 8.5 | 0.4365 кг. | 2291 м. |
8.8 | 8.8 | 0.4679 кг. | 2137.3 м. |
9 | 9 | 0.4904 кг. | 2039 м. |
9.2 | 9.2 | 0.5120 кг. | 1953 м. |
9.3 | 9.3 | 0.5228 кг. | 1912.7 м. |
9.5 | 9.5 | 0.5454 кг. | 1833.6 м. |
9.8 | 9.8 | 0.5807 кг. | 1722.1 м. |
10 | 10 | 0.6042 кг. | 1655 м. |
10.2 | 10.2 | 0.6288 кг. | 1590.5 м. |
10.5 | 10.5 | 0.6670 кг. | 1499.2 м. |
10.8 | 10.8 | 0.7053 кг. | 1417.9 м. |
11 | 11 | 0.7317 кг. | 1366.6 м. |
11.2 | 11.2 | 0.7582 кг. | 1318.9 м. |
11.5 | 11.5 | 0.7994 кг. | 1250.9 м. |
11.8 | 11.8 | 0.8416 кг. | 1188.2 м. |
12 | 12 | 0.8730 кг. | 1145.5 м. |
12.2 | 12.2 | 0.9005 кг. | 1110.5 м. |
12.5 | 12.5 | 0.9446 кг. | 1058.7 м. |
12.8 | 12.8 | 0.9907 кг. | 1009.4 м. |
13 | 13 | 1.0221 кг. | 978.4 м. |
13.2 | 13.2 | 1.0535 кг. | 949.2 м. |
13.5 | 13.5 | 1.1025 кг. | 907 м. |
13.8 | 13.8 | 1.1516 кг. | 868.4 м. |
14 | 14 | 1.1849 кг. | 843.9 м. |
14.2 | 14.2 | 1.2192 кг. | 820.2 м. |
14.5 | 14.5 | 1.2712 кг. | 786.6 м. |
14.8 | 14.8 | 1.3242 кг. | 755.2 м. |
15 | 15 | 1.3605 кг. | 735 м. |
15.2 | 15.2 | 1.3929 кг. | 717.9 м. |
15.5 | 15.5 | 1.4517 кг. | 688.8 м. |
15.8 | 15.8 | 1.5106 кг. | 662 м. |
16 | 16 | 1.5498 кг. | 645.2 м. |
16.2 | 16.2 | 1.5890 кг. | 629.3 м. |
16.5 | 16.5 | 1.6479 кг. | 606.8 м. |
16.8 | 16.8 | 1.7068 кг. | 585.9 м. |
17 | 17 | 1.7460 кг. | 572.7 м. |
17.2 | 17.2 | 1.7852 кг. | 560.2 м. |
17.5 | 17.5 | 1.8539 кг. | 539.4 м. |
17.6 | 17.6 | 1.8735 кг. | 533.8 м. |
17.8 | 17.8 | 1.9127 кг. | 522.8 м. |
18 | 18 | 1.9618 кг. | 509.7 м. |
18.5 | 18.5 | 2.0697 кг. | 483.2 м. |
19 | 19 | 2.1874 кг. | 457.2 м. |
19.5 | 19.5 | 2.2953 кг. | 435.7 м. |
20 | 20 | 2.4228 кг. | 412.7 м. |
20.5 | 20.5 | 2.5405 кг. | 393.6 м. |
21 | 21 | 2.6680 кг. | 374.8 м. |
21.5 | 21.5 | 2.7955 кг. | 357.7 м. |
22 | 22 | 2.9231 кг. | 342.1 м. |
23 | 23 | 3.1977 кг. | 312.7 м. |
24 | 24 | 3.4822 кг. | 287.2 м. |
25 | 25 | 3.7764 кг. | 264.8 м. |
26 | 26 | 4.0903 кг. | 244.5 м. |
27 | 27 | 4.4042 кг. | 227.1 м. |
28 | 28 | 4.7377 кг. | 211.1 м. |
29 | 29 | 5.0810 кг. | 196.8 м. |
30 | 30 | 5.4439 кг. | 183.7 м. |
31 | 31 | 5.8167 кг. | 171.9 м. |
32 | 32 | 6.1894 кг. | 161.6 м. |
33 | 33 | 6.5818 кг. | 151.9 м. |
34 | 34 | 6.9938 кг. | 143 м. |
35 | 35 | 7.4057 кг. | 135 м. |
36 | 36 | 7.8373 кг. | 127.6 м. |
37 | 37 | 8.2787 кг. | 120.8 м. |
38 | 38 | 8.7299 кг. | 114.5 м. |
39 | 39 | 9.2008 кг. | 108.7 м. |
40 | 40 | 9.6716 кг. | 103.4 м. |
41 | 41 | 10.1620 кг. | 98.4 м. |
42 | 42 | 10.6623 кг. | 93.8 м. |
44 | 44 | 11.7118 кг. | 85.4 м. |
45 | 45 | 12.2415 кг. | 81.7 м. |
46 | 46 | 12.8006 кг. | 78.1 м. |
48 | 48 | 13.9385 кг. | 71.7 м. |
49 | 49 | 14.5172 кг. | 68.9 м. |
50 | 50 | 15.1155 кг. | 66.2 м. |
52 | 52 | 16.3515 кг. | 61.2 м. |
53 | 53 | 16.9890 кг. | 58.9 м. |
55 | 55 | 18.2936 кг. | 54.7 м. |
56 | 56 | 18.9606 кг. | 52.7 м. |
58 | 58 | 20.3437 кг. | 49.2 м. |
60 | 60 | 21.7660 кг. | 45.9 м. |
61 | 61 | 22.5017 кг. | 44.4 м. |
62 | 62 | 23.2471 кг. | 43 м. |
63 | 63 | 24.0024 кг. | 41.7 м. |
65 | 65 | 25.5424 кг. | 39.2 м. |
67 | 67 | 27.1511 кг. | 36.8 м. |
69 | 69 | 28.7892 кг. | 34.7 м. |
70 | 70 | 29.6327 кг. | 33.7 м. |
71 | 71 | 30.4861 кг. | 32.8 м. |
73 | 73 | 32.2223 кг. | 31 м. |
75 | 75 | 34.0173 кг. | 29.4 м. |
78 | 78 | 36.7932 кг. | 27.2 м. |
80 | 80 | 38.7060 кг. | 25.8 м. |
82 | 82 | 40.6580 кг. | 24.6 м. |
85 | 85 | 43.6889 кг. | 22.9 м. |
88 | 88 | 46.8278 кг. | 21.4 м. |
90 | 90 | 48.9857 кг. | 20.4 м. |
92 | 92 | 51.1927 кг. | 19.5 м. |
95 | 95 | 54.5768 кг. | 18.3 м. |
98 | 98 | 58.0786 кг. | 17.2 м. |
100 | 100 | 60.4720 кг. | 16.5 м. |
Строк на странице:
1-139 из 139