Таблица веса магниевого равнополочного уголка

В таблице представлена информация о возможных размерах и соответствующем весе 1-го погонного метра равнополочного уголка из магниевого сплава. Данная величина носит справочный характер и соответствует ГОСТ и ТУ

Размеры и вес магниевого равнополочного уголка
Наименование и размеры уголкаВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеСтандарт
№410001101.60.0541 кг.18494.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100021020.0637 кг.15692 м.ГОСТ 13737-90
№410006121.60.0628 кг.15933.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100031210.0406 кг.24658.9 м.ГОСТ 13737-90
№410004121.30.0521 кг.19179.1 м.ГОСТ 13737-90
№410005121.50.0686 кг.14586.9 м.ГОСТ 13737-90
№41000712.51.60.0657 кг.15230.5 м.ГОСТ 13737-90
№410009131.60.0676 кг.14795.3 м.ГОСТ 13737-90
№4100101410.0463 кг.21576.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100111510.0512 кг.19541 м.ГОСТ 13737-90
№4100201530.1352 кг.7397.7 м.ГОСТ 13737-90
№410012151.20.0618 кг.16182.4 м.ГОСТ 13737-90
№410013151.50.0753 кг.13277.9 м.ГОСТ 13737-90
№410014151.50.0869 кг.11507.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100181520.0985 кг.10153.7 м.ГОСТ 13737-90
№410019152.50.1323 кг.7559.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100211530.1429 кг.6997.8 м.ГОСТ 13737-90
№410022161.60.0859 кг.11636.8 м.ГОСТ 13737-90
№410023162.40.1265 кг.7905.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100241750.2723 кг.3672.6 м.ГОСТ 13737-90
№410025181.50.0908 кг.11017.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100261820.1188 кг.8420.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100331820.1477 кг.6769.1 м.ГОСТ 13737-90
№410033193.50.2906 кг.3440.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100311930.1815 кг.5508.9 м.ГОСТ 13737-90
№410029191.60.1014 кг.9863.6 м.ГОСТ 13737-90
№410028191.60.0995 кг.10055.1 м.ГОСТ 13737-90
№410027191.20.0782 кг.12786.1 м.ГОСТ 13737-90
№410030192.40.1497 кг.6681.8 м.ГОСТ 13737-90
№410032193.20.1950 кг.5127.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100392020.1323 кг.7559.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100422030.1931 кг.5178.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100352010.0695 кг.14384.3 м.ГОСТ 13737-90
№410036201.20.0821 кг.12184.4 м.ГОСТ 13737-90
№410038201.50.1014 кг.9863.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100402020.1332 кг.7504.9 м.ГОСТ 13737-90
№410041202.50.1632 кг.6128.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100432030.1950 кг.5127.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100452040.2559 кг.3908.2 м.ГОСТ 13737-90
№41004620.51.60.1101 кг.9084.9 м.ГОСТ 13737-90
№410057252.50.2066 кг.4839.6 м.ГОСТ 13737-90
№410050251.50.1873 кг.5338.5 м.ГОСТ 13737-90
№410051251.60.1352 кг.7397.7 м.ГОСТ 13737-90
№410049251.50.1275 кг.7846 м.ГОСТ 13737-90
№4100532520.1680 кг.5952.1 м.ГОСТ 13737-90
№4102342520.1883 кг.5311.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100542520.2453 кг.4077.5 м.ГОСТ 13737-90
№410058252.50.2066 кг.4839.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100602530.2462 кг.4061.5 м.ГОСТ 13737-90
№410048251.20.1033 кг.9679.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100552520.2887 кг.3463.8 м.ГОСТ 13737-90
№410064253.50.2858 кг.3498.9 м.ГОСТ 13737-90
№410066254.80.3766 кг.2655.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100682550.3901 кг.2563.5 м.ГОСТ 13737-90
№410056252.40.2008 кг.4979.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100592530.2472 кг.4045.6 м.ГОСТ 13737-90
№410062253.20.2617 кг.3821.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100612530.2877 кг.3475.4 м.ГОСТ 13737-90
№410063253.50.2704 кг.3698.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100652540.3225 кг.3100.8 м.ГОСТ 13737-90
№4102362540.5784 кг.1729 м.ГОСТ 13737-90
№4100692550.3911 кг.2557.2 м.ГОСТ 13737-90
№4100702630.3418 кг.2925.6 м.ГОСТ 13737-90
№41007126.530.2636 кг.3793.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100722720.1825 кг.5479.8 м.ГОСТ 13737-90
№4100742830.4162 кг.2403 м.ГОСТ 13737-90
№410076301.50.1767 кг.5659.4 м.ГОСТ 13737-90
№410075301.50.1535 кг.6513.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100783020.2269 кг.4407.1 м.ГОСТ 13737-90
№4100793020.2501 кг.3998.7 м.ГОСТ 13737-90
№4100853050.4799 кг.2083.8 м.ГОСТ 13737-90
№410238301.80.1941 кг.5152.6 м.ГОСТ 13737-90
№410080302.50.2501 кг.3998.7 м.ГОСТ 13737-90
№410077301.50.2298 кг.4351.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100813030.2993 кг.3340.9 м.ГОСТ 13737-90
№4102403030.3911 кг.2557.2 м.ГОСТ 13737-90
№410083303.50.4857 кг.2059 м.ГОСТ 13737-90
№4100843040.3920 кг.2550.9 м.ГОСТ 13737-90
№4100873050.6981 кг.1432.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100883050.9153 кг.1092.5 м.ГОСТ 13737-90
№4102413080.5735 кг.1743.6 м.ГОСТ 13737-90
№4100823030.3486 кг.2868.9 м.ГОСТ 13737-90
№410243304.50.5282 кг.1893.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100863050.4808 кг.2079.7 м.ГОСТ 13737-90
№410242323.70.3872 кг.2582.7 м.ГОСТ 13737-90
№410089322.40.2597 кг.3850.1 м.ГОСТ 13737-90
№410090323.20.3399 кг.2942.3 м.ГОСТ 13737-90
№410091323.50.3708 кг.2697.1 м.ГОСТ 13737-90
№410093326.50.6479 кг.1543.5 м.ГОСТ 13737-90
№4100943320.2230 кг.4483.4 м.ГОСТ 13737-90
№4100953530.3476 кг.2876.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101003540.4577 кг.2185 м.ГОСТ 13737-90
№4100963530.3515 кг.2845.3 м.ГОСТ 13737-90
№410098353.50.4895 кг.2042.7 м.ГОСТ 13737-90
№410099353.50.5726 кг.1746.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101013540.5185 кг.1928.6 м.ГОСТ 13737-90
№410102382.40.3080 кг.3246.6 м.ГОСТ 13737-90
№410104383.50.4413 кг.2266.2 м.ГОСТ 13737-90
№410105384.80.5948 кг.1681.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101063850.6180 кг.1618.2 м.ГОСТ 13737-90
№410103383.20.4104 кг.2436.9 м.ГОСТ 13737-90
№41010838.33.50.4413 кг.2266.2 м.ГОСТ 13737-90
№41010938.350.6180 кг.1618.2 м.ГОСТ 13737-90
№41011038.36.30.7657 кг.1306 м.ГОСТ 13737-90
№4101124020.2723 кг.3672.6 м.ГОСТ 13737-90
№410113402.50.3379 кг.2959.1 м.ГОСТ 13737-90
№410116402.50.7628 кг.1311 м.ГОСТ 13737-90
№4101174030.4036 кг.2477.7 м.ГОСТ 13737-90
№410118403.50.4664 кг.2144.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101204040.5301 кг.1886.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101244050.8922 кг.1120.9 м.ГОСТ 13737-90
№410115402.50.5040 кг.1984 м.ГОСТ 13737-90
№410119403.50.4683 кг.2135.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101214040.5311 кг.1883 м.ГОСТ 13737-90
№4102454020.5446 кг.1836.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101224040.5996 кг.1667.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101234050.6566 кг.1523 м.ГОСТ 13737-90
№41024641.58.61.1278 кг.886.7 м.ГОСТ 13737-90
№410125452.50.3524 кг.2837.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101264530.4557 кг.2194.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101324541.1683 кг.855.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101284540.6006 кг.1665.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101314541.1027 кг.906.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101344560.8816 кг.1134.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101274530.6073 кг.1646.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101294540.6054 кг.1651.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101334550.7435 кг.1345 м.ГОСТ 13737-90
№4101304541.0389 кг.962.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101354571.0206 кг.979.8 м.ГОСТ 13737-90
№4102474581.2823 кг.779.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101365030.5079 кг.1969 м.ГОСТ 13737-90
№410143504.80.7947 кг.1258.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101375040.6701 кг.1492.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101505061.2156 кг.822.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101525071.1345 кг.881.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101385040.7377 кг.1355.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101395040.9965 кг.1003.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101405041.2359 кг.809.1 м.ГОСТ 13737-90
№4101415041.7959 кг.556.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101445050.8304 кг.1204.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101475050.9916 кг.1008.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101485060.9829 кг.1017.4 м.ГОСТ 13737-90
№410151506.51.0621 кг.941.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101455050.8342 кг.1198.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101465050.8169 кг.1224.2 м.ГОСТ 13737-90
№410142504.50.7753 кг.1289.8 м.ГОСТ 13737-90
№410154552.50.4702 кг.2126.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101565640.8458 кг.1182.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101575651.0235 кг.977.1 м.ГОСТ 13737-90
№41016660203.4741 кг.287.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101616061.1876 кг.842 м.ГОСТ 13737-90
№41016460102.0904 кг.478.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101586030.6151 кг.1625.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101606051.0042 кг.995.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101626061.1915 кг.839.3 м.ГОСТ 13737-90
№41016560102.0943 кг.477.5 м.ГОСТ 13737-90
№41024860193.3418 кг.299.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101636081.5584 кг.641.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101686361.2649 кг.790.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101676351.0882 кг.919 м.ГОСТ 13737-90
№41017065102.0759 кг.481.7 м.ГОСТ 13737-90
№41024970183.8197 кг.261.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101737051.1780 кг.848.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101767071.7245 кг.579.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101777081.8423 кг.542.8 м.ГОСТ 13737-90
№41017870102.2729 кг.440 м.ГОСТ 13737-90
№41018070153.2694 кг.305.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101757071.6414 кг.609.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101937082.1223 кг.471.2 м.ГОСТ 13737-90
№41018170183.8217 кг.261.7 м.ГОСТ 13737-90
№4101747062.5471 кг.392.6 м.ГОСТ 13737-90
№41018372194.1249 кг.242.4 м.ГОСТ 13737-90
№41018975224.8925 кг.204.4 м.ГОСТ 13737-90
№4101847541.0206 кг.979.8 м.ГОСТ 13737-90
№4102507551.2697 кг.787.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101857581.9717 кг.507.2 м.ГОСТ 13737-90
№41018775102.4235 кг.412.6 м.ГОСТ 13737-90
№4101867581.9919 кг.502 м.ГОСТ 13737-90
№41018875163.7386 кг.267.5 м.ГОСТ 13737-90
№4101908061.6086 кг.621.7 м.ГОСТ 13737-90
№41025180102.6157 кг.382.3 м.ГОСТ 13737-90
№4101918063.4132 кг.293 м.ГОСТ 13737-90
№4101928071.8732 кг.533.9 м.ГОСТ 13737-90
№4101958092.3743 кг.421.2 м.ГОСТ 13737-90
№4101948082.1368 кг.468 м.ГОСТ 13737-90
№41019785286.9095 кг.144.7 м.ГОСТ 13737-90
№41019885307.2996 кг.137 м.ГОСТ 13737-90
№4101968530.8767 кг.1140.6 м.ГОСТ 13737-90
№41020290102.9614 кг.337.7 м.ГОСТ 13737-90
№4102009082.4206 кг.413.1 м.ГОСТ 13737-90
№4102019092.6968 кг.370.8 м.ГОСТ 13737-90
№4101999061.8664 кг.535.8 м.ГОСТ 13737-90
№41020395207.2436 кг.138.1 м.ГОСТ 13737-90
№41020410062.0286 кг.492.9 м.ГОСТ 13737-90
№41020610082.6785 кг.373.4 м.ГОСТ 13737-90
№410207100103.3041 кг.302.7 м.ГОСТ 13737-90
№41020510082.6881 кг.372 м.ГОСТ 13737-90
№410209100123.9395 кг.253.8 м.ГОСТ 13737-90
№410210100123.9482 кг.253.3 м.ГОСТ 13737-90
№410208100103.3321 кг.300.1 м.ГОСТ 13737-90
№4102111094212.8496 кг.77.8 м.ГОСТ 13737-90
№41021211082.9565 кг.338.2 м.ГОСТ 13737-90
№41021512018.57.1181 кг.140.5 м.ГОСТ 13737-90
№41021712031.511.4148 кг.87.6 м.ГОСТ 13737-90
№410214120145.5046 кг.181.7 м.ГОСТ 13737-90
№410213120104.0293 кг.248.2 м.ГОСТ 13737-90
№41021912573.1583 кг.316.6 м.ГОСТ 13737-90
№41022414019.58.8271 кг.113.3 м.ГОСТ 13737-90
№410225140209.0376 кг.110.6 м.ГОСТ 13737-90
№410223140105.6147 кг.178.1 м.ГОСТ 13737-90
№410222140104.8403 кг.206.6 м.ГОСТ 13737-90
№4102271504319.2068 кг.52.1 м.ГОСТ 13737-90
№410226150209.7985 кг.102.1 м.ГОСТ 13737-90
№410228165189.8178 кг.101.9 м.ГОСТ 13737-90
№4102291801911.2603 кг.88.8 м.ГОСТ 13737-90
№410231200149.4653 кг.105.6 м.ГОСТ 13737-90
Строк на странице:
1-216 из 216

Доступные размеры

101212.5131415161718192020.5252626.52728303233353838.34041.54550555660636570727580859095100109110120125140150165180200