Вес круглой латунной трубы
Трубный калькулятор для расчета теоретического веса одного погонного метра
Круглая
Изделие на основе замкнутого профиля круглого сечения изготовленное из латуни
| Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о | 
|---|---|
| Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о | 
| Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о | 
| Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о | 
Популярный размеры в России
- 114х7
 - 4х1
 - 4х0.5
 - 16х1
 - 20х5
 
Таблица теоретической массы круглых латунных труб согласно ГОСТ и ТУ
| Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 3х0.5 | 3 | 0.5 | 0.0334 кг. | 29940.1 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 4х0.5 | 4 | 0.5 | 0.0467 кг. | 21413.3 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 4х1 | 4 | 1 | 0.0840 кг. | 11904.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 5х1 | 5 | 1 | 0.1120 кг. | 8928.6 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 6х2 | 6 | 2 | 0.2240 кг. | 4464.3 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 10х1.5 | 10 | 1.5 | 0.3560 кг. | 2809 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 10х2 | 10 | 2 | 0.4470 кг. | 2237.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 12х3 | 12 | 3 | 0.6340 кг. | 1577.3 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 14х2 | 14 | 2 | 0.6710 кг. | 1490.3 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 16х1 | 16 | 1 | 0.4000 кг. | 2500 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 16х2 | 16 | 2 | 0.7820 кг. | 1278.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 16х4 | 16 | 4 | 1.3410 кг. | 745.7 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 18х4 | 18 | 4 | 1.5650 кг. | 639 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 19х1 | 19 | 1 | 0.4800 кг. | 2083.3 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 19х1 | 19 | 1 | 0.5030 кг. | 1988.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 20х5 | 20 | 5 | 2.0960 кг. | 477.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 22х5 | 22 | 5 | 2.3750 кг. | 421.1 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 25х5 | 25 | 5 | 2.7950 кг. | 357.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 25х6 | 25 | 6 | 3.1870 кг. | 313.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 47х3.5 | 47 | 3.5 | 4.0630 кг. | 246.1 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (п) | 
| Труба 76х10 | 76 | 10 | 17.0100 кг. | 58.8 м. | 8500 | ГОСТ 494-2014 (х/д) | 
| Труба 108х4 | 108 | 4 | 11.6300 кг. | 86 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 114х7 | 114 | 7 | 20.9300 кг. | 47.8 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 210х5 | 210 | 5 | 28.6400 кг. | 34.9 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
| Труба 300х8 | 300 | 8 | 65.2800 кг. | 15.3 м. | 8900 | ГОСТ 617-2006 (х/д) | 
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
полной таблице веса:
Круглая трубаСтандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 494-2014 (х/д) — Трубы латунные. Холоднодеформированные
 - ГОСТ 494-2014 (п) — Трубы латунные. Прессованные
 - ГОСТ 617-2006 (х/д) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Холоднодеформированные
 - ГОСТ 617-2006 (п) — Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Прессованные
 
Особенности и применение
Круглые латунные трубы применяют при изготовление различных трубопроводов. К преимуществам данного металла относят стойкость к коррозии, долговечность, приятный цвет.
Латунную трубу удобно паять, нарезать на нем резьбу, менять форму, изделия из латуни применяют в судостроении, авиастроение и машиностроении.
Они не боятся воздействия прямых солнечных лучше и выдерживают большой перепад температуры.