Таблица веса алюминиевого неравнополочного уголка
В этой таблице представлена информация о размерах и теоретическом весе 1-го погонного метра алюминиевого неравнополочного уголка. Эти величины взяты из данных ГОСТ и ТУ
Размеры и вес алюминиевого равнополочного уголка
| Наименование и размеры уголка | Высота полки b, мм | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №410502 | 9 | 9.5 | 3 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412097 | 6.5 | 10 | 3.5 | 0.1355 кг. | 7381.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410504 | 6 | 12 | 1 | 0.0474 кг. | 21111.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410505 | 8 | 12 | 1 | 0.0531 кг. | 18849.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410506 | 10 | 12 | 1 | 0.1658 кг. | 6031.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411830 | 9 | 13 | 4 | 0.1847 кг. | 5413.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410508 | 12 | 13 | 1 | 0.0805 кг. | 12418.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412098 | 10.15 | 14 | 2 | 0.1412 кг. | 7084.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410509 | 13 | 14 | 1 | 0.0711 кг. | 14074.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411831 | 8 | 15 | 3 | 0.1620 кг. | 6172.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410511 | 10 | 15 | 3 | 0.1791 кг. | 5585 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410513 | 13 | 15 | 1 | 0.0900 кг. | 11111.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410515 | 12.7 | 15.9 | 3.2 | 0.2198 кг. | 4549.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410517 | 13 | 16 | 1.6 | 0.1194 кг. | 8377.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410518 | 15 | 16 | 3 | 0.2482 кг. | 4028.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410519 | 15.6 | 16 | 4 | 0.2842 кг. | 3518.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410521 | 10 | 18 | 1.2 | 0.0919 кг. | 10882 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410522 | 10 | 18 | 1.5 | 0.1127 кг. | 8870.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410523 | 12 | 18 | 1.5 | 0.1175 кг. | 8512.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410525 | 16 | 18 | 1.5 | 0.1127 кг. | 8870.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410524 | 16 | 18 | 1.5 | 0.1137 кг. | 8796.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410526 | 5 | 20 | 2 | 0.1279 кг. | 7818.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410530 | 6 | 20 | 3 | 0.1866 кг. | 5358.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410527 | 6 | 20 | 1 | 0.0692 кг. | 14459.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410535 | 8 | 20 | 2 | 0.1402 кг. | 7132.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410532 | 8 | 20 | 1.2 | 0.0891 кг. | 11229.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410533 | 8 | 20 | 1.5 | 0.1099 кг. | 9099.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412100 | 9 | 20 | 2 | 0.1468 кг. | 6810 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410536 | 10 | 20 | 1.5 | 0.1175 кг. | 8512.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410540 | 12 | 20 | 4 | 0.3240 кг. | 3086.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410542 | 14 | 20 | 2 | 0.1923 кг. | 5199.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412101 | 15 | 20 | 1.5 | 0.1355 кг. | 7381.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410543 | 15 | 20 | 1 | 0.0938 кг. | 10662.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410544 | 15 | 20 | 1 | 0.1127 кг. | 8870.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410545 | 15 | 20 | 1.5 | 0.1269 кг. | 7877.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410547 | 15 | 20 | 1.5 | 0.1374 кг. | 7279.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410548 | 15 | 20 | 1.5 | 0.1554 кг. | 6436.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410549 | 15 | 20 | 2 | 0.1620 кг. | 6172.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410550 | 15 | 20 | 3 | 0.2615 кг. | 3824.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410553 | 18 | 20 | 1 | 0.1023 кг. | 9773.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410555 | 18 | 20 | 2 | 0.1952 кг. | 5124.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410556 | 18 | 20 | 2.5 | 0.1999 кг. | 5002.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410557 | 18 | 20 | 3 | 0.2662 кг. | 3756.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410558 | 18 | 20 | 3 | 0.3287 кг. | 3041.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410559 | 18.5 | 20 | 1.5 | 0.2236 кг. | 4472.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412018 | 8 | 21 | 4 | 0.2596 кг. | 3852.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410561 | 8.5 | 21 | 2 | 0.1487 кг. | 6723.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410562 | 18 | 21 | 1.5 | 0.1999 кг. | 5002.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410563 | 18 | 21 | 3 | 0.2946 кг. | 3394.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411832 | 10 | 22 | 2.2 | 0.1620 кг. | 6172.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410566 | 14 | 22 | 9 | 0.6016 кг. | 1662.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411833 | 16 | 22 | 1.5 | 0.1904 кг. | 5251.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410569 | 20 | 22 | 1.5 | 0.1658 кг. | 6031.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410570 | 20 | 22 | 3 | 0.3202 кг. | 3122.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410571 | 20.6 | 22 | 2.4 | 0.2548 кг. | 3924 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410572 | 21 | 22 | 1.5 | 0.1696 кг. | 5897 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410574 | 15 | 23 | 3 | 0.2814 кг. | 3554.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410575 | 18 | 23 | 1.5 | 0.1620 кг. | 6172.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410834 | 18 | 23 | 3 | 0.3155 кг. | 3169.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410576 | 20 | 23 | 2.5 | 0.2738 кг. | 3652.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410577 | 21 | 23 | 3 | 0.2681 кг. | 3729.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410579 | 19 | 24 | 2 | 0.3609 кг. | 2770.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410581 | 22 | 24.5 | 2.5 | 0.3003 кг. | 3329.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410582 | 10 | 25 | 1.2 | 0.1099 кг. | 9099.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412023 | 10 | 25 | 1.5 | 0.1383 кг. | 7229.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410583 | 10 | 25 | 3 | 0.2871 кг. | 3483.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410584 | 11 | 25 | 2 | 0.1980 кг. | 5050.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411835 | 12 | 25 | 4 | 0.5286 кг. | 1891.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410586 | 13 | 25 | 3 | 0.2747 кг. | 3639.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410587 | 15 | 25 | 1 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410589 | 15 | 25 | 1.5 | 0.1393 кг. | 7180.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410588 | 15 | 25 | 1.3 | 0.1459 кг. | 6854.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410590 | 15 | 25 | 1.5 | 0.1592 кг. | 6283.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410591 | 16 | 25 | 2.5 | 0.2624 кг. | 3810.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411836 | 18 | 25 | 5 | 0.5125 кг. | 1951.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410592 | 18 | 25 | 1.5 | 0.1705 кг. | 5864.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410594 | 18 | 25 | 2 | 0.2008 кг. | 4979 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410596 | 18 | 25 | 2.5 | 0.2548 кг. | 3924 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410597 | 18 | 25 | 3 | 0.3069 кг. | 3257.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410598 | 19 | 25 | 1.8 | 0.2056 кг. | 4864.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410599 | 19 | 25 | 2.4 | 0.2738 кг. | 3652.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410600 | 20 | 25 | 1.2 | 0.1440 кг. | 6944.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410601 | 20 | 25 | 1.5 | 0.1781 кг. | 5614.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410603 | 20 | 25 | 2 | 0.2331 кг. | 4290.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410605 | 20 | 25 | 2 | 0.3761 кг. | 2658.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410606 | 20 | 25 | 2.5 | 0.2889 кг. | 3460.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410602 | 20 | 25 | 1.5 | 0.2283 кг. | 4379.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410604 | 20 | 25 | 2 | 0.2586 кг. | 3866.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410607 | 20 | 25 | 2.5 | 0.3136 кг. | 3189 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410608 | 20 | 25 | 5 | 0.4671 кг. | 2141.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410609 | 22 | 25 | 1 | 0.1260 кг. | 7936.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410610 | 22 | 25 | 2 | 0.2444 кг. | 4091.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410612 | 23 | 25 | 3 | 0.3401 кг. | 2940.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411837 | 24 | 25 | 1.8 | 0.2728 кг. | 3665.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410614 | 22 | 25.5 | 2.5 | 0.3069 кг. | 3257.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412025 | 4 | 26 | 1.2 | 0.0938 кг. | 10662.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410615 | 4 | 26 | 1.2 | 0.0966 кг. | 10348.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411838 | 18 | 26 | 8 | 0.6698 кг. | 1493 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411839 | 16 | 26.1 | 3 | 0.4045 кг. | 2472 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411840 | 18 | 27 | 1.8 | 0.2435 кг. | 4107.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411841 | 20 | 27 | 2 | 0.3458 кг. | 2891.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410618 | 20 | 27 | 3 | 0.3619 кг. | 2763.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410619 | 22 | 27 | 4 | 0.4869 кг. | 2053.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410620 | 25 | 27 | 3.2 | 0.3420 кг. | 2924 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410621 | 25 | 27 | 3 | 0.5239 кг. | 1908.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411842 | 5.6 | 28 | 2 | 0.3448 кг. | 2899.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410624 | 8 | 28 | 2 | 0.1838 кг. | 5441 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411843 | 18 | 28 | 2 | 0.2378 кг. | 4205.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411844 | 20 | 28 | 2 | 0.2482 кг. | 4028.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411845 | 25 | 28 | 1.8 | 0.3287 кг. | 3041.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410626 | 25 | 28 | 5 | 0.5144 кг. | 1943.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410627 | 25 | 28 | 5.5 | 0.6613 кг. | 1512.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410631 | 8 | 30 | 2 | 0.1942 кг. | 5149.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410633 | 12 | 30 | 6 | 0.5504 кг. | 1816.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410634 | 15 | 30 | 1.5 | 0.1772 кг. | 5644.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410635 | 15 | 30 | 1.5 | 0.1781 кг. | 5614.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410636 | 15 | 30 | 3 | 0.3401 кг. | 2940.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410638 | 16 | 30 | 5.5 | 0.5788 кг. | 1727.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410637 | 16 | 30 | 1.5 | 0.1809 кг. | 5526.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411846 | 16 | 30 | 6 | 0.6347 кг. | 1575.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410639 | 18 | 30 | 2 | 0.2283 кг. | 4379.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411847 | 18 | 30 | 8 | 0.7579 кг. | 1319.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410640 | 18 | 30 | 3 | 0.3477 кг. | 2876.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410641 | 20 | 30 | 1.5 | 0.1971 кг. | 5074.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410642 | 20 | 30 | 1.5 | 0.1989 кг. | 5026.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410644 | 20 | 30 | 1.5 | 0.2226 кг. | 4491.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410646 | 20 | 30 | 2 | 0.2605 кг. | 3838.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410645 | 20 | 30 | 1.5 | 0.2501 кг. | 3998.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410647 | 20 | 30 | 2 | 0.2586 кг. | 3866.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410648 | 20 | 30 | 2 | 0.2871 кг. | 3483.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410651 | 20 | 30 | 2.5 | 0.3240 кг. | 3086.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410650 | 20 | 30 | 2.5 | 0.3003 кг. | 3329.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410652 | 20 | 30 | 2.5 | 0.3477 кг. | 2876.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410654 | 20 | 30 | 3 | 0.3837 кг. | 2606.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410649 | 20 | 30 | 2 | 0.3174 кг. | 3150.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410655 | 20 | 30 | 3 | 0.4320 кг. | 2314.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410657 | 21 | 30 | 3 | 0.6613 кг. | 1512.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410658 | 24.5 | 30 | 2.5 | 0.3543 кг. | 2822.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410660 | 25 | 30 | 2 | 0.2880 кг. | 3472.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410662 | 25 | 30 | 3 | 0.4206 кг. | 2377.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410659 | 25 | 30 | 1.5 | 0.2217 кг. | 4510.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410661 | 25 | 30 | 3 | 0.3941 кг. | 2537.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410664 | 25 | 30 | 3 | 0.6641 кг. | 1505.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410665 | 25 | 30 | 4 | 0.5031 кг. | 1987.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410666 | 25 | 30 | 4 | 0.5571 кг. | 1795.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410663 | 25 | 30 | 3 | 0.5523 кг. | 1810.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410667 | 25 | 30 | 6 | 0.7569 кг. | 1321.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410668 | 25.5 | 30 | 2.5 | 0.3609 кг. | 2770.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410669 | 27 | 30 | 4 | 0.6489 кг. | 1541 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410671 | 28 | 30 | 2.5 | 0.6556 кг. | 1525.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410673 | 28 | 30 | 4 | 0.4585 кг. | 2180.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411848 | 28 | 30 | 3.5 | 0.4633 кг. | 2158.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410674 | 29 | 30 | 5 | 0.5485 кг. | 1823.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410677 | 21 | 31 | 2.5 | 0.4595 кг. | 2176.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410678 | 25 | 31 | 2.5 | 0.5135 кг. | 1947.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410679 | 28 | 31 | 2.5 | 0.5523 кг. | 1810.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410681 | 4 | 32 | 1.8 | 0.1658 кг. | 6031.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411849 | 15 | 32 | 8 | 0.9568 кг. | 1045.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410684 | 16 | 32 | 4 | 1.0535 кг. | 949.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410686 | 19 | 32 | 1.5 | 0.2008 кг. | 4979 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410687 | 19 | 32 | 1.5 | 0.2027 кг. | 4932.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410688 | 19 | 32 | 2 | 0.4045 кг. | 2472 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410689 | 19 | 32 | 2.4 | 0.3164 кг. | 3160.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410690 | 20 | 32 | 2 | 0.2738 кг. | 3652.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410691 | 20 | 32 | 2.5 | 0.3619 кг. | 2763.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411850 | 20 | 32 | 6 | 0.8261 кг. | 1210.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410693 | 25 | 32 | 3.5 | 0.5078 кг. | 1969.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411851 | 25 | 32 | 2 | 0.4301 кг. | 2325 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410694 | 25.5 | 32 | 3.7 | 0.5362 кг. | 1864.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410695 | 26 | 32 | 2.5 | 0.4093 кг. | 2443.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411852 | 30 | 32 | 1.5 | 0.3638 кг. | 2748.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410699 | 28 | 32.5 | 2 | 0.3193 кг. | 3132.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411853 | 30 | 32.5 | 2.5 | 0.6300 кг. | 1587.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410700 | 9 | 33 | 3 | 0.3155 кг. | 3169.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410701 | 12 | 33 | 5 | 0.9171 кг. | 1090.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410703 | 30 | 33 | 4 | 0.8526 кг. | 1172.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410704 | 31 | 33 | 6 | 0.8138 кг. | 1228.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410706 | 22 | 34 | 4 | 0.5182 кг. | 1929.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412033 | 25 | 34 | 6.5 | 0.7494 кг. | 1334.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410707 | 27 | 34 | 6 | 0.6688 кг. | 1495.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411855 | 28 | 34 | 2.5 | 0.5788 кг. | 1727.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412034 | 28 | 34 | 6.5 | 0.7731 кг. | 1293.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410709 | 9 | 35 | 2.5 | 0.3515 кг. | 2845.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №412038 | 10 | 35 | 1.5 | 0.1781 кг. | 5614.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411856 | 10 | 35 | 2 | 0.8394 кг. | 1191.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410710 | 10 | 35 | 4 | 0.5779 кг. | 1730.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410711 | 15 | 35 | 1.5 | 0.1971 кг. | 5074.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410714 | 16 | 35 | 2 | 0.2444 кг. | 4091.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410715 | 18 | 35 | 3 | 0.4055 кг. | 2466.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411857 | 19 | 35 | 13 | 1.3917 кг. | 718.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410716 | 20 | 35 | 2 | 0.2871 кг. | 3483.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410717 | 20 | 35 | 2.4 | 0.3439 кг. | 2907.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410718 | 20 | 35 | 3 | 0.4235 кг. | 2361.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410719 | 20 | 35 | 3 | 0.5163 кг. | 1936.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410720 | 20 | 35 | 4 | 0.5561 кг. | 1798.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410721 | 22 | 35 | 3.5 | 0.5097 кг. | 1962 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410722 | 24 | 35 | 3.5 | 0.6954 кг. | 1438.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410726 | 25 | 35 | 6 | 0.7759 кг. | 1288.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410723 | 25 | 35 | 2 | 0.3183 кг. | 3141.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410724 | 25 | 35 | 3 | 0.4623 кг. | 2163 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410725 | 25 | 35 | 3 | 0.5229 кг. | 1912.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410727 | 25 | 35 | 7 | 1.0279 кг. | 972.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410728 | 26 | 35 | 4 | 0.5353 кг. | 1868.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410729 | 28 | 35 | 2 | 0.3306 кг. | 3024.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411858 | 28 | 35 | 5 | 0.6300 кг. | 1587.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410730 | 28 | 35 | 10 | 1.1056 кг. | 904.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410732 | 30 | 35 | 2.5 | 0.4623 кг. | 2163 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410731 | 30 | 35 | 2 | 0.3448 кг. | 2899.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410733 | 30 | 35 | 3 | 0.5049 кг. | 1980.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410735 | 30 | 35 | 4 | 0.6632 кг. | 1507.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410736 | 30 | 35 | 5 | 0.8185 кг. | 1221.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410738 | 32 | 35 | 3.5 | 0.8356 кг. | 1196.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410741 | 15 | 36 | 1.5 | 0.2198 кг. | 4549.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410744 | 20 | 36 | 3 | 0.3780 кг. | 2645.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410745 | 22 | 36 | 2 | 0.3041 кг. | 3288.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410746 | 22 | 36 | 8 | 1.4968 кг. | 668.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410747 | 23 | 36 | 2 | 0.3107 кг. | 3218.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410749 | 25 | 36 | 2.5 | 0.3969 кг. | 2519.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411860 | 25 | 36 | 2.5 | 0.6433 кг. | 1554.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410750 | 30 | 36 | 2 | 0.5760 кг. | 1736.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411861 | 31 | 36 | 2.5 | 1.1037 кг. | 906.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411859 | 35 | 36 | 5 | 1.9459 кг. | 513.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410751 | 35 | 36 | 5 | 0.7295 кг. | 1370.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410753 | 20 | 37 | 6 | 0.9038 кг. | 1106.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410754 | 21 | 37 | 3 | 0.5031 кг. | 1987.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411862 | 35 | 37 | 4 | 1.4087 кг. | 709.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410756 | 15 | 38 | 1.5 | 0.2094 кг. | 4776.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410757 | 16 | 38 | 2 | 0.2823 кг. | 3542.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410760 | 19 | 38 | 1.5 | 0.2264 кг. | 4416.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410759 | 19 | 38 | 1.2 | 0.1847 кг. | 5413.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410761 | 19 | 38 | 2 | 0.3951 кг. | 2531.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410762 | 22 | 38 | 2.4 | 0.3752 кг. | 2665.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411864 | 25 | 38 | 12 | 1.4438 кг. | 692.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410763 | 25 | 38 | 2.4 | 0.3941 кг. | 2537.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410764 | 25 | 38 | 2.5 | 0.4443 кг. | 2250.7 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411863 | 25 | 38 | 4.5 | 0.6603 кг. | 1514.4 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410765 | 25 | 38 | 6 | 0.7787 кг. | 1284.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410766 | 27.5 | 38 | 1.5 | 0.3742 кг. | 2672.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410767 | 30 | 38 | 2 | 0.3572 кг. | 2799.9 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411865 | 30 | 38 | 5 | 0.7209 кг. | 1387.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410768 | 30 | 38 | 3 | 0.6812 кг. | 1468.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410769 | 30 | 38 | 13 | 1.4807 кг. | 675.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410770 | 32 | 38 | 3 | 0.5457 кг. | 1832.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410772 | 32 | 38 | 5 | 0.8792 кг. | 1137.5 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410773 | 32 | 38 | 6.5 | 1.1141 кг. | 897.6 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411866 | 33 | 38 | 4 | 0.9682 кг. | 1032.8 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411867 | 34 | 38 | 4.5 | 0.7456 кг. | 1341.2 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410776 | 35 | 38 | 5 | 1.8180 кг. | 550.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №410775 | 35 | 38 | 4 | 0.8375 кг. | 1194.1 м. | ГОСТ 13738-91 |
| №411868 | 35 | 38 | 8 | 1.0601 кг. | 943.3 м. | ГОСТ 13738-91 |
Строк на странице:
1-250 из 906