Вес алюминиевого уголка неравнополочного

Расчет веса и размеров алюминиевых неравнополочных уголков, таблицы и калькулятор веса погонного метра уголков по разным ГОСТ
Равнополочный
Неравнополочный
Профиль Г-образного сечения из алюминия с разной шириной полок
Размеры неравнополочного уголка
Стоимость тонны при цене      за метр уголка, ₽:н/о
Цена метра уголка при стоимости тонны     , ₽:н/о
Общий вес 6 м. уголков, кг.:н/о
Общая длина уголков весом 1000 кг., м.:н/о
4.0 из 5, Всего оценок: 1
О программе
НазваниеКалькулятор уголка (Неравнополочный, Алюминий)
ТребованияJavascript
ОСWindows, Android, OSX, Linux
КатегорияБизнес,  Образование
Цена0

Популярные размеры в России

  • 12х6×1
  • 40х20×2
  • 20х15×2
  • 50х25×3
  • 75х50×5

Таблица веса одного метра неравнополочных уголков из разных сплавов алюминия

Наименование и размеры уголкаВысота полки b, ммВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
Уголок №41050461210.0500 кг.20000 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41050581210.0560 кг.17857.1 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41053610201.50.1240 кг.8064.5 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41054815201.50.1640 кг.6097.6 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410549152020.1710 кг.5848 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41183210222.20.1710 кг.5848 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410604202520.2730 кг.3663 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41063415301.50.1870 кг.5347.6 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410647203020.2730 кг.3663 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41065220302.50.3670 кг.2724.8 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41187218401.20.2240 кг.4464.3 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410793204020.3320 кг.3012 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410799254020.3620 кг.2762.4 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410805254030.5330 кг.1876.2 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410819304020.3890 кг.2570.7 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410938255030.6180 кг.1618.1 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №410942305020.4900 кг.2040.8 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №411074406041.0990 кг.909.9 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №411204507551.7180 кг.582.1 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №411205507551.7400 кг.574.7 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №411206507562.1200 кг.471.7 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №4113366010073.0940 кг.323.2 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №41200028.511920.8350 кг.1197.6 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №411418351503.51.8260 кг.547.6 м.2850ГОСТ 13738-91
Уголок №4114501202001210.5360 кг.94.9 м.2850ГОСТ 13738-91
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
Уголок неравнополочныйУголок неравнополочный

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:

  1. ГОСТ 13738-91 — Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых сплавов