Вес круглой алюминиевой трубы
Теоретический вес одного погонного метра круглой трубы изготовленной из алюминия
Изделие изготовленное из алюминия на основе замкнутого полого профиля круглого сечения
| Стоимость тонны при цене за метр трубы, ₽: | н/о |
|---|---|
| Цена метра трубы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
| Общий вес 6 м. трубы, кг.: | н/о |
| Общая длина 1000 кг. труб, м.: | н/о |
Список популярных размеров в России
- 32х8
- 40х2
- 50х3
- 38х8
- 20х2
Таблица теоретического веса алюминиевой круглой трубы согласно данным взятым из ГОСТ и ТУ
| Наименование и размеры трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 12х1.5 | 12 | 1.5 | 0.1410 кг. | 7092.2 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 16х3 | 16 | 3 | 0.3490 кг. | 2865.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 20х2 | 20 | 2 | 0.3220 кг. | 3105.6 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 25х1.5 | 25 | 1.5 | 0.3160 кг. | 3164.6 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 25х2 | 25 | 2 | 0.4120 кг. | 2427.2 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 25х5 | 25 | 5 | 0.8950 кг. | 1117.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 30х2 | 30 | 2 | 0.5010 кг. | 1996 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 30х3 | 30 | 3 | 0.7250 кг. | 1379.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 30х5 | 30 | 5 | 1.1190 кг. | 893.7 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 32х2 | 32 | 2 | 0.5370 кг. | 1862.2 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 32х8 | 32 | 8 | 1.7190 кг. | 581.7 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 35х2 | 35 | 2 | 0.5910 кг. | 1692 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 38х8 | 38 | 8 | 2.1490 кг. | 465.3 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 40х2 | 40 | 2 | 0.6800 кг. | 1470.6 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 40х3 | 40 | 3 | 0.9940 кг. | 1006 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 45х7 | 45 | 7 | 2.3820 кг. | 419.8 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 45х8 | 45 | 8 | 2.6500 кг. | 377.4 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 50х2 | 50 | 2 | 0.8590 кг. | 1164.1 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 50х3 | 50 | 3 | 1.2620 кг. | 792.4 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 50х8 | 50 | 8 | 3.0080 кг. | 332.4 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 60х3 | 60 | 3 | 1.5310 кг. | 653.2 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 80х3 | 80 | 3 | 2.0680 кг. | 483.6 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 80х5 | 80 | 5 | 3.3580 кг. | 297.8 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 90х3 | 90 | 3 | 2.3370 кг. | 427.9 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
| Труба 115х5 | 115 | 5 | 4.9240 кг. | 203.1 м. | 2850 | ГОСТ 18482-2018 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
полной таблице веса:
Круглая трубаСтандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 18482-2018 — Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов
Применение и особенности
Алюминиевая труба применяется в авиационной и легкой промышленности в связи с её низким весом, стойкости к коррозии, легкость обработки. Также необходимо отметить долговечность изделий из алюминия. Особенность алюминия заключается в том, что при контакте с кислородом, он покрывается тонкой пленкой оксида, что препятствует возникновению коррозии металлов, однако это также является его недостатком в связи с чем данный металл нельзя применять без специальной обработки в пищевой промышленности, а следовательно, нельзя использовать в питьевых трубопроводах и пищевой промышленности.