Таблица веса стального равнополочного уголка по ГОСТ 8509-93
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретической массе 1го погонного метра стального равнополочного уголка различной ширины регламентированные стандартом ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
Таблица веса стального равнополочного уголка ГОСТ 8509-93
Наименование и размеры уголка | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|
20х3 | 20 | 3 | 0.8900 кг. | 1123.6 м. |
20х4 | 20 | 4 | 1.1500 кг. | 869.6 м. |
25х3 | 25 | 3 | 1.1200 кг. | 892.9 м. |
25х4 | 25 | 4 | 1.4600 кг. | 684.9 м. |
25х5 | 25 | 5 | 1.7800 кг. | 561.8 м. |
28х3 | 28 | 3 | 1.2700 кг. | 787.4 м. |
30х3 | 30 | 3 | 1.3600 кг. | 735.3 м. |
30х4 | 30 | 4 | 1.7800 кг. | 561.8 м. |
30х5 | 30 | 5 | 2.1800 кг. | 458.7 м. |
32х3 | 32 | 3 | 1.4600 кг. | 684.9 м. |
32х4 | 32 | 4 | 1.9100 кг. | 523.6 м. |
35х3 | 35 | 3 | 1.6000 кг. | 625 м. |
35х4 | 35 | 4 | 2.1000 кг. | 476.2 м. |
35х5 | 35 | 5 | 2.5800 кг. | 387.6 м. |
40х3 | 40 | 3 | 1.8500 кг. | 540.5 м. |
40х4 | 40 | 4 | 2.4200 кг. | 413.2 м. |
40х5 | 40 | 5 | 2.9800 кг. | 335.6 м. |
40х6 | 40 | 6 | 3.5200 кг. | 284.1 м. |
45х3 | 45 | 3 | 2.0800 кг. | 480.8 м. |
45х4 | 45 | 4 | 2.7300 кг. | 366.3 м. |
45х5 | 45 | 5 | 3.3700 кг. | 296.7 м. |
45х6 | 45 | 6 | 3.9900 кг. | 250.6 м. |
50х3 | 50 | 3 | 2.3200 кг. | 431 м. |
50х4 | 50 | 4 | 3.0500 кг. | 327.9 м. |
50х5 | 50 | 5 | 3.7700 кг. | 265.3 м. |
50х6 | 50 | 6 | 4.4700 кг. | 223.7 м. |
50х7 | 50 | 7 | 5.1500 кг. | 194.2 м. |
50х8 | 50 | 8 | 5.8200 кг. | 171.8 м. |
56х4 | 56 | 4 | 3.4400 кг. | 290.7 м. |
56х5 | 56 | 5 | 4.2500 кг. | 235.3 м. |
60х4 | 60 | 4 | 3.7100 кг. | 269.5 м. |
60х5 | 60 | 5 | 4.5800 кг. | 218.3 м. |
60х6 | 60 | 6 | 5.4300 кг. | 184.2 м. |
60х8 | 60 | 8 | 7.1000 кг. | 140.8 м. |
60х10 | 60 | 10 | 8.7000 кг. | 114.9 м. |
63х4 | 63 | 4 | 3.9000 кг. | 256.4 м. |
63х5 | 63 | 5 | 4.8100 кг. | 207.9 м. |
63х6 | 63 | 6 | 5.7200 кг. | 174.8 м. |
65х6 | 65 | 6 | 5.9100 кг. | 169.2 м. |
65х8 | 65 | 8 | 7.7300 кг. | 129.4 м. |
70х4.5 | 70 | 4.5 | 4.8700 кг. | 205.3 м. |
70х5 | 70 | 5 | 5.3800 кг. | 185.9 м. |
70х6 | 70 | 6 | 6.3900 кг. | 156.5 м. |
70х7 | 70 | 7 | 7.3900 кг. | 135.3 м. |
70х8 | 70 | 8 | 8.3700 кг. | 119.5 м. |
70х10 | 70 | 10 | 10.2900 кг. | 97.2 м. |
75х5 | 75 | 5 | 5.8000 кг. | 172.4 м. |
75х6 | 75 | 6 | 6.8900 кг. | 145.1 м. |
75х7 | 75 | 7 | 7.9600 кг. | 125.6 м. |
75х8 | 75 | 8 | 9.0200 кг. | 110.9 м. |
75х9 | 75 | 9 | 10.0700 кг. | 99.3 м. |
80х5.5 | 80 | 5.5 | 6.7800 кг. | 147.5 м. |
80х6 | 80 | 6 | 7.3600 кг. | 135.9 м. |
80х7 | 80 | 7 | 8.5100 кг. | 117.5 м. |
80х8 | 80 | 8 | 9.6500 кг. | 103.6 м. |
80х10 | 80 | 10 | 11.8800 кг. | 84.2 м. |
80х12 | 80 | 12 | 14.0500 кг. | 71.2 м. |
90х6 | 90 | 6 | 8.3300 кг. | 120 м. |
90х7 | 90 | 7 | 9.6400 кг. | 103.7 м. |
90х8 | 90 | 8 | 10.9300 кг. | 91.5 м. |
90х9 | 90 | 9 | 12.2000 кг. | 82 м. |
90х10 | 90 | 10 | 13.4800 кг. | 74.2 м. |
90х12 | 90 | 12 | 15.9600 кг. | 62.7 м. |
100х6.5 | 100 | 6.5 | 10.0600 кг. | 99.4 м. |
100х7 | 100 | 7 | 10.7900 кг. | 92.7 м. |
100х8 | 100 | 8 | 12.2500 кг. | 81.6 м. |
100х10 | 100 | 10 | 15.1000 кг. | 66.2 м. |
100х12 | 100 | 12 | 17.9000 кг. | 55.9 м. |
100х14 | 100 | 14 | 20.6300 кг. | 48.5 м. |
100х15 | 100 | 15 | 21.9700 кг. | 45.5 м. |
100х16 | 100 | 16 | 23.3000 кг. | 42.9 м. |
110х7 | 110 | 7 | 11.8900 кг. | 84.1 м. |
110х8 | 110 | 8 | 13.5000 кг. | 74.1 м. |
120х8 | 120 | 8 | 14.7600 кг. | 67.8 м. |
120х10 | 120 | 10 | 18.2400 кг. | 54.8 м. |
120х12 | 120 | 12 | 21.6700 кг. | 46.1 м. |
120х15 | 120 | 15 | 26.6800 кг. | 37.5 м. |
125х8 | 125 | 8 | 15.4600 кг. | 64.7 м. |
125х9 | 125 | 9 | 17.3000 кг. | 57.8 м. |
125х10 | 125 | 10 | 19.1000 кг. | 52.4 м. |
125х12 | 125 | 12 | 22.6800 кг. | 44.1 м. |
125х14 | 125 | 14 | 26.2000 кг. | 38.2 м. |
125х16 | 125 | 16 | 29.6500 кг. | 33.7 м. |
140х9 | 140 | 9 | 19.4100 кг. | 51.5 м. |
140х10 | 140 | 10 | 21.4500 кг. | 46.6 м. |
140х12 | 140 | 12 | 25.5000 кг. | 39.2 м. |
150х10 | 150 | 10 | 23.0200 кг. | 43.4 м. |
150х12 | 150 | 12 | 27.3900 кг. | 36.5 м. |
150х15 | 150 | 15 | 33.8200 кг. | 29.6 м. |
150х18 | 150 | 18 | 40.1100 кг. | 24.9 м. |
160х10 | 160 | 10 | 24.6700 кг. | 40.5 м. |
160х11 | 160 | 11 | 27.0200 кг. | 37 м. |
160х12 | 160 | 12 | 28.3500 кг. | 35.3 м. |
160х14 | 160 | 14 | 33.9700 кг. | 29.4 м. |
160х16 | 160 | 16 | 38.5200 кг. | 26 м. |
160х18 | 160 | 18 | 43.0100 кг. | 23.3 м. |
160х20 | 160 | 20 | 47.4400 кг. | 21.1 м. |
180х11 | 180 | 11 | 30.4700 кг. | 32.8 м. |
180х12 | 180 | 12 | 33.1200 кг. | 30.2 м. |
180х15 | 180 | 15 | 40.9600 кг. | 24.4 м. |
180х18 | 180 | 18 | 48.6600 кг. | 20.6 м. |
180х20 | 180 | 20 | 53.7200 кг. | 18.6 м. |
200х12 | 200 | 12 | 36.9700 кг. | 27 м. |
200х13 | 200 | 13 | 39.9200 кг. | 25.1 м. |
200х14 | 200 | 14 | 42.8000 кг. | 23.4 м. |
200х16 | 200 | 16 | 48.6500 кг. | 20.6 м. |
200х18 | 200 | 18 | 54.4000 кг. | 18.4 м. |
200х20 | 200 | 20 | 60.0800 кг. | 16.6 м. |
200х24 | 200 | 24 | 71.2600 кг. | 14 м. |
200х25 | 200 | 25 | 74.0200 кг. | 13.5 м. |
200х30 | 200 | 30 | 87.5600 кг. | 11.4 м. |
220х14 | 220 | 14 | 47.4000 кг. | 21.1 м. |
220х16 | 220 | 16 | 53.8300 кг. | 18.6 м. |
250х16 | 250 | 16 | 61.5500 кг. | 16.2 м. |
250х18 | 250 | 18 | 68.8600 кг. | 14.5 м. |
250х20 | 250 | 20 | 76.1100 кг. | 13.1 м. |
250х22 | 250 | 22 | 83.3100 кг. | 12 м. |
250х25 | 250 | 25 | 93.9700 кг. | 10.6 м. |
250х28 | 250 | 28 | 104.5000 кг. | 9.6 м. |
250х30 | 250 | 30 | 111.4400 кг. | 9 м. |
250х35 | 250 | 35 | 128.5100 кг. | 7.8 м. |
Строк на странице:
1-121 из 121