Таблица веса стального неравнополочного уголка по ГОСТ 8510-86
В таблице предоставлена информация о размерах и теоретическом весе 1-го погонного метра стального неравнополочного уголка различной ширины регламентированные стандартом ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
Таблица веса стального неравнополочного уголка ГОСТ 8510-86
Наименование и размеры уголка | Высота полки b, мм | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|
25х16×3 | 16 | 25 | 3 | 0.9100 кг. | 1098.9 м. |
30х20×3 | 20 | 30 | 3 | 1.1200 кг. | 892.9 м. |
30х20×4 | 20 | 30 | 4 | 1.4500 кг. | 689.7 м. |
32х20×3 | 20 | 32 | 3 | 1.1700 кг. | 854.7 м. |
32х20×4 | 20 | 32 | 4 | 1.5200 кг. | 657.9 м. |
40х25×3 | 25 | 40 | 3 | 1.4800 кг. | 675.7 м. |
40х25×4 | 25 | 40 | 4 | 1.9400 кг. | 515.5 м. |
40х25×5 | 25 | 40 | 5 | 2.3700 кг. | 421.9 м. |
40х30×4 | 30 | 40 | 4 | 2.2600 кг. | 442.5 м. |
40х30×5 | 30 | 40 | 5 | 2.4600 кг. | 406.5 м. |
45х28×3 | 28 | 45 | 3 | 1.6800 кг. | 595.2 м. |
45х28×4 | 28 | 45 | 4 | 2.2000 кг. | 454.5 м. |
50х32×3 | 32 | 50 | 3 | 1.9000 кг. | 526.3 м. |
50х32×4 | 32 | 50 | 4 | 2.4000 кг. | 416.7 м. |
56х36×4 | 36 | 56 | 4 | 2.8100 кг. | 355.9 м. |
56х36×5 | 36 | 56 | 5 | 3.4600 кг. | 289 м. |
63х40×4 | 40 | 63 | 4 | 3.1700 кг. | 315.5 м. |
63х40×5 | 40 | 63 | 5 | 3.9100 кг. | 255.8 м. |
63х40×6 | 40 | 63 | 6 | 4.6300 кг. | 216 м. |
63х40×8 | 40 | 63 | 8 | 6.0300 кг. | 165.8 м. |
65х50×5 | 50 | 65 | 5 | 4.3600 кг. | 229.4 м. |
65х50×6 | 50 | 65 | 6 | 5.1800 кг. | 193.1 м. |
65х50×7 | 50 | 65 | 7 | 5.9300 кг. | 168.6 м. |
65х50×8 | 50 | 65 | 8 | 6.7700 кг. | 147.7 м. |
70х45×5 | 45 | 70 | 5 | 4.3000 кг. | 232.6 м. |
75х60×5 | 60 | 75 | 5 | 4.7900 кг. | 208.8 м. |
75х60×6 | 60 | 75 | 6 | 5.6900 кг. | 175.7 м. |
75х60×7 | 60 | 75 | 7 | 6.5700 кг. | 152.2 м. |
75х60×8 | 60 | 75 | 8 | 7.4300 кг. | 134.6 м. |
80х50×5 | 50 | 80 | 5 | 4.4900 кг. | 222.7 м. |
80х50×6 | 50 | 80 | 6 | 5.9200 кг. | 168.9 м. |
80х60×6 | 60 | 80 | 6 | 6.3900 кг. | 156.5 м. |
80х60×7 | 60 | 80 | 7 | 7.3900 кг. | 135.3 м. |
80х60×8 | 60 | 80 | 8 | 8.3700 кг. | 119.5 м. |
90х56×5.5 | 56 | 90 | 5.5 | 6.1700 кг. | 162.1 м. |
90х56×6 | 56 | 90 | 6 | 6.7000 кг. | 149.3 м. |
90х56×8 | 56 | 90 | 8 | 8.7700 кг. | 114 м. |
100х63×6 | 63 | 100 | 6 | 7.5300 кг. | 132.8 м. |
100х63×7 | 63 | 100 | 7 | 8.7000 кг. | 114.9 м. |
100х63×8 | 63 | 100 | 8 | 9.8700 кг. | 101.3 м. |
100х63×10 | 63 | 100 | 10 | 12.1400 кг. | 82.4 м. |
100х65×7 | 65 | 100 | 7 | 8.8100 кг. | 113.5 м. |
100х65×8 | 65 | 100 | 8 | 9.9900 кг. | 100.1 м. |
100х65×10 | 65 | 100 | 10 | 12.3000 кг. | 81.3 м. |
110х70×6.5 | 70 | 110 | 6.5 | 8.9800 кг. | 111.4 м. |
110х70×8 | 70 | 110 | 8 | 10.9300 кг. | 91.5 м. |
125х80×7 | 80 | 125 | 7 | 11.0400 кг. | 90.6 м. |
125х80×8 | 80 | 125 | 8 | 12.5800 кг. | 79.5 м. |
125х80×10 | 80 | 125 | 10 | 15.4700 кг. | 64.6 м. |
125х80×12 | 80 | 125 | 12 | 18.3400 кг. | 54.5 м. |
140х90×8 | 90 | 140 | 8 | 14.1300 кг. | 70.8 м. |
140х90×10 | 90 | 140 | 10 | 17.4600 кг. | 57.3 м. |
160х100×9 | 100 | 160 | 9 | 17.9600 кг. | 55.7 м. |
160х100×10 | 100 | 160 | 10 | 19.8500 кг. | 50.4 м. |
160х100×12 | 100 | 160 | 12 | 23.5800 кг. | 42.4 м. |
160х100×14 | 100 | 160 | 14 | 27.2600 кг. | 36.7 м. |
180х110×10 | 110 | 180 | 10 | 22.2000 кг. | 45 м. |
180х110×12 | 110 | 180 | 12 | 26.4000 кг. | 37.9 м. |
200х125×11 | 125 | 200 | 11 | 27.3700 кг. | 36.5 м. |
200х125×12 | 125 | 200 | 12 | 29.7400 кг. | 33.6 м. |
200х125×14 | 125 | 200 | 14 | 34.4300 кг. | 29 м. |
200х125×16 | 125 | 200 | 16 | 39.0700 кг. | 25.6 м. |
Строк на странице:
1-62 из 62