Таблица веса стального равнополочного швеллера по ГОСТ 8240-97
В этой таблице содержится данные о размере и весе 1-го погонного метра стального равнополочного швеллера регламентируемые стандартом ГОСТ 8240-97 Швеллеры стальные горячекатаные
Таблица веса стального равнополочного швеллера ГОСТ 8240-97
Наименование и размеры швеллера | Высота швеллера h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Толщина полки полки t, мм | Вес метра швеллера | Метров в тонне |
---|---|---|---|---|---|---|
5Э | 50 | 32 | 4.2 | 7 | 4.7900 кг. | 208.8 м. |
5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.8400 кг. | 206.6 м. |
5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.8400 кг. | 206.6 м. |
6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 5.8200 кг. | 171.8 м. |
6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9000 кг. | 169.5 м. |
6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9000 кг. | 169.5 м. |
8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 6.9200 кг. | 144.5 м. |
8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.0500 кг. | 141.8 м. |
8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.0500 кг. | 141.8 м. |
8С | 80 | 45 | 5.5 | 9 | 9.2600 кг. | 108 м. |
10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 8.4700 кг. | 118.1 м. |
10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.5900 кг. | 116.4 м. |
10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.5900 кг. | 116.4 м. |
12Л | 120 | 30 | 3 | 4.8 | 5.0200 кг. | 199.2 м. |
12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 10.2400 кг. | 97.7 м. |
12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4000 кг. | 96.2 м. |
12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4000 кг. | 96.2 м. |
14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 5.9400 кг. | 168.4 м. |
14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 12.1500 кг. | 82.3 м. |
14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3000 кг. | 81.3 м. |
14П | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3000 кг. | 81.3 м. |
14С | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.5300 кг. | 68.8 м. |
14Са | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.7200 кг. | 59.8 м. |
16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 7.1000 кг. | 140.8 м. |
16С | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.5300 кг. | 57 м. |
16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 14.0100 кг. | 71.4 м. |
16У | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2000 кг. | 70.4 м. |
16П | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2000 кг. | 70.4 м. |
16Са | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19.7400 кг. | 50.7 м. |
16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3000 кг. | 65.4 м. |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3000 кг. | 65.4 м. |
18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8.4900 кг. | 117.8 м. |
18С | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.2000 кг. | 49.5 м. |
18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 16.0100 кг. | 62.5 м. |
18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3000 кг. | 61.3 м. |
18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3000 кг. | 61.3 м. |
18Са | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23.0000 кг. | 43.5 м. |
18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4000 кг. | 57.5 м. |
18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4000 кг. | 57.5 м. |
18Сб | 180 | 100 | 8 | 10.5 | 26.7200 кг. | 37.4 м. |
20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6 | 10.1200 кг. | 98.8 м. |
20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.6300 кг. | 44.2 м. |
20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25.7700 кг. | 38.8 м. |
20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9 | 18.0700 кг. | 55.3 м. |
20У | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4000 кг. | 54.3 м. |
20П | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4000 кг. | 54.3 м. |
20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 28.7100 кг. | 34.8 м. |
22Л | 220 | 50 | 4 | 6.4 | 11.8600 кг. | 84.3 м. |
22Э | 220 | 82 | 5.1 | 9.5 | 20.6900 кг. | 48.3 м. |
22У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21.0000 кг. | 47.6 м. |
22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21.0000 кг. | 47.6 м. |
24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 13.6600 кг. | 73.2 м. |
24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 34.9000 кг. | 28.7 м. |
24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10 | 23.6900 кг. | 42.2 м. |
24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24.0000 кг. | 41.7 м. |
24У | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24.0000 кг. | 41.7 м. |
26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34.6100 кг. | 28.9 м. |
26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39.7200 кг. | 25.2 м. |
27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 16.3000 кг. | 61.3 м. |
27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 27.3700 кг. | 36.5 м. |
27П | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7000 кг. | 36.1 м. |
27У | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7000 кг. | 36.1 м. |
30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 19.0700 кг. | 52.4 м. |
30С | 300 | 85 | 7.5 | 13.5 | 34.4400 кг. | 29 м. |
30Са | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.1500 кг. | 25.5 м. |
30Сб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.8600 кг. | 22.8 м. |
30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11 | 31.3500 кг. | 31.9 м. |
30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8000 кг. | 31.4 м. |
30П | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8000 кг. | 31.4 м. |
33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 36.1400 кг. | 27.7 м. |
33П | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5000 кг. | 27.4 м. |
33У | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5000 кг. | 27.4 м. |
36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 41.5300 кг. | 24.1 м. |
36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9000 кг. | 23.9 м. |
36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9000 кг. | 23.9 м. |
40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 47.9700 кг. | 20.8 м. |
40П | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3000 кг. | 20.7 м. |
40У | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3000 кг. | 20.7 м. |
Строк на странице:
1-78 из 78