Вес стальной полосы, шины
Калькулятор веса
Стоимость тонны полосы при цене за метр, ₽: | н/о |
---|---|
Цена метра полосы при стоимости тонны , ₽: | н/о |
Общий вес 6 м. полосы, кг.: | н/о |
Общая длина полосы весом 1000 кг., м.: | н/о |
Популярные размеры стальных полос в России
- 40х4
- 25х4
- 20х4
- 40х5
- 4х40
Таблица размеров полос из стали
Размеры полосы | Ширина b, мм | Толщина a, мм | Вес 1 метра полосы | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 12х3 | 12 | 3 | 0.2826 кг. | 3538.6 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 20х3 | 20 | 3 | 0.4710 кг. | 2123.1 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 25х3 | 25 | 3 | 0.5887 кг. | 1698.5 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 30х3 | 30 | 3 | 0.7065 кг. | 1415.4 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 10х4 | 10 | 4 | 0.3140 кг. | 3184.7 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 20х4 | 20 | 4 | 0.6280 кг. | 1592.4 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 25х4 | 25 | 4 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 30х4 | 30 | 4 | 0.9420 кг. | 1061.6 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 40х4 | 40 | 4 | 1.2560 кг. | 796.2 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 10х5 | 10 | 5 | 0.3925 кг. | 2547.8 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 25х5 | 25 | 5 | 0.9812 кг. | 1019.1 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 40х5 | 40 | 5 | 1.5700 кг. | 636.9 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 10х6 | 10 | 6 | 0.4710 кг. | 2123.1 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 40х6 | 40 | 6 | 1.8840 кг. | 530.8 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 60х6 | 60 | 6 | 2.8260 кг. | 353.9 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 80х8 | 80 | 8 | 5.0240 кг. | 199 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 100х8 | 100 | 8 | 6.2800 кг. | 159.2 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 50х10 | 50 | 10 | 3.9250 кг. | 254.8 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 100х10 | 100 | 10 | 7.8500 кг. | 127.4 м. | 7850 | ГОСТ 4405-75 |
Полоса 4х20 | 4 | 20 | 0.6280 кг. | 1592.4 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Полоса 4х25 | 4 | 25 | 0.7850 кг. | 1273.9 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Полоса 4х40 | 4 | 40 | 1.2560 кг. | 796.2 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Полоса 5х40 | 5 | 40 | 1.5700 кг. | 636.9 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Полоса 4х50 | 4 | 50 | 1.5700 кг. | 636.9 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Полоса 5х50 | 5 | 50 | 1.9630 кг. | 509.4 м. | 7850 | ГОСТ 103-06 |
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
полной таблице веса:
Полоса
Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:
- ГОСТ 103-06 — Стальной горячекатаный полосовой прокат
- ГОСТ 4405-75 — Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали
Применение стальной полосы
Применяется при изготовлении труб, различных режущих предметов вроде ножек, при изготовлении изогнутых конструкций.
Также широко применяется в строительстве различных объектов, в дизайне различных декоративных элементов, в машиностроении, рессоры. В мебельной промышленности при изготовлении различных изогнутых конструкций. Её также используют при изготовлении лестниц, ступеней, заборов.