Вес стальной двутавровой (двутавра) балки

Калькулятор веса стальной двутавровой балки
Двутавр
Тавр
Металлическое изделие, имеющие структуру похожую на "Н" из стали.
Размеры двутавровой балки
Стоимость тонны балок при цене      за метр, ₽:н/о
Цена метра балки при стоимости тонны     , ₽:н/о
Общий вес 6 м. балок, кг.:н/о
Общая длина балок весом 1000 кг., м.:н/о
4.0 из 5, Всего оценок: 2
О программе
НазваниеКалькулятор балки (Двутавр, Сталь)
ТребованияJavascript
ОСWindows, Android, OSX, Linux
КатегорияБизнес,  Образование
Цена0

Популярные размеры стальных двутавровых балок в России

  • 117.6х64×3.8×5.1
  • 200х100×5.5×8
  • 100х55×4.1×5.7
  • 248х124×5×8
  • 200х100×5.2×8.4

Таблица размеров стальных двутавровых балок согласно данным ГОСТ и ТУ

Наименование (номер) балкиВысота балки h, ммШирина полки b, ммТолщина стенки s, ммСредняя толщина полки t, ммВес 1 метра балкиМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
Балка 10Б1100554.15.78.1000 кг.123.5 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 12 Б1117.6643.85.18.7000 кг.114.9 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 12 Б2120644.46.310.4000 кг.96.2 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 14 Б1137.4733.85.610.5000 кг.95.2 м.7850ГОСТ 26020-83
Балка 16 Б11578245.912.7000 кг.78.7 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 16Б11578245.912.7000 кг.78.7 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 160х81×5×7.81608157.815.9000 кг.62.9 м.7850ГОСТ 8239-89
Балка 20 Ш11941506930.6000 кг.32.7 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 20Ш11941506930.6000 кг.32.7 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 200х100×5.2×8.42001005.28.421.0000 кг.47.6 м.7850ГОСТ 8239-89
Балка 20 Б12001005.5821.3000 кг.46.9 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 20Б12001005.5821.3000 кг.46.9 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 20 Б12001005.68.522.4000 кг.44.6 м.7850ГОСТ 26020-83
Балка 240х115×5.6×9.52401155.69.527.3000 кг.36.6 м.7850ГОСТ 8239-89
Балка 25 Ш124417571144.1000 кг.22.7 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 25 Б12481245825.7000 кг.38.9 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 25Б12481245825.7000 кг.38.9 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 25Б22501256929.6000 кг.33.8 м.7850ГОСТ Р 57837-2017
Балка 30 Б12981495.5832.0000 кг.31.3 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 300х135×6.5×10.23001356.510.236.5000 кг.27.4 м.7850ГОСТ 8239-89
Балка 30 Б23001506.5936.7000 кг.27.2 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 35 Б235017571149.6000 кг.20.2 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 40 Б139619971156.6000 кг.17.7 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 40 Б240020081366.0000 кг.15.2 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Балка 45 Б144619981266.2000 кг.15.1 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Посмотреть все данные по этому виду металлопроката в
полной таблице веса:
ДвутаврДвутавр

Стандарты ГОСТ и ТУ доступные в расчетах калькулятора и таблицах веса:

  1. ГОСТ 8239-89 — Двутавры стальные горячекатаные
  2. СТО АСЧМ 20-93 — Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок
  3. ГОСТ 26020-83 — Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок
  4. ГОСТ Р 57837-2017 — Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок