Таблица веса медных прямоугольных труб
В данной таблице представлена справочная информация о размерах и теоретическом весе одного погонного метра прямоугольных труб из меди. Данные величины носят справочных характер исходя из соответствующих ГОСТ и ТУ
Размеры и вес медных прямоугольных труб
Наименование и размеры трубы | Ширина b, мм | Ширина a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра трубы | Метров в тонне | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|
4х8×1 | 8 | 4 | 1 | 0.1784 кг. | 5605.4 м. | ГОСТ 16774-2015 |
4х8.5×1 | 8.5 | 4 | 1 | 0.1873 кг. | 5338.5 м. | ГОСТ 16774-2015 |
4х8.6×1 | 8.6 | 4 | 1 | 0.1891 кг. | 5287.5 м. | ГОСТ 16774-2015 |
4х9×1 | 9 | 4 | 1 | 0.1962 кг. | 5095.8 м. | ГОСТ 16774-2015 |
4х10×1 | 10 | 4 | 1 | 0.2141 кг. | 4671.2 м. | ГОСТ 16774-2015 |
4.5х10×1 | 10 | 4.5 | 1 | 0.2230 кг. | 4484.3 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х5×1.3 | 5 | 5 | 1.3 | 0.1721 кг. | 5811.1 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х7.4×1.5 | 7.4 | 5 | 1.5 | 0.2515 кг. | 3976.7 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х7.5×1.5 | 7.5 | 5 | 1.5 | 0.2542 кг. | 3934.4 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х8×1.5 | 8 | 5 | 1.5 | 0.2676 кг. | 3736.9 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х8.5×1.3 | 8.5 | 5 | 1.3 | 0.2528 кг. | 3956.2 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х8.5×1.5 | 8.5 | 5 | 1.5 | 0.2809 кг. | 3559.6 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х8.6×1.3 | 8.6 | 5 | 1.3 | 0.2551 кг. | 3920.5 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х8.6×1.5 | 8.6 | 5 | 1.5 | 0.2836 кг. | 3525.6 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х9×1.5 | 9 | 5 | 1.5 | 0.2944 кг. | 3397.2 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х9.3×1.5 | 9.3 | 5 | 1.5 | 0.3024 кг. | 3307.1 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х9.5×1.5 | 9.5 | 5 | 1.5 | 0.3077 кг. | 3250 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х10×1.5 | 10 | 5 | 1.5 | 0.3211 кг. | 3114.1 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х11.2×1.5 | 11.2 | 5 | 1.5 | 0.3532 кг. | 2831.3 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х11.6×1.5 | 11.6 | 5 | 1.5 | 0.3639 кг. | 2747.9 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х11.8×1.5 | 11.8 | 5 | 1.5 | 0.3728 кг. | 2682.1 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5х12.5×1.5 | 12.5 | 5 | 1.5 | 0.3880 кг. | 2577.5 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5.1х5.1×1.3 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 0.1762 кг. | 5675.5 м. | ГОСТ 16774-2015 |
5.9х5.9×1.5 | 5.9 | 5.9 | 1.5 | 0.2355 кг. | 4245.8 м. | ГОСТ 16774-2015 |
6х6×1.5 | 6 | 6 | 1.5 | 0.2408 кг. | 4152.1 м. | ГОСТ 16774-2015 |
18х60×6 | 60 | 18 | 6 | 7.0646 кг. | 141.6 м. | ГОСТ 16774-2015 |
22х22×5.5 | 22 | 22 | 5.5 | 3.2380 кг. | 308.8 м. | ГОСТ 16774-2015 |
25х70×9 | 70 | 25 | 9 | 12.3631 кг. | 80.9 м. | ГОСТ 16774-2015 |
30х110×15 | 110 | 30 | 15 | 22.3000 кг. | 44.8 м. | ГОСТ 16774-2015 |
Строк на странице:
1-29 из 29