Pipe Weight Calculator - Round tube weight

Calculation of the weight of a meter of a round hollow sections made of various metals, weight tables and additional cost calculations by weight, length and other parameters
Product based on a closed hollow profile of constant circular cross-section.
The guide does not yet contain information on this type of rolled metal product., please use the calculation by dimenisions, or report the name of the standard, and we will definitely add it
Round pipe dimensions
Cost of a ton at a price of      per meter, $:n/a
Price per meter of pipe at the cost of a ton     , $:n/a
Total weight of 6 meters of pipe, kg.:n/a
Total length of 1000 kilograms of pipe, m.:n/a
4.4 of 5, Total ratings: 896
About
NamePipe weight calculator (Round)
RequirementsJavascript
OSWindows, Android, OSX, Linux
CategoryBusiness,  Education
Price0

Popular pipe diameters in the world

  • 159x3.5
  • 325x6
  • 323.9x8
  • 720x8
  • 108x4

Tables of weight per meter of round pipes of various metals (steel, aluminium etc.) and alloys for available ISO, DIN and other standards

Pipe name and dimensionsOutside diameter, mmWall thickness s, mmWeight per meter of pipeMeters of 1 tonDensity, kg / m³
Pipe 6x0.560.50.0734 kg.13624 m.8500
Pipe 6x1610.1340 kg.7462.7 m.8500
Pipe 7x0.870.80.1310 kg.7633.6 m.8500
Pipe 9x0.590.50.1050 kg.9523.8 m.7850
Pipe 10.2x1.210.21.20.2660 kg.3759.4 m.7850
Pipe 11x0.2110.20.0540 kg.18518.5 m.7900
Pipe 11x0.8110.80.2010 kg.4975.1 m.7850
Pipe 11x0.8110.80.2030 kg.4926.1 m.7900
Pipe 12x1.5121.50.1410 kg.7092.2 m.2850
Pipe 12x1.5121.50.3880 kg.2577.3 m.7850
Pipe 12x1.5121.50.4200 kg.2381 m.8500
Pipe 14x1.5141.50.4620 kg.2164.5 m.7850
Pipe 15x0.8150.80.2800 kg.3571.4 m.7850
Pipe 15x0.8150.80.3170 kg.3154.6 m.8900
Pipe 15x1.2151.20.4080 kg.2451 m.7850
Pipe 15x2.8152.80.8480 kg.1179.2 m.7900
Pipe 16x1.5161.50.5360 kg.1865.7 m.7850
Pipe 18x0.6180.60.2920 kg.3424.7 m.8900
Pipe 18x0.8180.80.3850 kg.2597.4 m.8900
Pipe 18x1.2181.20.4970 kg.2012.1 m.7850
Pipe 18x2.8182.81.0560 kg.947 m.7900
Pipe 18x41841.5650 kg.639 m.8900
Pipe 19x1.8191.80.7640 kg.1308.9 m.7850
Pipe 20x22020.8880 kg.1126.1 m.7850
Pipe 20x2.8202.81.1950 kg.836.8 m.7900
Pipe 20x62062.0020 kg.499.5 m.8500
Pipe 21x0.4210.40.2050 kg.4878 m.7900
Pipe 21x0.5210.50.2540 kg.3937 m.7900
Pipe 21x0.8210.80.4010 kg.2493.8 m.7900
Pipe 21x1.4211.40.6810 kg.1468.4 m.7900
Pipe 21x2.5212.51.1400 kg.877.2 m.7850
Pipe 21.3x221.320.9470 kg.1056 m.7850
Pipe 21.3x2.621.32.61.2100 kg.826.4 m.7850
Pipe 22x12210.5210 kg.1919.4 m.7900
Pipe 22x1.5221.50.7580 kg.1319.3 m.7850
Pipe 23x2.5232.51.3680 kg.731 m.8500
Pipe 24x2.8242.81.4600 kg.684.9 m.7850
Pipe 25x1.8251.81.0360 kg.965.3 m.7900
Pipe 25x22520.4120 kg.2427.2 m.2850
Pipe 25x32531.6300 kg.613.5 m.7850
Pipe 25x3.5253.52.1030 kg.475.5 m.8900
Pipe 26x2.5262.51.4500 kg.689.7 m.7850
Pipe 27x4.5274.52.5130 kg.397.9 m.7900
Pipe 28x1.2281.20.7980 kg.1253.1 m.7900
Pipe 28x1.6281.61.0400 kg.961.5 m.7850
Pipe 28.9x3.228.93.21.8700 kg.534.8 m.7850
Pipe 29x1.4291.40.9530 kg.1049.3 m.7850
Pipe 29x82984.4830 kg.223.1 m.8500
Pipe 30x23021.3900 kg.719.4 m.7900
Pipe 30x2.5302.51.9210 kg.520.6 m.8900
Pipe 30x3.5303.52.2900 kg.436.7 m.7850
Pipe 31x4.5314.53.1830 kg.314.2 m.8500
Pipe 32x2.8322.82.0200 kg.495 m.7850
Pipe 32x43242.7800 kg.359.7 m.7900
Pipe 33x2.5332.51.8800 kg.531.9 m.7850
Pipe 33.7x3.233.73.22.4100 kg.414.9 m.7850
Pipe 34x1.8341.81.4380 kg.695.4 m.7900
Pipe 34x23421.7080 kg.585.5 m.8500
Pipe 34x43443.2080 kg.311.7 m.8500
Pipe 34x53454.0520 kg.246.8 m.8900
Pipe 34x1034106.7070 kg.149.1 m.8900
Pipe 35x1.5351.51.4040 kg.712.3 m.8900
Pipe 35x53554.1920 kg.238.5 m.8900
Pipe 36x2.2362.21.8460 kg.541.7 m.7900
Pipe 37x3.5373.53.1290 kg.319.6 m.8500
Pipe 38x0.6380.60.5570 kg.1795.3 m.7900
Pipe 38x13810.9180 kg.1089.3 m.7900
Pipe 38x1.2381.21.0960 kg.912.4 m.7900
Pipe 38x23821.9220 kg.520.3 m.8500
Pipe 38x33832.9340 kg.340.8 m.8900
Pipe 41x2.8412.82.7192 kg.367.8 m.7850
Pipe 41.5x1.541.51.51.4600 kg.684.9 m.7850
Pipe 41.5x2.241.52.22.1100 kg.473.9 m.7850
Pipe 41.5x541.554.5000 kg.222.2 m.7850
Pipe 42x1.5421.50.5440 kg.1838.2 m.2850
Pipe 42x1.5421.51.6980 kg.588.9 m.8900
Pipe 42x24221.9700 kg.507.6 m.7850
Pipe 42x3.5423.53.3440 kg.299 m.7900
Pipe 42x3.5423.53.5960 kg.278.1 m.8500
Pipe 42x54254.9370 kg.202.6 m.8500
Pipe 42x1042102.8650 kg.349 m.2850
Pipe 42.3x2.842.32.82.8119 kg.355.6 m.7850
Pipe 42.4x2.642.42.62.5100 kg.398.4 m.7850
Pipe 42.4x3.242.43.23.1000 kg.322.6 m.7850
Pipe 43x54354.6900 kg.213.2 m.7850
Pipe 45x0.6450.60.6610 kg.1512.9 m.7900
Pipe 45x2.5452.52.6200 kg.381.7 m.7850
Pipe 45x3.5453.51.3000 kg.769.2 m.2850
Pipe 45x1045103.1340 kg.319.1 m.2850
Pipe 48x44844.3680 kg.228.9 m.7900
Pipe 48.3x2.848.32.83.1400 kg.318.5 m.7850
Pipe 48.3x2.948.32.93.2300 kg.309.6 m.7850
Pipe 48.4x3.248.43.23.5600 kg.280.9 m.7850
Pipe 49x2.5492.52.8700 kg.348.4 m.7850
Pipe 50x2.8502.83.2600 kg.306.7 m.7850
Pipe 50x3.5503.54.0100 kg.249.4 m.7850
Pipe 50x1050103.5810 kg.279.3 m.2850
Pipe 53x1.5531.51.9170 kg.521.6 m.7900
Pipe 53x25322.5310 kg.395.1 m.7900
Pipe 53x35333.7000 kg.270.3 m.7850
Pipe 53x75377.9920 kg.125.1 m.7900
Pipe 54x1.2541.21.7710 kg.564.7 m.8900
Pipe 54x1.4541.41.8200 kg.549.5 m.7850
Pipe 54x3.5543.54.3600 kg.229.4 m.7850
Pipe 54x55456.5390 kg.152.9 m.8500
Pipe 54x7.5547.58.6550 kg.115.5 m.7900
Pipe 55x1.8551.82.3600 kg.423.7 m.7850
Pipe 55x45545.7010 kg.175.4 m.8900
Pipe 55x7.5557.59.9550 kg.100.5 m.8900
Pipe 56x2.5562.53.3190 kg.301.3 m.7900
Pipe 57x35734.0000 kg.250 m.7850
Pipe 57x3.5573.54.6200 kg.216.5 m.7850
Pipe 57x45745.2300 kg.191.2 m.7850
Pipe 57x4.5574.55.8300 kg.171.5 m.7850
Pipe 57x65767.5940 kg.131.7 m.7900
Pipe 57x85789.7290 kg.102.8 m.7900
Pipe 58x2.5582.53.8770 kg.257.9 m.8900
Pipe 58x45846.0360 kg.165.7 m.8900
Pipe 59x2.8592.83.8800 kg.257.7 m.7850
Pipe 60x1.5601.52.1600 kg.463 m.7850
Pipe 60x46045.5200 kg.181.2 m.7850
Pipe 60.3x2.960.32.94.0800 kg.245.1 m.7850
Pipe 60.4x3.660.43.65.0300 kg.198.8 m.7850
Pipe 63x66368.4880 kg.117.8 m.7900
Pipe 65x2065208.0580 kg.124.1 m.2850
Pipe 66.7x266.723.6160 kg.276.5 m.8900
Pipe 68x26823.2600 kg.306.7 m.7850
Pipe 68x36834.8100 kg.207.9 m.7850
Pipe 68x56857.7700 kg.128.7 m.7850
Pipe 70x2.5702.51.5110 kg.661.8 m.2850
Pipe 70x3.5703.55.7400 kg.174.2 m.7850
Pipe 70x4.5704.57.2700 kg.137.6 m.7850
Pipe 73x3.5733.56.0370 kg.165.6 m.7900
Pipe 75x27523.6000 kg.277.8 m.7850
Pipe 75x3.5753.56.2110 kg.161 m.7900
Pipe 75x57558.6300 kg.115.9 m.7850
Pipe 75x875813.3030 kg.75.2 m.7900
Pipe 75x10751017.3500 kg.57.6 m.8500
Pipe 75x27.57527.511.6960 kg.85.5 m.2850
Pipe 76x2.8762.85.0500 kg.198 m.7850
Pipe 76x37635.4000 kg.185.2 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76x3.5763.56.2600 kg.159.7 m.7850
Pipe 76x47647.1000 kg.140.8 m.7850
Pipe 76x57658.7500 kg.114.3 m.7850
Pipe 76.1x2.576.12.55.1420 kg.194.5 m.8900
Pipe 76.1x3.276.13.25.7100 kg.175.1 m.7850
Pipe 77x2.8772.85.1200 kg.195.3 m.7850
Pipe 80x6.5806.511.8570 kg.84.3 m.7900
Pipe 83x2.5832.54.9600 kg.201.6 m.7850
Pipe 83x3.5833.56.9060 kg.144.8 m.7900
Pipe 83x48347.7900 kg.128.4 m.7850
Pipe 85x3.5853.57.9720 kg.125.4 m.8900
Pipe 85x885815.2880 kg.65.4 m.7900
Pipe 85x8.5858.516.1380 kg.62 m.7900
Pipe 85x12.58512.58.1140 kg.123.2 m.2850
Pipe 85x15851528.0200 kg.35.7 m.8500
Pipe 85x22.58522.537.5300 kg.26.6 m.8500
Pipe 88x1.8881.83.6000 kg.277.8 m.7850
Pipe 88.9x388.937.2020 kg.138.9 m.8900
Pipe 89x2.8892.85.9500 kg.168.1 m.7850
Pipe 89x38936.3600 kg.157.2 m.7850
Pipe 89x3.2893.26.7700 kg.147.7 m.7850
Pipe 89x3.5893.57.3800 kg.135.5 m.7850
Pipe 89x48948.3800 kg.119.3 m.7850
Pipe 89x48948.4380 kg.118.5 m.7900
Pipe 89x589510.3600 kg.96.5 m.7850
Pipe 90x4.5904.59.5490 kg.104.7 m.7900
Pipe 90x890817.5100 kg.57.1 m.8500
Pipe 90x27.59027.515.3890 kg.65 m.2850
Pipe 95x6.5956.514.2770 kg.70 m.7900
Pipe 95x10951022.6800 kg.44.1 m.8500
Pipe 95x12.59512.59.2330 kg.108.3 m.2850
Pipe 95x22.59522.543.3500 kg.23.1 m.8500
Pipe 100x410043.4360 kg.291 m.2850
Pipe 100x4.51004.510.6660 kg.93.8 m.7900
Pipe 100x251002552.4000 kg.19.1 m.8900
Pipe 101.7x4101.749.6300 kg.103.8 m.7850
Pipe 102x1.81021.84.4760 kg.223.4 m.7900
Pipe 105x27.510527.519.0820 kg.52.4 m.2850
Pipe 108x310838.8030 kg.113.6 m.8900
Pipe 108x3.51083.59.0200 kg.110.9 m.7850
Pipe 108x4108410.2600 kg.97.5 m.7850
Pipe 108x5108512.7000 kg.78.7 m.7850
Pipe 110x3.51103.53.3370 kg.299.7 m.2850
Pipe 110x7.51107.56.8830 kg.145.3 m.2850
Pipe 110x8110820.2520 kg.49.4 m.7900
Pipe 110x10110108.9530 kg.111.7 m.2850
Pipe 110x101101027.9500 kg.35.8 m.8900
Pipe 110x27.511027.563.4000 kg.15.8 m.8900
Pipe 114x5114513.4400 kg.74.4 m.7850
Pipe 114.3x3.6114.33.69.7500 kg.102.6 m.7850
Pipe 120x3.21203.29.2760 kg.107.8 m.7900
Pipe 120x7.51207.57.5540 kg.132.4 m.2850
Pipe 120x812088.0220 kg.124.7 m.2850
Pipe 120x12.512012.512.0310 kg.83.1 m.2850
Pipe 120x151201544.0100 kg.22.7 m.8900
Pipe 125x3125310.2300 kg.97.8 m.8900
Pipe 125x4125413.5300 kg.73.9 m.8900
Pipe 125x12.512512.512.5910 kg.79.4 m.2850
Pipe 125x12.512512.539.3000 kg.25.4 m.8900
Pipe 125x27.512527.524.0070 kg.41.7 m.2850
Pipe 130x101301010.7440 kg.93.1 m.2850
Pipe 130x101301033.5300 kg.29.8 m.8900
Pipe 130x151301548.2000 kg.20.7 m.8900
Pipe 132x3.51323.512.5700 kg.79.6 m.8900
Pipe 133x5133515.7800 kg.63.4 m.7850
Pipe 140x1.81401.86.1300 kg.163.1 m.7850
Pipe 140x2.81402.89.4700 kg.105.6 m.7850
Pipe 140x3.81403.812.7600 kg.78.4 m.7850
Pipe 140x8140826.2080 kg.38.2 m.7900
Pipe 140x101401011.6390 kg.85.9 m.2850
Pipe 145x22.514522.573.5600 kg.13.6 m.8500
Pipe 145x251452526.8600 kg.37.2 m.2850
Pipe 145x401454037.6050 kg.26.6 m.2850
Pipe 150x101501012.5350 kg.79.8 m.2850
Pipe 150x111501137.9480 kg.26.4 m.7900
Pipe 152x4152414.6000 kg.68.5 m.7850
Pipe 152.5x4.8152.54.817.5000 kg.57.1 m.7850
Pipe 152.6x5.4152.65.419.6000 kg.51 m.7850
Pipe 155x17.515517.567.2400 kg.14.9 m.8900
Pipe 159x1.51591.56.6020 kg.151.5 m.8900
Pipe 159x1.81591.86.9800 kg.143.3 m.7850
Pipe 159x3.51593.513.4200 kg.74.5 m.7850
Pipe 159x4.51594.517.1500 kg.58.3 m.7850
Pipe 159x6159622.6400 kg.44.2 m.7850
Pipe 159x7159726.2400 kg.38.1 m.7850
Pipe 160x221602275.3490 kg.13.3 m.7900
Pipe 160x401604042.9770 kg.23.3 m.2850
Pipe 165x27.516527.5105.7000 kg.9.5 m.8900
Pipe 165.3x8165.3831.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 168x2.81682.811.4100 kg.87.6 m.7850
Pipe 168.3x2.6168.32.610.6000 kg.94.3 m.7850
Pipe 168.3x4168.3418.2000 kg.54.9 m.7850
Pipe 170x2.81702.811.6190 kg.86.1 m.7900
Pipe 170x3017030117.4000 kg.8.5 m.8900
Pipe 170x32.517032.540.0110 kg.25 m.2850
Pipe 170x37.517037.544.4880 kg.22.5 m.2850
Pipe 180x4180417.4720 kg.57.2 m.7900
Pipe 185x17.518517.578.2300 kg.12.8 m.8500
Pipe 185x27.518527.5121.0000 kg.8.3 m.8900
Pipe 190x27.519027.5119.2000 kg.8.4 m.8500
Pipe 195x251952538.0520 kg.26.3 m.2850
Pipe 195x301953044.3200 kg.22.6 m.2850
Pipe 200x7200733.5300 kg.29.8 m.7900
Pipe 200x9200942.6630 kg.23.4 m.7900
Pipe 219x6219631.5200 kg.31.7 m.7850
Pipe 219x8219841.6300 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x3219.1319.1000 kg.52.4 m.7850
Pipe 219.1x8219.1841.6000 kg.24 m.7850
Pipe 219.1x10219.11051.6000 kg.19.4 m.7850
Pipe 219.3x5.9219.35.931.0000 kg.32.3 m.7850
Pipe 220x2522025136.2000 kg.7.3 m.8900
Pipe 240x152401530.2180 kg.33.1 m.2850
Pipe 250x122501270.8820 kg.14.1 m.7900
Pipe 260x22.526022.547.8450 kg.20.9 m.2850
Pipe 270x3027030201.2000 kg.5 m.8900
Pipe 273x7273745.9200 kg.21.8 m.7850
Pipe 273x8273852.2800 kg.19.1 m.7850
Pipe 273x8273852.3000 kg.19.1 m.7850
Pipe 323.9x8323.9862.3000 kg.16.1 m.7850
Pipe 323.9x10323.91077.4000 kg.12.9 m.7850
Pipe 325x6325647.2000 kg.21.2 m.7850
Pipe 325x7325754.9000 kg.18.2 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.6800 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x4355.6434.7000 kg.28.8 m.7850
Pipe 355.6x5.5355.65.547.4900 kg.21.1 m.7850
Pipe 355.6x12355.612102.0000 kg.9.8 m.7850
Pipe 377x4377436.7900 kg.27.2 m.7850
Pipe 377x103771090.5100 kg.11 m.7850
Pipe 406.4x5406.4549.5000 kg.20.2 m.7850
Pipe 406.4x8406.4878.6000 kg.12.7 m.7850
Pipe 406.4x8.8406.48.886.3000 kg.11.6 m.7850
Pipe 426x6426662.1500 kg.16.1 m.7850
Pipe 426x7426772.3300 kg.13.8 m.7850
Pipe 426x1242612122.5200 kg.8.2 m.7850
Pipe 530x7530790.2900 kg.11.1 m.7850
Pipe 530x85308102.9900 kg.9.7 m.7850
Pipe 610x5.86105.883.5000 kg.12 m.7850
Pipe 610x12.561012.5184.0000 kg.5.4 m.7850
Pipe 630x86308122.7200 kg.8.1 m.7850
Pipe 720x87208140.4700 kg.7.1 m.7850
Pipe 720x97209157.8100 kg.6.3 m.7850
Pipe 720x1072010175.1000 kg.5.7 m.7850
Pipe 813x1881318354.0000 kg.2.8 m.7850
Pipe 820x88208160.2000 kg.6.2 m.7850
Pipe 820x1882018356.0100 kg.2.8 m.7850
Pipe 920x1292012268.7100 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x10102010249.0800 kg.4 m.7850
Pipe 1020x11102011273.7200 kg.3.7 m.7850
Pipe 1020x12102012298.3100 kg.3.4 m.7850
Pipe 1020x14102014347.3300 kg.2.9 m.7850
Pipe 1020x21102021517.3700 kg.1.9 m.7850
Pipe 1067x8.810678.8230.0000 kg.4.3 m.7850
Pipe 1120x12112012327.9000 kg.3 m.7850
Pipe 1219x10121910298.0000 kg.3.4 m.7850
Pipe 1220x12122012357.4900 kg.2.8 m.7850
Pipe 1420x16142016554.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 1626x14.2162614.2564.0000 kg.1.8 m.7850
Pipe 2235x17.5223517.5957.0000 kg.1 m.7850
Round PipeRound Pipe